• 索 引 号:102/2017-77661
  • 发布机构:梅仙镇
  • 生成日期:2017-04-03 16:36:01.0
  • 公开日期:2017-04-03
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

梅仙镇2015年、2016年扶贫资料台账

来源:梅仙镇 2017-04-03 16:36
| | | |

平江县梅仙镇2015年扶贫资金台账
编制单位:梅仙镇财政所 财扶资金 单位:万元
资金名称 收方 付方 余额 备注
凭证号(预算) 收入金额 凭证号(预算) 拨付金额 拨付明细
收:湘财农指[2014]190文张韩村财政扶贫资金 15.2.14#预算 1 15.2月15#预算 1 付:湘财农指[2014]190文张韩村财政扶贫资金
收:湘财农指[2014]190文下白村财政扶贫资金 15.2.14#预算 2 15.2月15#预算 2 付:湘财农指[2014]190文下白村财政扶贫资金
收:岳市财农指[2015]28文柘庄村其他扶贫资金 15.8.10#预算 5 16.8月11#预算 5 付:岳市财农指[2015]28文柘庄村其他扶贫资金
收:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金高古村 15.10.1#预算 10 15.10月2#预算 10 付:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金高古村
收:湘财农指[2014]221文生产发展高古村5万/新霞村2万/万谷村1万/石塘村1万 16.1.40#预算 9 16.1.41#预算 9 付:湘财农指[2014]221文生产发展高古村5万/新霞村2万/万谷村1万/石塘村1万 预算账于16.1.41#拨机关,机关16.1.38#拨村账
收:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金填得村 15.10.1#预算 10 15.10.2#预算 10 付:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金填得村
收:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金九坳村 15.10.1#预算 8 15.10.2#预算 8 付:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金九坳村
收:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金吉山村 15.10.1#预算 15 15.10.2#预算 15 付:湘财农指[2014]221文财政扶贫资金吉山村
收:湘财农指[2015]246文吉山村扶贫资金 16.2.116#预算 12 16.2.117#预算 12 付:湘财农指[2015]246文吉山村扶贫资金 预算账于16.2.117#拨机关,机关16.2.57#拨村账
收:湘财农指[2015]246文九坳村扶贫资金 16.2.30#预算 2 16.2.31#预算 2 付:湘财农指[2015]246文九坳村扶贫资金 预算账于16.2.31#拨机关,机关16.2.57#拨村账
收:湘财农指[2015]280文财政扶贫资金贫困户危房改造 16.7.1#预算 35 16.7.2#预算 35 正在上户核实
收:湘财预指[2015]172文柘庄村扶贫资金 16.4.3#预算 1 16.5.5#预算 1 付:湘财预指[2015]172文柘庄村扶贫资金
合计 110 0 110
说明:湘财农指[2014]190文资金,下白村1.5万,实际收到2万。

平江县梅仙镇2016年扶贫资金台账

编制单位:梅仙镇财政所 财扶资金 单位:万元
资金名称 收方 付方 余额 备注
凭证号(预算) 收入金额 凭证号(预算) 拨付金额 拨付明细
收:湘财预指[2015]145文(扶贫办第四批)(危房改造吉山24万,危房改造高古24万,危房改造东隐20万) 16.7.3#预算 68 16.7.4#预算 68 付:湘财预指(2015)145文(扶贫办第四批)(危房改造吉山24万,危房改造高古24万,危房改造东隐20万) 68 预算帐于16.7.4# 拨机关,机关2016.8.14#拨村帐,村帐于2017年4月7日解支出户
收:湘财预指[2015]144文(扶贫办第一批)(一般基础设施高古10万,吉山、九坳、填得各5万小计15万,8个合作社各10万小计80万) 16.7.38#预算 105 16.7.39#预算 105 付:湘财预指(2015)144文(扶贫办第一批)(一般基础设施高古10万,吉山、九坳、填得各5万小计15万,8个合作社(其中柘庄、玳璋、填得、石塘、张韩、三里、松山、雁影精准扶贫农民专业合作社)各10万小计80万) 预算账于16.7.39#拨机关,机关16.7.4#/5#拨村账
收:湘财指58号文拨填得村扶贫资金 16.8.13#预算 4.5 16.8.14#预算 4.5 付:湘财指58号文拨填得村扶贫资金 预算账于16.8.14#拨机关,机关16.8.2#拨村账
收:岳财农指[2016]26文奖补资金 16.11.25#预算 2.5 17.1.26#预算 2.5 收:岳财农指[2016]26文奖补资金毛泥村2万、尖山村0.5万 预算账于17.1.26#拨机关,机关17.1.133#拨村账
收:岳财农指[2016]48文市级扶贫资金 16.12.69#预算 10 16.12.70#预算 10 收:岳财农指[2016]48文市级扶贫资金柘庄村 预算账于16.12.70#拨机关,机关16.12.51#拨村账
收:湘财预[2016]73文财政专项扶贫资金危房改造吉山村16万、高古20万、竹岭村8万、张韩村9万、东隐村7万、雁影村6万、松山村8万、九坳村10万、填得村10万 16.12.75#预算 94 16.12.76#预算 94 付:湘财预(2016)73文财政专项扶贫资金危房改造吉山村16万/高古20万/竹岭村8万/张韩村9万/东隐村7万/雁影村6万/松山村8万/九坳村10万/填得村10万 预算账于16.12.75#拨机关,机关17.1.55#/331#拨村账
收:湘财预[2016]77文以工代赈资金高古村10万,松山村1万 16.12.67#预算 11 16.12.68#预算 11 收:湘财预[2016]77文以工代赈资金高古村10万/松山村1万 预算账于16.12.68#拨机关,机关17.1.108#/333#拨村账
收:湘财预指[2016]80文中央财政扶贫资金(县第六批) 16.12.73#预算 57 16.12.74#预算 57 付:财政专项扶贫资金农村安全饮水吉山村10万/高古村20万,村级公路资金其中高古村14万/九坳村6万/填得村7万 预算账于16.12.74#拨机关,机关17.1.55#拨村账
收:湘财预指[2016]174文省级预算财政扶贫资金(县第七批) 16.12.61#预算 5 16.12.62#预算 5 收:湘财预指[2016]174文省级预算财政扶贫资金(县第七批)九坳村资金 预算账于16.12.62#拨机关,机关17.1.54#拨村账
收:县财政年初预算精准扶贫专项资金(信息平台建设) 16.11.29#预算 2 16.11.30#预算 2 付:贫困户资金 支出户直拨个人帐户
收:湘财预指[2016]67文省级预算财政专项扶贫资金(基础设施扶贫) 16.12.71#预算 10 16.12.72#预算 10 收:湘财预指[2016]67文省级预算财政专项扶贫资金(基础设施扶贫)柘庄村 预算账于16.12.72#拨机关,机关17.3.25#拨村账
湘财建指[2016]216文农村饮水安全提升工程资金 县直拨村帐户 5 5 县直拨村帐户柘庄村
湘财建指[2016]247文农村饮水安全提升工程资金 县直拨村帐户 9 9 县直拨村帐户柘庄村
待查填得村相差4万,2万 6 6 待查填得村相差4万,2万
合计 389 389 0