| 平江县新华书店 | 单位捐赠 | 5000 | 元 | 个人捐赠 | 5000 | 元 |
| 国家统计局平江调查队 | 单位捐赠 | 10000 | 元 | 个人捐赠 | 2000 | 元 |
| 平江县财政局 | 单位捐赠 | 30000 | 元 | 个人捐赠 | 32900 | 元 |
| 平江县委办 | 单位捐赠 | 30000 | 元 | |||
| 平江县法院 | 单位捐赠 | 20000 | 元 | 个人捐赠 | 33380 | 元 |
| 平江县药监局 | 单位捐赠 | 20000 | 元 | 个人捐赠 | 8500 | 元 |
| 平江县科技局 | 单位捐赠 | 3105.9 | 元(二次捐款) | |||
| 平江县交通局 | 单位捐赠 | 50000 | 元 | |||
| 平江县妇幼保健院 | 单位捐赠 | 71500 | 元 | |||
| 平江县疾控中心 | 单位捐赠 | 50000 | 元 | |||
| 平江县总工会 | 个人捐赠 | 3800 | 元 | |||
| 平江县计生局 | 个人捐赠 | 17400 | 元 | |||
| 中国农业银行平江支行 | 捐赠 | 30000 | 元(另直接捐2万到大洲乡姚洲村) | |||
| 江南花苑第三期柏翠湾(陈松柏) | 捐赠 | 100000 | 元 | |||
| 吉安房地产(谢小文) | 捐赠 | 50000 | 元 | |||
| 湖南黄金洞大万矿业有限公司 (王传宗) |
捐赠 | 100000 | 元 | |||
| 湖南博雅集团(李池康) | 捐赠 | 600000 | 元 | |||
| 昆明冬冬食品有限公司(周水清) | 捐赠 | 600000 | 元 | |||
| 湖南省翔宇食品有限公司 (唐明辉) |
捐赠 | 600000 | 元 | |||
| 河南省漯河平平食品有限公司 (刘卫平) |
捐赠 | 600000 | 元 | |||
| 湖南省玉峰食品有限公司 (张玉东) |
捐赠 | 600000 | 元 | |||
| 湖南省博雅眼科医院有限公司 | 捐赠 | 1000000 | 元 | |||
| 黄舍和(省政府驻广州办事处) | 捐赠 | 10000 | 元 | |||
| 方忆平 | 捐赠 | 2000 | 元 | |||
| 余健来(省财政厅) | 捐赠 | 4000 | 元 | |||
| 平江县通畅汽车出租有限公司员工 | 捐赠 | 7900 | 元 | |||
| 黄侦 | 捐赠 | 500 | 元 | |||
| 平江县慈善协会 | ||||||
| 2012年5月28日 | ||||||