• 索 引 号:111/2026-2357338
  • 发布机构:上塔市镇
  • 生成日期:2026-01-20 11:27:22.0
  • 公开日期:2026-01-20
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2025年生态环保员第四季度基本报酬和绩效考核发放表

来源:上塔市镇 2026-01-20 11:27
| | | |
2025年生态环保员第四季度基本报酬和绩效考核发放表
     (盖章):                 填报人:                     
  填报时间:                         单位:元
序号 乡镇 村名 姓名 身份证号码 基本报酬 绩效考核 打卡金额 备注
1 上塔市镇 得胜村 曾等来 430626********* 1350 300 1650
2 上塔市镇 得胜村 陈兴明 512229********** 1350 300 1650
3 上塔市镇 得胜村 曾建来 430626********* 1350 300 1650
4 上塔市镇 得胜村 何朝香 430626********* 1350 300 1650
5 上塔市镇 得胜村 曾细桃 430626********* 1350 300 1650
6 上塔市镇 黄泥湾村 何样珍 430626********* 1350 300 1650
7 上塔市镇 黄泥湾村 钟辛根 430626********* 1350 300 1650
8 上塔市镇 黄泥湾村 曾加良 430626********* 1350 300 1650
9 上塔市镇 黄泥湾村 曾巩基 430626********* 1350 300 1650
10 上塔市镇 黄泥湾村 钟平湘 430626********* 1350 300 1650
11 上塔市镇 黄泥湾村 钟运清 430626********* 1350 300 1650
12 上塔市镇 黄泥湾村 张日香 430626********* 1350 300 1650
13 上塔市镇 金星社区 钟雪军 430626********* 1350 300 1650
14 上塔市镇 金星社区 曾明 430626********* 1350 300 1650
15 上塔市镇 金星社区 何加军 430626********* 1350 300 1650
16 上塔市镇 金星社区 曾拼忠 430626********* 1350 300 1650
17 上塔市镇 金星社区 赵果标 430626********* 1350 300 1650
18 上塔市镇 金星社区 何卒姣 430626********* 1350 300 1650
19 上塔市镇 金星社区 周概保 430626********* 1350 300 1650
20 上塔市镇 金星社区 周玉金 430626********* 1350 300 1650
21 上塔市镇 金星社区 翁阳春 430626********* 1350 300 1650
22 上塔市镇 金星社区 赵平修 430626********* 1350 300 1650
23 上塔市镇 松源村 张正根 430626********* 1350 300 1650
24 上塔市镇 松源村 王芳辉 430626********* 1350 300 1650
25 上塔市镇 松源村 李格江 430626********* 1350 300 1650
26 上塔市镇 松源村 李光明 430626********* 1350 300 1650
27 上塔市镇 松源村 李帽宁 430626********* 1350 300 1650
28 上塔市镇 松源村 魏听军 430626********* 1350 300 1650
29 上塔市镇 松源村 李桂花 430626********* 1350 300 1650
30 上塔市镇 龙头村 曾换吉 430626********* 1350 200 1550
31 上塔市镇 龙头村 刘晓军 430626********* 1350 200 1550
32 上塔市镇 龙头村 李献军 430626********* 1350 800 2150
33 上塔市镇 龙头村 李楚贵 430626********* 1350 200 1550
34 上塔市镇 龙头村 李伟军 430626********* 1350 200 1550
35 上塔市镇 龙头村 李书文 430626********* 1350 200 1550
36 上塔市镇 小坪村 李燕辉 430626********* 1350 300 1650
37 上塔市镇 小坪村 方献芬 430626********* 1350 300 1650
38 上塔市镇 小坪村 陈利春 430626********* 1350 300 1650
39 上塔市镇 小坪村 何利军 430626********* 1350 300 1650
40 上塔市镇 小坪村 杨水花 430626********* 1350 300 1650
41 上塔市镇 红霞居委会 刘艺格 430626********* 1350 300 1650
42 上塔市镇 红霞居委会 曾亚良 430626********* 1350 300 1650
43 上塔市镇 红霞居委会 何正坚 430626********* 1350 300 1650
44 上塔市镇 红霞居委会 朱进湘 430626********* 1350 300 1650
45 上塔市镇 红霞居委会 李实安 430626********* 1350 300 1650
46 上塔市镇 红霞居委会 何济堂 430626********* 1350 300 1650
47 上塔市镇 红霞居委会 何干军 430626********* 1350 300 1650
48 上塔市镇 红霞居委会 朱满意 430626********* 1350 300 1650
49 上塔市镇 红霞居委会 苏祥侠 430626********* 1350 300 1650
50 上塔市镇 红霞居委会 欧阳建国 430626********* 1350 300 1650
51 上塔市镇 桥背村 李换江 430626********* 1350 300 1650
52 上塔市镇 桥背村 陈沸兰 430626********* 1350 300 1650
53 上塔市镇 桥背村 刘龙江 430626********* 1350 300 1650
54 上塔市镇 桥背村 李现雄 430626********* 1350 300 1650
55 上塔市镇 桥背村 李建舟 430626********* 1350 300 1650
56 上塔市镇 桥背村 刘前进 430626********* 1350 300 1650
57 上塔市镇 桥背村 张春花 430626********* 1350 300 1650
58 上塔市镇 冬桃村 曾迈新 430626********* 1350 300 1650
59 上塔市镇 冬桃村 王想绿 430626********* 1350 300 1650
60 上塔市镇 冬桃村 曾欢松 430626********* 1350 300 1650
61 上塔市镇 冬桃村 曾普芳 430626********* 1350 300 1650
62 上塔市镇 冬桃村 何姣香 430626********* 1350 300 1650
63 上塔市镇 冬桃村 曾会金 430626********* 1350 300 1650
64 上塔市镇 联星村 何规格 430626********* 1350 300 1650
65 上塔市镇 联星村 汤拥娥 430626********* 1350 300 1650
66 上塔市镇 联星村 何渡波 430626********* 1350 300 1650
67 上塔市镇 联星村 刘等芳 430626********* 1350 300 1650
68 上塔市镇 联星村 罗钢强 430626********* 1350 300 1650
  党委书记(签字):                党委副书记/分管领导(签字):                   办主任(签字):