• 索 引 号:110/2025-2356014
  • 发布机构:南江镇
  • 生成日期:2025-12-19 16:12:59.0
  • 公开日期:2025-12-19
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2025南江镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

来源:南江镇 2025-12-19 16:12
| | | |
南江镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台中央补贴 国债资金 总补贴额(元)
4306262425000001 南江镇 刘正根 碾米机 湖南省劲松机械有限公 碾米机 6NF-4 平江县富强农业机械有限公司 1.00 1400.00 0 0.00 360.00 360.00
4306262425000002 南江镇 柳平君 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000003 南江镇 邹腾芳 茶叶揉捻机 长沙县春波农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000004 南江镇 陈危安 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1580.00 0 0.00 520.00 520.00
4306262425000005 南江镇 李艳龙 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2600.00 0 0.00 700.00 700.00
4306262425000006 南江镇 王足兵 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-100 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1580.00 0 0.00 520.00 520.00
4306262425000007 南江镇 王干元 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000008 南江镇 邹求军 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000009 南江镇 罗刁石 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-100 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1580.00 0 0.00 520.00 520.00
4306262425000010 南江镇 何冠军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1580.00 0 0.00 520.00 520.00
4306262425000011 南江镇 徐少强 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 多级潜水电泵 QD1.5-30/3-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000012 南江镇 杨轮江 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 多级潜水电泵 QD1.5-30/3-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000013 南江镇 王新强 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000014 南江镇 欧阳增志 插秧机 江苏福马高新动力机械 乘坐式高速水稻插秧机 2ZG-8D2 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1.00 70300.00 0 0.00 35000.00 0.00 35000.00
4306262425000015 南江镇 平江县欧阳 插秧机 江苏福马高新动力机械 乘坐式高速水稻插秧机 2ZG-8D2 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1.00 70300.00 0 0.00 35000.00 35000.00
4306262425000016 南江镇 平江县念成 插秧机 江苏福马高新动力机械 乘坐式高速水稻插秧机 2ZG-8D2 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1.00 71300.00 0 0.00 35000.00 0.00 35000.00
4306262425000017 南江镇 平江聚智友 插秧机 江苏沃得高新农业装备 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)( 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 72000.00 0 0.00 31300.00 31300.00
4306262425000018 南江镇 平江县曾校 插秧机 江苏沃得高新农业装备 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)( 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 72000.00 0 0.00 35000.00 35000.00
4306262425000019 南江镇 欧阳贷清 地面泵(机组) 重庆腾龙盛世机电有限 汽油机水泵 QGZ50-20-23 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 850.00 0 0.00 250.00 250.00
4306262425000020 南江镇 朱者华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000021 南江镇 钟三福 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000022 南江镇 李献兵 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2600.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000023 南江镇 洪度军 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县富强农业机械有限公司 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000024 南江镇 王远明 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2200.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000025 南江镇 张木兴 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1580.00 0 0.00 520.00 520.00
4306262425000026 南江镇 方坚强 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000027 南江镇 方相儒 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2200.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000028 南江镇 王想江 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000029 南江镇 何应海 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000030 南江镇 曾明县 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000031 南江镇 王盛德 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 1580.00 0 0.00 520.00 520.00
4306262425000032 南江镇 罗白恒 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000033 南江镇 陈固根 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000034 南江镇 刘帽东 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000035 南江镇 平江县南江 插秧机 江苏沃得高新农业装备 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)( 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 72000.00 0 0.00 31300.00 31300.00
4306262425000036 南江镇 钟扶君 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000037 南江镇 陈果勤 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000038 南江镇 何快然 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 1WG4.0-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2900.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000039 南江镇 李辉武 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000040 南江镇 何迎员 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 1WG4.0-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2900.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000041 南江镇 龙升平 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000042 南江镇 陈黄金 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000043 南江镇 罗奔江 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000044 南江镇 苏秋香 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000045 南江镇 王良员 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000046 南江镇 欧阳景平 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000047 南江镇 邹扭忠 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 1WG4.0-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2900.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000048 南江镇 钟若洲 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 1WG4.0-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2900.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000049 南江镇 欧阳渐如 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000050 南江镇 欧阳波 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000051 南江镇 罗本香 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000052 南江镇 刘有根 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000053 南江镇 欧阳艳煌 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000054 南江镇 方愿龙 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000055 南江镇 王在中 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000056 南江镇 邹波林 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 1WG6.3-80 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000057 南江镇 戴生庚 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 井用潜水电泵 100QJ2-150 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2200.00 0 0.00 880.00 880.00
4306262425000058 南江镇 刘石中 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000059 南江镇 王江国 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000060 南江镇 湛爱军 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000061 南江镇 张周琼 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000062 南江镇 陈涧欣 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000063 南江镇 王俊湘 碾米机 平阳县凯森实业有限公 砻碾组合米机 6LN-18/15SF 郴州市康云机械设备有限公司 1.00 31000.00 0 0.00 8640.00 8640.00
4306262425000064 南江镇 方罗元 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 1WG4.0-75 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2900.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000065 南江镇 罗映秋 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000066 南江镇 陈相辉 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3500.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000067 南江镇 何满求 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000068 南江镇 杨孟喜 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000069 南江镇 王订根 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3500.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000070 南江镇 皮自强 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000071 南江镇 陈茶平 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000072 南江镇 欧阳黎斌 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平江县军波农机有限公司 1.00 2150.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000073 南江镇 邹良南 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000074 南江镇 平江县红楼 埋茬起浆机 河南豪久科技有限公司 埋茬起浆机 1JSMN-250 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 6800.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4306262425000075 南江镇 杨欢喜 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3500.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000076 南江镇 邹好平 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000077 南江镇 徐渡江 埋茬起浆机 河南豪久科技有限公司 埋茬起浆机 1JSMN-250 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 6800.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4306262425000078 南江镇 李安良 碾米机 湖南佳粮机械制造有限 砻碾组合米机 6LN-15/15SFa 湘阴县沃湘农机有限公司 1.00 38000.00 0 0.00 8640.00 8640.00
4306262425000079 南江镇 平江县红楼 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技 轮式拖拉机 现:M1004-3X(G4)( 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 118000.00 0 0.00 15300.00 15300.00
4306262425000080 南江镇 王导中 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000081 南江镇 陈改福 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000082 南江镇 陈学祥 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000083 南江镇 邹水基 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3800.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000084 南江镇 张荣群 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000085 南江镇 欧阳中和 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平江县军波农机有限公司 1.00 2150.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000086 南江镇 邹林名 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000087 南江镇 欧阳赠雄 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平江县军波农机有限公司 1.00 2150.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000088 南江镇 欧阳万湘 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000089 南江镇 崔焕平 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000090 南江镇 李了泉 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平江县军波农机有限公司 1.00 2150.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000091 南江镇 钟若洲 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000092 南江镇 何航基 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000093 南江镇 罗立新 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000094 南江镇 何听华 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000095 南江镇 胡春红 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000096 南江镇 邹贺君 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000097 南江镇 李江池 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000098 南江镇 陈恒洲 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000099 南江镇 曾茶香 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000100 南江镇 邹标雄 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 3200.00 0 0.00 890.00 890.00
4306262425000101 南江镇 李茗香 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000102 南江镇 欧阳为主 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX10-18-1.1 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 680.00 0 0.00 200.00 200.00
4306262425000103 南江镇 闵赛平 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000104 南江镇 欧阳卷新 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000105 南江镇 罗帽兮 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000106 南江镇 邹伦根 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000107 南江镇 王果贤 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000108 南江镇 邹松林 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000109 南江镇 何立新 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000110 南江镇 闵缅德 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000111 南江镇 崔俊松 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000112 南江镇 陈卫新 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000113 南江镇 杨佳清 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000114 南江镇 方朗初 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000115 南江镇 方绚溪 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000116 南江镇 李好红 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000117 南江镇 魏翕忠 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000118 南江镇 余瑟兮 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000119 南江镇 何乾坤 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1520.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000120 南江镇 邹创兴 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000121 南江镇 邹厂平 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000122 南江镇 叶轻清 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000123 南江镇 李忖根 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-28 平江县强富农机店 1.00 1500.00 0 0.00 480.00 480.00
4306262425000124 南江镇 方条军 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000125 南江镇 李寿安 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000126 南江镇 钟庆会 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000128 南江镇 曾强如 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000129 南江镇 欧阳悌根 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 浏阳市宏迅农业机械销售有限 1.00 106600.00 0 0.00 15000.00 15000.00
4306262425000130 南江镇 唐热爱 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000131 南江镇 王初兴 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000132 南江镇 王献中 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000133 南江镇 李坚持 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000134 南江镇 欧阳喜荣 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-28 平江县强富农机店 1.00 1500.00 0 0.00 480.00 480.00
4306262425000135 南江镇 陈行军 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000136 南江镇 陈应得 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000137 南江镇 闵献军 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000138 南江镇 方雀乔 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000139 南江镇 王拥军 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-28 平江县富强农业机械有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 480.00 480.00
4306262425000140 南江镇 罗珍金 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000141 南江镇 方权中 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000142 南江镇 王爱芳 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县富强农业机械有限公司 1.00 1560.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000143 南江镇 王远德 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县富强农业机械有限公司 1.00 1560.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000144 南江镇 李怡林 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
4306262425000145 南江镇 李扣华 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县军波农机有限公司 1.00 1500.00 0 0.00 500.00 500.00
4306262425000146 南江镇 邹科德 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限 1.00 2400.00 0 0.00 640.00 640.00
