| 2024年一季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2024年1季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1085.74 | 2497.02 | 2299.83 |
| (一)叶菜类 | 02 | 198.48 | 349.97 | 1763.25 |
| 其中:芹菜 | 03 | 49.83 | 81.38 | 1633.15 |
| 油菜 | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 菠菜 | 05 | 74.24 | 118.00 | 1589.44 |
| (二)白菜类 | 06 | 285.11 | 580.23 | 2035.11 |
| 其中:大白菜 | 07 | 277.14 | 530.85 | 1915.46 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 154.22 | 475.89 | 3085.79 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 135.15 | 347.56 | 2571.66 |
| (四)根茎类 | 10 | 416.05 | 1044.65 | 2510.88 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 354.42 | 912.99 | 2576.01 |
| 胡萝卜 | 12 | 58.17 | 124.88 | 2146.81 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 1.99 | 4.34 | 2180.90 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南瓜 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:豇豆 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四季豆 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七)茄果类 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:茄子 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辣椒 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西红柿 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 31.88 | 42.47 | 1332.18 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 19.98 | 27.52 | 1377.38 |
| (九)水生菜类 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:莲藕 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 1、干品 | 33 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 其中:香菇 | 34 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 黑木耳 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、鲜品 | 36 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 二、瓜果类 | 38 | 21.44 | 9.72 | 0.00 |
| 其中:西瓜 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 草莓 | 41 | 21.44 | 9.72 | 0.00 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2024年3月17日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||