• 索 引 号:118/2025-2356950
  • 发布机构:岑川镇
  • 生成日期:2025-06-11 16:54:16.0
  • 公开日期:2025-06-11
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

岑川镇2024年二季度蔬菜、瓜果生产情况

来源:岑川镇人民政府 2025-06-11 16:54
| | | |
2024年二季度蔬菜、瓜果生产情况 412表
行政区划代码 430626114
乡镇(街道)名称
填报时限 2024年2季
指标名称 代码 本季
播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩)
1 2 3
一、蔬菜及食用菌 01 1103.90 1959.71 1775.26
(一)叶菜类 02 75.51 125.57 1662.96
其中:芹菜 03 33.91 58.03 1711.29
油菜 04 1.32 2.25 0.00
菠菜 05 38.52 63.04 1636.55
(二)白菜类 06 134.41 241.61 1797.56
其中:大白菜 07 117.28 214.95 1832.79
(三)甘蓝类 08 182.78 183.60 1004.49
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 56.79 120.62 2123.97
(四)根茎类 10 68.91 151.99 2205.63
其中:白萝卜 11 66.66 146.14 2192.32
胡萝卜 12 1.39 1.60 1151.08
生姜 13 0.00 0.00 0.00
榨菜头 14 0.00 0.00 0.00
(五)瓜菜类 15 103.91 319.69 3076.60
其中:黄瓜 16 61.37 173.91 2833.80
南瓜 17 41.22 133.38 3235.81
冬瓜 18 0.00 0.00 0.00
(六)豆类 19 85.65 139.71 1631.17
其中:豇豆 20 37.73 56.37 1494.04
四季豆 21 47.34 79.45 1678.28
(七)茄果类 22 452.72 797.53 1761.64
其中:茄子 23 48.45 105.26 2172.55
辣椒 24 373.48 637.28 1706.33
西红柿 25 11.52 17.26 1498.26
(八)葱蒜类 26 0.00 0.00 0.00
其中:大葱 27 0.00 0.00 0.00
蒜头 28 0.00 0.00 0.00
(九)水生菜类 29 0.00 0.00 0.00
其中:莲藕 30 0.00 0.00 0.00
(十)其它蔬菜 31 0.00 0.00 0.00
(十一)食用菌 32 0.00 0.00 0.00
1、干品 33 0.00 0.00 0.00
其中:香菇 34 0.00 0.00 0.00
黑木耳 35 0.00 0.00 0.00
2、鲜品 36 0.00 0.00 0.00
其中:蘑菇 37 0.00 0.00 0.00
二、瓜果类 38 57.58 123.08 2137.55
其中:西瓜 39 17.98 21.68 1205.78
香瓜(甜瓜) 40 38.87 99.55 2561.10
草莓 41 0.00 0.00 0.00
单位负责人:陈泰北 填表人: 胡成林 填报日期: 2024年6月19日
说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。
      2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。