| 2023年一季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2023年1季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1075.34 | 2476.27 | 2302.78 |
| (一)叶菜类 | 02 | 196.31 | 345.90 | 1762.01 |
| 其中:芹菜 | 03 | 49.27 | 80.48 | 1633.45 |
| 油菜 | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 菠菜 | 05 | 73.42 | 116.86 | 1591.66 |
| (二)白菜类 | 06 | 280.37 | 570.75 | 2035.70 |
| 其中:大白菜 | 07 | 274.02 | 524.21 | 1913.04 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 153.63 | 474.14 | 3086.25 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 134.68 | 345.92 | 2568.46 |
| (四)根茎类 | 10 | 413.33 | 1039.43 | 2514.77 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 353.61 | 911.16 | 2576.74 |
| 胡萝卜 | 12 | 57.77 | 123.98 | 2146.10 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 1.96 | 4.29 | 2188.78 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南瓜 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:豇豆 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四季豆 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七)茄果类 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:茄子 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辣椒 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西红柿 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 31.69 | 42.26 | 1333.54 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 19.90 | 27.41 | 1377.39 |
| (九)水生菜类 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:莲藕 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
| 1、干品 | 33 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 其中:香菇 | 34 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 黑木耳 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、鲜品 | 36 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 二、瓜果类 | 38 | 21.18 | 9.58 | 0.00 |
| 其中:西瓜 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 草莓 | 41 | 21.18 | 9.58 | 0.00 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2023年3月17日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||