| 2023年二季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2023年2季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1094.08 | 1943.23 | 1776.13 |
| (一)叶菜类 | 02 | 75.14 | 125.12 | 1665.16 |
| 其中:芹菜 | 03 | 33.89 | 57.95 | 1709.94 |
| 油菜 | 04 | 1.30 | 2.20 | 0.00 |
| 菠菜 | 05 | 38.39 | 62.85 | 1637.15 |
| (二)白菜类 | 06 | 132.56 | 238.28 | 1797.53 |
| 其中:大白菜 | 07 | 115.70 | 211.80 | 1830.60 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 181.30 | 182.15 | 1004.69 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 56.42 | 119.77 | 2122.83 |
| (四)根茎类 | 10 | 69.57 | 153.55 | 2207.13 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 66.98 | 146.51 | 2187.37 |
| 胡萝卜 | 12 | 1.40 | 1.61 | 1150.00 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 101.32 | 311.61 | 3075.50 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 60.50 | 171.53 | 2835.21 |
| 南瓜 | 17 | 40.59 | 131.29 | 3234.54 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 83.98 | 136.96 | 1630.86 |
| 其中:豇豆 | 20 | 37.57 | 56.15 | 1494.54 |
| 四季豆 | 21 | 46.41 | 78.15 | 1683.90 |
| (七)茄果类 | 22 | 450.21 | 795.57 | 1767.11 |
| 其中:茄子 | 23 | 48.18 | 104.74 | 2173.93 |
| 辣椒 | 24 | 370.94 | 632.86 | 1706.10 |
| 西红柿 | 25 | 11.49 | 17.21 | 1497.82 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (九)水生菜类 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:莲藕 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、干品 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:香菇 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑木耳 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、鲜品 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、瓜果类 | 38 | 56.63 | 121.04 | 2137.38 |
| 其中:西瓜 | 39 | 17.71 | 21.37 | 1206.66 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 38.92 | 99.68 | 2561.15 |
| 草莓 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2023年6月19日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||