| 2023年三季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2023年3季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1366.56 | 2917.76 | 2135.11 |
| (一)叶菜类 | 02 | 179.08 | 349.97 | 1954.27 |
| 其中:芹菜 | 03 | 79.53 | 142.49 | 1791.65 |
| 油菜 | 04 | 1.63 | 2.14 | 0.00 |
| 菠菜 | 05 | 39.29 | 69.63 | 1772.21 |
| (二)白菜类 | 06 | 215.37 | 437.08 | 2029.44 |
| 其中:大白菜 | 07 | 146.06 | 256.73 | 1757.70 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 95.26 | 270.05 | 2834.87 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 88.27 | 185.38 | 2100.15 |
| (四)根茎类 | 10 | 71.51 | 162.45 | 2271.71 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 70.18 | 152.65 | 2175.12 |
| 胡萝卜 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 212.12 | 619.17 | 1.00 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 71.59 | 177.91 | 2485.12 |
| 南瓜 | 17 | 43.42 | 148.52 | 3420.54 |
| 冬瓜 | 18 | 69.89 | 209.13 | 2992.27 |
| (六)豆类 | 19 | 115.30 | 199.89 | 1733.65 |
| 其中:豇豆 | 20 | 70.24 | 108.57 | 1545.70 |
| 四季豆 | 21 | 43.39 | 88.03 | 2028.81 |
| (七)茄果类 | 22 | 477.69 | 878.92 | 1839.94 |
| 其中:茄子 | 23 | 56.68 | 141.61 | 2498.41 |
| 辣椒 | 24 | 384.36 | 685.36 | 1783.12 |
| 西红柿 | 25 | 22.16 | 32.33 | 1458.94 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (九)水生菜类 | 29 | 0.24 | 0.25 | 1041.67 |
| 其中:莲藕 | 30 | 0.24 | 0.25 | 1041.67 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、干品 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:香菇 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑木耳 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、鲜品 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、瓜果类 | 38 | 189.69 | 328.87 | 1733.72 |
| 其中:西瓜 | 39 | 83.00 | 273.94 | 3300.48 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 100.66 | 54.94 | 545.80 |
| 草莓 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2023年9月19日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||