| 2023年四季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2023年4季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 884.62 | 1688.10 | 1908.28 |
| (一)叶菜类 | 02 | 66.11 | 141.91 | 2146.57 |
| 其中:芹菜 | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油菜 | 04 | 53.16 | 100.55 | 1891.46 |
| 菠菜 | 05 | 7.84 | 28.14 | 3589.29 |
| (二)白菜类 | 06 | 373.43 | 674.93 | 1807.38 |
| 其中:大白菜 | 07 | 368.21 | 670.96 | 1822.22 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 25.20 | 25.26 | 1002.38 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 19.80 | 19.86 | 1003.03 |
| (四)根茎类 | 10 | 151.49 | 400.65 | 2644.73 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 5.40 | 5.39 | 998.15 |
| 胡萝卜 | 12 | 54.11 | 198.51 | 3668.64 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 79.05 | 162.87 | 2060.34 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南瓜 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 31.83 | 38.26 | 1202.01 |
| 其中:豇豆 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四季豆 | 21 | 31.83 | 38.26 | 1202.01 |
| (七)茄果类 | 22 | 11.91 | 16.63 | 1396.31 |
| 其中:茄子 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辣椒 | 24 | 11.89 | 16.55 | 1391.93 |
| 西红柿 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 70.00 | 131.05 | 1872.14 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 67.19 | 124.56 | 1853.85 |
| (九)水生菜类 | 29 | 154.64 | 201.10 | 1300.44 |
| 其中:莲藕 | 30 | 154.64 | 201.10 | 1300.44 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 58.32 | 0.00 |
| 1、干品 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:香菇 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑木耳 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、鲜品 | 36 | 0.00 | 58.32 | 0.00 |
| 其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、瓜果类 | 38 | 81.98 | 163.43 | 1993.54 |
| 其中:西瓜 | 39 | 23.83 | 95.07 | 3989.51 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 13.58 | 53.48 | 3938.14 |
| 草莓 | 41 | 18.03 | 4.34 | 240.71 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2023年12月8日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||