| 2025年二季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2025年2季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1180.19 | 2407.71 | 2040.10 |
| (一)叶菜类 | 02 | 89.30 | 157.22 | 1760.57 |
| 其中:芹菜 | 03 | 21.60 | 36.28 | 1679.44 |
| 油菜 | 04 | 1.33 | 2.24 | 1686.27 |
| 菠菜 | 05 | 29.40 | 47.40 | 1612.09 |
| (二)白菜类 | 06 | 139.40 | 273.16 | 1959.54 |
| 其中:大白菜 | 07 | 115.57 | 219.98 | 1903.45 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 181.30 | 357.83 | 1973.72 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 56.13 | 137.18 | 2443.76 |
| (四)根茎类 | 10 | 68.69 | 169.75 | 2471.15 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 66.25 | 168.25 | 2539.64 |
| 胡萝卜 | 12 | 1.80 | 3.85 | 2137.46 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 0.00 | 0.00 | 2187.01 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 125.60 | 386.40 | 3076.43 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 64.50 | 183.57 | 2845.97 |
| 南瓜 | 17 | 42.49 | 137.51 | 3236.25 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 90.70 | 147.90 | 1630.61 |
| 其中:豇豆 | 20 | 40.50 | 60.86 | 1502.66 |
| 四季豆 | 21 | 50.80 | 85.41 | 1681.29 |
| (七)茄果类 | 22 | 485.20 | 855.01 | 1762.19 |
| 其中:茄子 | 23 | 53.60 | 116.70 | 2177.19 |
| 辣椒 | 24 | 402.50 | 687.54 | 1708.18 |
| 西红柿 | 25 | 13.50 | 20.31 | 1504.31 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 0.00 | 0.00 | 1327.08 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 0.00 | 0.00 | 1373.50 |
| (九)水生菜类 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:莲藕 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | - | - | - |
| 1、干品 | 33 | - | - | - |
| 其中:香菇 | 34 | - | - | - |
| 黑木耳 | 35 | - | - | - |
| 2、鲜品 | 36 | - | - | - |
| 其中:蘑菇 | 37 | - | - | - |
| 二、瓜果类 | 38 | 58.30 | 98.82 | 1695.02 |
| 其中:西瓜 | 39 | 25.80 | 34.79 | 1348.56 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 32.50 | 83.68 | 2574.71 |
| 草莓 | 41 | 0.00 | 0.00 | 451.96 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2025年6月19日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||