• 索 引 号:118/2025-2356972
  • 发布机构:岑川镇
  • 生成日期:2025-09-19 17:02:47.0
  • 公开日期:2025-09-19
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2025年三季度蔬菜、瓜果生产情况

来源:岑川镇人民政府 2025-09-19 17:02
| | | |
2025年三季度蔬菜、瓜果生产情况 412表
行政区划代码 430626114
乡镇(街道)名称
填报时限 2025年3季
指标名称 代码 本季
播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩)
1 2 3
一、蔬菜及食用菌 01 1494.37 3101.25 2075.29
(一)叶菜类 02 200.50 367.34 1832.10
其中:芹菜 03 70.60 123.47 1748.85
油菜 04 1.70 2.52 1480.51
菠菜 05 45.90 76.43 1665.23
(二)白菜类 06 210.60 417.26 1981.27
其中:大白菜 07 121.20 226.25 1866.72
(三)甘蓝类 08 105.80 230.94 2182.83
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 92.50 215.35 2328.11
(四)根茎类 10 67.52 164.99 2443.56
其中:白萝卜 11 58.60 145.93 2490.32
胡萝卜 12 0.00 0.00 2137.46
生姜 13 0.00 0.00
榨菜头 14 0.00 0.00 2187.01
(五)瓜菜类 15 224.70 667.44 2970.36
其中:黄瓜 16 82.50 219.88 2665.23
南瓜 17 50.80 170.06 3347.59
冬瓜 18 73.60 221.10 3004.12
(六)豆类 19 138.50 234.25 1691.32
其中:豇豆 20 80.90 124.99 1545.05
四季豆 21 50.20 92.77 1848.10
(七)茄果类 22 546.50 984.62 1801.68
其中:茄子 23 62.80 147.51 2348.96
辣椒 24 445.60 779.05 1748.32
西红柿 25 25.60 37.85 1478.58
(八)葱蒜类 26 0.00 0.00 1327.08
其中:大葱 27 0.00 0.00
蒜头 28 0.00 0.00 1373.50
(九)水生菜类 29 0.25 0.25 1014.57
其中:莲藕 30 0.25 0.25 1014.57
(十)其它蔬菜 31 0.00 0.00
(十一)食用菌 32 - - -
1、干品 33 - - -
其中:香菇 34 - - -
黑木耳 35 - - -
2、鲜品 36 - - -
其中:蘑菇 37 - - -
二、瓜果类 38 179.10 317.93 1775.18
其中:西瓜 39 73.50 217.19 2955.02
香瓜(甜瓜) 40 105.60 115.33 1092.12
草莓 41 0.00 0.00 451.96
单位负责人:陈泰北 填表人: 胡成林 填报日期: 2025年9月19日
说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。
      2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。