| 2025年四季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2025年4季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1047.70 | 1798.69 | 1716.79 |
| (一)叶菜类 | 02 | 79.12 | 165.60 | 2092.96 |
| 其中:芹菜 | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油菜 | 04 | 64.27 | 116.78 | 1817.04 |
| 菠菜 | 05 | 9.14 | 31.05 | 3395.74 |
| (二)白菜类 | 06 | 444.72 | 789.00 | 1774.16 |
| 其中:大白菜 | 07 | 435.20 | 763.73 | 1754.89 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 30.16 | 28.46 | 943.75 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 23.37 | 22.04 | 943.05 |
| (四)根茎类 | 10 | 179.97 | 450.66 | 2504.10 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 7.92 | 7.38 | 931.39 |
| 胡萝卜 | 12 | 60.75 | 211.32 | 3478.57 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 91.59 | 180.27 | 1968.28 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南瓜 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 36.15 | 41.36 | 1143.89 |
| 其中:豇豆 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四季豆 | 21 | 36.15 | 41.36 | 1143.89 |
| (七)茄果类 | 22 | 13.21 | 17.38 | 1316.03 |
| 其中:茄子 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辣椒 | 24 | 13.21 | 17.38 | 1316.03 |
| 西红柿 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 83.35 | 148.00 | 1775.59 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 77.82 | 139.49 | 1792.57 |
| (九)水生菜类 | 29 | 180.94 | 223.02 | 1232.57 |
| 其中:莲藕 | 30 | 180.94 | 223.02 | 1232.57 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 62.45 | 0.00 |
| 1、干品 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:香菇 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑木耳 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、鲜品 | 36 | 0.00 | 62.45 | 0.00 |
| 其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、瓜果类 | 38 | 92.90 | 175.75 | 1891.88 |
| 其中:西瓜 | 39 | 25.39 | 98.63 | 3884.62 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 15.25 | 56.65 | 3714.75 |
| 草莓 | 41 | 21.07 | 4.88 | 231.45 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2025年12月10日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||