• 索 引 号:116/2026-2354162
  • 发布机构:三墩乡
  • 生成日期:2026-01-14 14:26:13.0
  • 公开日期:2026-01-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

汇龙村2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表

来源:三墩乡 2026-01-14 14:26
| | | |
附件1:
2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表
填报单位:                                                                            单位:亩、元
家庭地址 对象姓名 承包水田面积 2025年种植面积 补贴标准 补贴金额 备注
双季早稻 双季晚稻 一季稻 小计
312 汇龙村八里一组 黄水清 2.6 2.60  2.6 21 54.6
313 汇龙村八里一组 黄福平 1.1 1.10  1.1 21 23.1
314 汇龙村八里一组 黄治平 3 3.00  3 21 63
315 汇龙村八里一组 黄海平 2 2.00  2 21 42
316 汇龙村八里一组 林吉祥 3 3.00  3 21 63
317 汇龙村八里一组 陈介辉 3 3.00  3 21 63
318 汇龙村八里一组 陈孟福 1 1.00  1 21 21
319 汇龙村八里一组 林抱财 1 1.00  1 21 21
320 汇龙村八里一组 陈雪明 2 2.00  2 21 42
321 汇龙村八里一组 余新根 1 1.00  1 21 21
322 汇龙村八里一组 黄展龙 1 1.00  1 21 21
323 汇龙村八里一组 黄志龙 1 1.00  1 21 21
324 汇龙村八里一组 余卫善 2 2.00  2 21 42
325 汇龙村八里一组 余志善 2 2.00  2 21 42
326 汇龙村八里一组 余拥才 2 2.00  2 21 42
327 汇龙村八里一组 余东根 1 1.00  1 21 21
328 汇龙村八里一组 邹昭武 1.8 1.80  1.8 21 37.8
329 汇龙村八里二组 杜正甫 1 1.00  1 21 21
330 汇龙村八里二组 杜幼甫 1 1.00  1 21 21
331 汇龙村八里二组 徐是厚 2 2.00  2 21 42
332 汇龙村八里二组 林迂春 1 1.00  1 21 21
333 汇龙村八里二组 余乐耕 3 3.00  3 21 63
334 汇龙村八里二组 许新庆 2 2.00  2 21 42
335 汇龙村八里二组 许维庆 2 2.00  2 21 42
336 汇龙村八里二组 许光耀 1 1.00  1 21 21
337 汇龙村八里二组 杜求明 3 3.00  3 21 63
338 汇龙村八里三组 余看东 1 1.00  1 21 21
339 汇龙村八里三组 余稼东 1 1.00  1 21 21
340 汇龙村八里三组 余加东 1 1.00  1 21 21
341 汇龙村八里三组 余尾东 2 2.00  2 21 42
342 汇龙村八里三组 余福东 1.2 1.20  1.2 21 25.2
343 汇龙村八里三组 余均安 1 1.00  1 21 21
344 汇龙村八里三组 徐达凡 1 1.00  1 21 21
345 汇龙村八里三组 余东安 1 1.00  1 21 21
346 汇龙村八里三组 黄兴国 2 2.00  2 21 42
347 汇龙村八里三组 林专星 1 1.00  1 21 21
348 汇龙村八里三组 朱连忠 1 1.00  1 21 21
349 汇龙村八里三组 朱锦忠 1 1.00  1 21 21
350 汇龙村八里三组 林靠才 1 1.00  1 21 21
351 汇龙村八里三组 林妙根 0.5 0.50  0.5 21 10.5
352 汇龙村八里三组 朱杰生 7.5 6.5 6.5 1.00  14 21 294
353 汇龙村八里三组 黄啟美 85 70 75 10.00  155 21 3255
354 汇龙村八里三组 李脸玉 1.5 1.50  1.5 21 31.5
355 汇龙村八里四组 邹韶辉 2 2.00  2 21 42
356 汇龙村八里四组 邹光明 2 2.00  2 21 42
357 汇龙村八里四组 邹德明 2 2.00  2 21 42
358 汇龙村八里四组 刘明月 10 8 8 2.00  18 21 378
359 汇龙村八里四组 刘笑春 2 2.00  2 21 42
360 汇龙村八里四组 刘珍珠 2 2.00  2 21 42
361 汇龙村八里四组 邹秋安 2 2.00  2 21 42
362 汇龙村八里四组 邹乃久 1.7 1.70  1.7 21 35.7
363 汇龙村八里五组 邹是清 2 2.00  2 21 42
364 汇龙村八里五组 邹治平 2.1 2.10  2.1 21 44.1
365 汇龙村八里五组 邹兴宗 5.8 5.80  5.8 21 121.8
366 汇龙村八里五组 邹小平 2 2.00  2 21 42
367 汇龙村八里五组 邹浪平 2.3 2.30  2.3 21 48.3
368 汇龙村八里五组 何东昌 0.7 0.70  0.7 21 14.7
369 汇龙村八里五组 邹卫全 2.3 2.30  2.3 21 48.3
370 汇龙村八里五组 邹新明 2.3 2.30  2.3 21 48.3
371 汇龙村八里五组 邹月清 0.8 0.80  0.8 21 16.8
372 汇龙村八里五组 邹仁柏 3.5 3.50  3.5 21 73.5
373 汇龙村八里五组 邹拱平 2 2.00  2 21 42
374 汇龙村八里五组 邹想奇 2 2.00  2 21 42
375 汇龙村八里五组 朱掌兴 2.2 2.20  2.2 21 46.2
376 汇龙村八里五组 朱鑫玉 1 1.00  1 21 21
377 汇龙村八里五组 朱谢涛 1.3 1.30  1.3 21 27.3
378 汇龙村八里五组 朱伟涛 0.5 0.50  0.5 21 10.5
379 汇龙村八里五组 陈显才 0.9 0.90  0.9 21 18.9
380 汇龙村八里五组 邹层松 2 2.00  2 21 42
381 汇龙村八里五组 余曙光 3.4 3.40  3.4 21 71.4
382 汇龙村八里五组 邹樟槐 3.5 3.50  3.5 21 73.5
383 汇龙村八里六组 邹飚鹏 2 2.00  2 21 42
384 汇龙村八里六组 邹友仁 3.4 3.40  3.4 21 71.4
385 汇龙村八里六组 唐部文 0.5 0.50  0.5 21 10.5
386 汇龙村八里六组 唐访勋 2.4 2.40  2.4 21 50.4
387 汇龙村八里六组 邹连鹏 3.2 3.20  3.2 21 67.2
388 汇龙村八里六组 邹建军 1.3 1.30  1.3 21 27.3
389 汇龙村八里六组 陈殿金 1.8 1.80  1.8 21 37.8
390 汇龙村八里六组 唐咏德 1.8 1.80  1.8 21 37.8
391 汇龙村八里六组 陈高武 1.6 1.60  1.6 21 33.6
392 汇龙村八里六组 李勤义 2.5 2.50  2.5 21 52.5
393 汇龙村八里六组 邹志鹏 2.5 2.50  2.5 21 52.5
394 汇龙村八里六组 邹雄武 3 3.00  3 21 63
395 汇龙村八里六组 唐再德 3.4 3.40  3.4 21 71.4
396 汇龙村八里六组 陈兴才 1.4 1.40  1.4 21 29.4
397 汇龙村八里六组 余拜根 3.4 3.40  3.4 21 71.4
398 汇龙村八里六组 陈根深 1.5 1.50  1.5 21 31.5
399 汇龙村八里六组 邹权勋 1.6 1.60  1.6 21 33.6
400 汇龙村八里七组 李贺然 2 2.00  2 21 42
401 汇龙村八里七组 刘件香 1 1.00  1 21 21
402 汇龙村八里一组 刘世兴 1.1 1.10  1.1 21 23.1
403 汇龙村八里七组 邹巩廷 1.7 1.70  1.7 21 35.7
404 汇龙村八里七组 邹发廷 1.4 1.40  1.4 21 29.4
405 汇龙村八里七组 邹固廷 1 1.00  1 21 21
406 汇龙村八里七组 陈运柏 0.8 0.80  0.8 21 16.8
407 汇龙村八里七组 陈伟柏 1.7 1.70  1.7 21 35.7
408 汇龙村八里七组 陈松柏 1.8 1.80  1.8 21 37.8
409 汇龙村八里七组 林检成 1.6 1.60  1.6 21 33.6
410 汇龙村八里七组 刘福民 1.7 1.70  1.7 21 35.7
411 汇龙村八里七组 朱生林 1.8 1.80  1.8 21 37.8
412 汇龙村八里七组 陈世平 1.8 1.80  1.8 21 37.8
413 汇龙村八里七组 陈亚平 4.5 4.50  4.5 21 94.5
414 汇龙村八里七组 邹志兴 0.8 0.80  0.8 21 16.8
415 汇龙村八里七组 邹统军 1.7 1.70  1.7 21 35.7
416 汇龙村八里七组 谢日辉 1.8 1.80  1.8 21 37.8
417 汇龙村八里七组 邹勒军 1.7 1.70  1.7 21 35.7
418 汇龙村八里八组 钟意成 3.2 3.20  3.2 21 67.2
419 汇龙村八里八组 钟次成 2.2 2.20  2.2 21 46.2
420 汇龙村八里八组 刘国兴 1.8 1.80  1.8 21 37.8
421 汇龙村八里八组 刘练东 4 4.00  4 21 84
422 汇龙村八里八组 林妹光 2.5 2.50  2.5 21 52.5
423 汇龙村八里八组 李长根 2.8 2.80  2.8 21 58.8
424 汇龙村八里八组 林胖光 1.5 1.50  1.5 21 31.5
425 汇龙村八里八组 林梭中 1.8 1.80  1.8 21 37.8
426 汇龙村八里八组 林敬中 1.6 1.60  1.6 21 33.6
427 汇龙村八里八组 林直中 3.7 3.70  3.7 21 77.7
428 汇龙村八里八组 李佳兵 1.7 1.70  1.7 21 35.7
429 汇龙村八里八组 廖语思 3.6 3.60  3.6 21 75.6
430 汇龙村八里八组 刘秋福 2.8 2.80  2.8 21 58.8
431 汇龙村八里八组 李正根 9.5 8 8 2.50  18.5 21 388.5
432 汇龙村八里八组 林秀秋 4.5 4.50  4.5 21 94.5
433 汇龙村八里八组 刘从辉 2.7 2.70  2.7 21 56.7
434 汇龙村八里九组 邹佐君 4 4.00  4 21 84
435 汇龙村八里九组 徐继君 2 2.00  2 21 42
436 汇龙村龙板一组 徐大安 1 1.00  1 21 21
437 汇龙村龙板一组 吴乾顺 3 3.00  3 21 63
438 汇龙村龙板一组 李金鹏 3.5 3.50  3.5 21 73.5
439 汇龙村龙板一组 刘称兮 1.8 1.80  1.8 21 37.8
440 汇龙村龙板一组 李些涛 2 2.00  2 21 42
441 汇龙村龙板一组 徐旦初 1 1.00  1 21 21
442 汇龙村龙板一组 徐谈平 2 2.00  2 21 42
443 汇龙村龙板一组 李裕涛 1 1.00  1 21 21
444 汇龙村龙板一组 徐科才 1 1.00  1 21 21
445 汇龙村龙板一组 徐昌林 2 2.00  2 21 42
446 汇龙村龙板一组 徐吉生 2 2.00  2 21 42
447 汇龙村龙板一组 徐福生 1.5 1.50  1.5 21 31.5
448 汇龙村龙板一组 徐仗和 1.95 1.95  1.95 21 40.95
449 汇龙村龙板一组 徐然初 1 1.00  1 21 21
450 汇龙村龙板一组 徐细平 0.8 0.80  0.8 21 16.8
451 汇龙村龙板一组 刘调兰 1.5 1.50  1.5 21 31.5
452 汇龙村龙板一组 徐胖文 1.8 1.80  1.8 21 37.8
453 汇龙村聚龙二组 毛喜菊 2 2.00  2 21 42
454 汇龙村龙板一组 徐密根 1.5 1.50  1.5 21 31.5
455 汇龙村龙板二组 徐六恩 1.5 1.50  1.5 21 31.5
456 汇龙村龙板二组 徐国广 1.5 1.50  1.5 21 31.5
457 汇龙村龙板二组 徐效良 0.5 0.50  0.5 21 10.5
458 汇龙村龙板二组 徐站高 2.6 2.60  2.6 21 54.6
459 汇龙村龙板二组 徐德高 1.3 1.30  1.3 21 27.3
460 汇龙村龙板二组 徐继高 1.2 1.20  1.2 21 25.2
461 汇龙村龙板二组 徐海恩 1.6 1.60  1.6 21 33.6
462 汇龙村龙板二组 徐伟章 1.8 1.80  1.8 21 37.8
463 汇龙村龙板二组 徐捧章 1.2 1.20  1.2 21 25.2
464 汇龙村龙板二组 徐水章 1.7 1.70  1.7 21 35.7
465 汇龙村龙板二组 徐栋良 1.2 1.20  1.2 21 25.2
466 汇龙村龙板二组 徐汉章 1.6 1.60  1.6 21 33.6
467 汇龙村龙板二组 徐毛 2.6 2.60  2.6 21 54.6
468 汇龙村龙板二组 徐布霞 1.1 1.10  1.1 21 23.1
469 汇龙村龙板二组 徐育奇 3 3.00  3 21 63
470 汇龙村龙板二组 徐红旗 2 2.00  2 21 42
471 汇龙村龙板二组 苏桂花 2 2.00  2 21 42
472 汇龙村龙板二组 徐仲谋 3 3.00  3 21 63
473 汇龙村龙板二组 徐掀昂 3 3.00  3 21 63
474 汇龙村龙板二组 徐靠均 1 1.00  1 21 21
475 汇龙村龙板二组 徐店君 1 1.00  1 21 21
476 汇龙村龙板二组 徐炳君 2 2.00  2 21 42
477 汇龙村龙板二组 徐伯均 1 1.00  1 21 21
478 汇龙村龙板二组 徐耀国 1 1.00  1 21 21
479 汇龙村龙板二组 徐耨君 2 2.00  2 21 42
480 汇龙村龙板二组 徐献东 1.2 1.20  1.2 21 25.2
481 汇龙村龙板二组 徐尊东 1.2 1.20  1.2 21 25.2
482 汇龙村龙板二组 徐旭东 1 1.00  1 21 21
483 汇龙村龙板二组 徐亚春 2 2.00  2 21 42
484 汇龙村龙板二组 徐创新 1 1.00  1 21 21
485 汇龙村龙板二组 陈维海 1 1.00  1 21 21
486 汇龙村龙板三组 刘卫国 2.2 2.20  2.2 21 46.2
487 汇龙村龙板三组 刘植怀 1 1.00  1 21 21
488 汇龙村龙板三组 徐再兴 2 2.00  2 21 42
489 汇龙村龙板三组 徐够文 1 1.00  1 21 21
490 汇龙村龙板三组 徐诺兮 1 1.00  1 21 21
491 汇龙村龙板三组 刘万根 0.8 0.80  0.8 21 16.8
492 汇龙村龙板三组 徐远根 2.2 2.20  2.2 21 46.2
493 汇龙村龙板三组 徐汪林 2 2.00  2 21 42
494 汇龙村龙板四组 徐妙顺 2.31 2.31  2.31 21 48.51
495 汇龙村龙板四组 徐锦程 2 2.00  2 21 42
496 汇龙村龙板四组 徐益村 1.5 1.50  1.5 21 31.5
497 汇龙村龙板四组 徐颂根 1.6 1.60  1.6 21 33.6
498 汇龙村龙板四组 苏石清 1.23 1.23  1.23 21 25.83
499 汇龙村龙板四组 苏吉清 2 2.00  2 21 42
500 汇龙村龙板四组 湛撑良 1.2 1.20  1.2 21 25.2
501 汇龙村龙板四组 湛万良 1.1 1.10  1.1 21 23.1
502 汇龙村龙板四组 徐德意 3 3.00  3 21 63
503 汇龙村龙板四组 徐坚柏 2.3 2.30  2.3 21 48.3
504 汇龙村龙板四组 徐闪清 1.2 1.20  1.2 21 25.2
505 汇龙村龙板四组 湛谈东 1 1.00  1 21 21
506 汇龙村龙板四组 何泽清 2 2.00  2 21 42
507 汇龙村龙板四组 何相涛 2.1 2.10  2.1 21 44.1
508 汇龙村龙板四组 何伯涛 1.5 1.50  1.5 21 31.5
509 汇龙村龙板四组 方和生 1 1.00  1 21 21
510 汇龙村龙板四组 方谢生 0.5 0.50  0.5 21 10.5
511 汇龙村龙板四组 苏向军 1 1.00  1 21 21
512 汇龙村龙板四组 谢跳英 1 1.00  1 21 21
513 汇龙村龙板四组 徐兴裕 2 2.00  2 21 42
514 汇龙村龙板四组 湛林兴 1 1.00  1 21 21
515 汇龙村龙板四组 何福安 1.5 1.50  1.5 21 31.5
516 汇龙村龙板五组 刘广良 2.3 2.30  2.3 21 48.3
517 汇龙村龙板五组 刘余良 2.1 2.10  2.1 21 44.1
518 汇龙村龙板五组 徐保忠 2.1 2.10  2.1 21 44.1
519 汇龙村龙板五组 徐育忠 2.1 2.10  2.1 21 44.1
520 汇龙村龙板五组 徐勤忠 2 2.00  2 21 42
521 汇龙村龙板五组 何德喜 2 2.00  2 21 42
522 汇龙村龙板五组 徐光辉 2 2.00  2 21 42
523 汇龙村龙板五组 徐特辉 2 2.00  2 21 42
524 汇龙村龙板五组 徐龙辉 1 1.00  1 21 21
525 汇龙村龙板五组 徐献平 3.6 3.60  3.6 21 75.6
526 汇龙村龙板五组 徐招才 1.2 1.20  1.2 21 25.2
527 汇龙村龙板五组 徐拄才 1.5 1.50  1.5 21 31.5
528 汇龙村龙板五组 刘谢良 1.2 1.20  1.2 21 25.2
529 汇龙村龙板五组 刘幸良 1.4 1.40  1.4 21 29.4
530 汇龙村龙板五组 李展鹏 2 2.00  2 21 42
531 汇龙村龙板五组 刘正良 2 2.00  2 21 42
532 汇龙村龙板五组 刘伟华 3 3.00  3 21 63
533 汇龙村龙板五组 李卫鹏 2.2 2.20  2.2 21 46.2
534 汇龙村龙板五组 何禄安 1.5 1.50  1.5 21 31.5
535 汇龙村龙板六组 何高俊 1.5 1.50  1.5 21 31.5
536 汇龙村龙板六组 徐流军 2.5 2.50  2.5 21 52.5
537 汇龙村龙板六组 徐立村 0.6 0.60  0.6 21 12.6
538 汇龙村龙板六组 徐市村 3.6 3.60  3.6 21 75.6
539 汇龙村龙板六组 徐召兵 2.2 2.20  2.2 21 46.2
540 汇龙村龙板六组 徐迎兵 2 2.00  2 21 42
541 汇龙村龙板六组 徐集忠 1.4 1.40  1.4 21 29.4
542 汇龙村龙板六组 徐洞兵 3.2 3.20  3.2 21 67.2
543 汇龙村龙板六组 何谊成 1.8 1.80  1.8 21 37.8
544 汇龙村龙板六组 徐光兵 2.2 2.20  2.2 21 46.2
545 汇龙村龙板六组 徐胖兵 2.5 2.50  2.5 21 52.5
546 汇龙村龙板六组 徐耨根 1.8 1.80  1.8 21 37.8
547 汇龙村龙板六组 徐锦松 1.2 1.20  1.2 21 25.2
548 汇龙村龙板六组 徐晚湘 2.5 2.50  2.5 21 52.5
549 汇龙村龙板六组 徐炎松 2.8 2.80  2.8 21 58.8
550 汇龙村龙板六组 徐妙松 1.3 1.30  1.3 21 27.3
551 汇龙村龙板六组 徐正春 1.9 1.90  1.9 21 39.9
552 汇龙村龙板六组 何该来 0.6 0.60  0.6 21 12.6
553 汇龙村龙板六组 徐卫彬 0.7 0.70  0.7 21 14.7
554 汇龙村龙板七组 陈孟安 3.6 3.60  3.6 21 75.6
555 汇龙村龙板七组 陈亨安 3.6 3.60  3.6 21 75.6
556 汇龙村龙板七组 陈黄榜 2.6 2.60  2.6 21 54.6
557 汇龙村龙板七组 陈以松 2 2.00  2 21 42
558 汇龙村龙板七组 陈台军 1 1.00  1 21 21
559 汇龙村龙板七组 王育言 1 1.00  1 21 21
560 汇龙村龙板七组 王释民 1.3 1.30  1.3 21 27.3
561 汇龙村龙板七组 王尤言 2.4 2.40  2.4 21 50.4
562 汇龙村龙板七组 许妹兰 3 3.00  3 21 63
563 汇龙村龙板七组 陈聪明 1.2 1.20  1.2 21 25.2
564 汇龙村龙板七组 陈渐明 1.2 1.20  1.2 21 25.2
565 汇龙村龙板六组 陈六松 4.2 4.20  4.2 21 88.2
566 汇龙村龙板六组 陈锡军 1.5 1.50  1.5 21 31.5
567 汇龙村龙板六组 陈尧军 1 1.00  1 21 21
568 汇龙村龙板七组 王先言 1 1.00  1 21 21
569 汇龙村龙板七组 王延吉 1.2 1.20  1.2 21 25.2
570 汇龙村龙板八组 徐换然 2.2 2.20  2.2 21 46.2
571 汇龙村龙板八组 徐浩然 2.3 2.30  2.3 21 48.3
572 汇龙村龙板八组 徐世远 3 3.00  3 21 63
573 汇龙村龙板八组 徐裕国 2 2.00  2 21 42
574 汇龙村龙板八组 徐战国 1.8 1.80  1.8 21 37.8
575 汇龙村龙板八组 陈阐群 2.1 2.10  2.1 21 44.1
576 汇龙村龙板八组 陈拐群 1.5 1.50  1.5 21 31.5
577 汇龙村龙板八组 陈奖明 4 4.00  4 21 84
578 汇龙村龙板八组 陈彬明 2.6 2.60  2.6 21 54.6
579 汇龙村龙板八组 陈充农 4 4.00  4 21 84
580 汇龙村龙板八组 陈蓊湘 2 2.00  2 21 42
581 汇龙村龙板八组 陈朗明 2.5 2.50  2.5 21 52.5
582 汇龙村龙板八组 陈紫群 2.6 2.60  2.6 21 54.6
583 汇龙村龙板八组 陈接明 2.6 2.60  2.6 21 54.6
584 汇龙村龙板八组 陈再明 0.6 0.60  0.6 21 12.6
585 汇龙村龙板八组 陈胡明 1.5 1.50  1.5 21 31.5
586 汇龙村龙板八组 徐描然 1.6 1.60  1.6 21 33.6
587 汇龙村龙板八组 陈将军 1.2 1.20  1.2 21 25.2
588 汇龙村龙板八组 陈许春 2 2.00  2 21 42
589 汇龙村龙板九组 徐捍厚 1.2 1.20  1.2 21 25.2
590 汇龙村龙板九组 徐昌厚 1.8 1.80  1.8 21 37.8
591 汇龙村龙板九组 徐再厚 1.7 1.70  1.7 21 35.7
592 汇龙村龙板九组 徐宽厚 2.1 2.10  2.1 21 44.1
593 汇龙村龙板九组 徐友珍 3.2 3.20  3.2 21 67.2
594 汇龙村龙板九组 徐杰东 1.5 1.50  1.5 21 31.5
595 汇龙村龙板九组 徐积厚 2 2.00  2 21 42
596 汇龙村龙板九组 徐佳厚 2.3 2.30  2.3 21 48.3
597 汇龙村龙板九组 徐处厚 3.1 3.10  3.1 21 65.1
598 汇龙村龙板九组 徐武珍 1.9 1.90  1.9 21 39.9
599 汇龙村龙板九组 徐耀光 1 1.00  1 21 21
600 汇龙村龙板九组 徐闪光 1.6 1.60  1.6 21 33.6
601 汇龙村龙板九组 徐成厚 0.5 0.50  0.5 21 10.5
602 汇龙村龙板九组 徐细光 1.6 1.60  1.6 21 33.6
603 汇龙村龙板十组 陈波 3.5 3.50  3.5 21 73.5
604 汇龙村龙板十组 陈院波 3 3.00  3 21 63
605 汇龙村龙板十组 陈礼明 2.4 2.40  2.4 21 50.4
606 汇龙村龙板十一组 刘湘波 1.4 1.40  1.4 21 29.4
607 汇龙村龙板十一组 刘库波 3.4 3.40  3.4 21 71.4
608 汇龙村龙板十一组 刘媚根 2 2.00  2 21 42
609 汇龙村龙板十一组 陈足兵 4 4.00  4 21 84
610 汇龙村龙板十一组 陈献兵 4.2 4.20  4.2 21 88.2
611 汇龙村龙板十一组 徐凌云 1.2 1.20  1.2 21 25.2
612 汇龙村龙板十二组 陈略民 2.6 2.60  2.6 21 54.6
613 汇龙村龙板十二组 陈意明 2.3 2.30  2.3 21 48.3
614 汇龙村龙板十二组 陈要农 1.5 1.50  1.5 21 31.5
615 汇龙村龙板十二组 陈想龙 1.3 1.30  1.3 21 27.3
616 汇龙村龙板十二组 陈捧龙 2 2.00  2 21 42
617 汇龙村龙板十二组 陈就安 2.2 2.20  2.2 21 46.2
618 汇龙村龙板十二组 陈谁安 2.1 2.10  2.1 21 44.1
619 汇龙村龙板十二组 陈保安 2.3 2.30  2.3 21 48.3
620 汇龙村龙板十二组 陈豆安 2.1 2.10  2.1 21 44.1
621 汇龙村龙板十二组 陈留松 1.6 1.60  1.6 21 33.6
622 汇龙村龙板十二组 陈列胆 1.5 1.50  1.5 21 31.5
623 汇龙村聚龙一组 凌志高 2.3 2.30  2.3 21 48.3
624 汇龙村聚龙一组 湛示根 2.5 2.50  2.5 21 52.5
625 汇龙村聚龙一组 湛顺桃 2.3 2.30  2.3 21 48.3
626 汇龙村聚龙一组 谢伟松 1.9 1.90  1.9 21 39.9
627 汇龙村聚龙一组 谢卫兵 1.5 1.50  1.5 21 31.5
628 汇龙村聚龙一组 谢皆贵 1.2 1.20  1.2 21 25.2
629 汇龙村聚龙一组 徐细怡 1.9 1.90  1.9 21 39.9
630 汇龙村聚龙一组 陈论英 1.7 1.70  1.7 21 35.7
631 汇龙村聚龙一组 徐四方 1.8 1.80  1.8 21 37.8
632 汇龙村聚龙一组 谢送良 2.5 2.50  2.5 21 52.5
633 汇龙村聚龙一组 戴治平 1.6 1.60  1.6 21 33.6
634 汇龙村聚龙一组 凌羡春 1.3 1.30  1.3 21 27.3
635 汇龙村聚龙一组 凌克芹 1.2 1.20  1.2 21 25.2
636 汇龙村聚龙一组 凌耀南 1.2 1.20  1.2 21 25.2
637 汇龙村聚龙一组 凌贻厚 1.2 1.20  1.2 21 25.2
638 汇龙村聚龙一组 凌宗厚 1.2 1.20  1.2 21 25.2
639 汇龙村聚龙一组 凌双辉 2.5 2.50  2.5 21 52.5
640 汇龙村聚龙一组 凌星辉 1.5 1.50  1.5 21 31.5
641 汇龙村聚龙一组 凌访贤 1.4 1.40  1.4 21 29.4
642 汇龙村聚龙一组 凌再兰 1.3 1.30  1.3 21 27.3
643 汇龙村聚龙一组 凌望龙 2 2.00  2 21 42
644 汇龙村聚龙一组 凌颂光 1.4 1.40  1.4 21 29.4
645 汇龙村聚龙一组 刘野农 1.2 1.20  1.2 21 25.2
646 汇龙村聚龙一组 谢大葵 1 1.00  1 21 21
647 汇龙村聚龙二组 钟想根 2.1 2.10  2.1 21 44.1
648 汇龙村聚龙二组 邓东如 1.9 1.90  1.9 21 39.9
649 汇龙村聚龙二组 刘平香 0.7 0.70  0.7 21 14.7
650 汇龙村聚龙二组 张春辉 2 2.00  2 21 42
651 汇龙村聚龙二组 张模辉 1.7 1.70  1.7 21 35.7
652 汇龙村聚龙二组 戴挑生 1 1.00  1 21 21
653 汇龙村聚龙二组 罗桂方 1.5 1.50  1.5 21 31.5
654 汇龙村聚龙二组 罗瑞方 1.5 1.50  1.5 21 31.5
655 汇龙村聚龙二组 刘烂月 1.4 1.40  1.4 21 29.4
656 汇龙村聚龙二组 李奖安 2 2.00  2 21 42
657 汇龙村聚龙二组 李厚生 1.8 1.80  1.8 21 37.8
658 汇龙村聚龙二组 李道生 0.45 0.45  0.45 21 9.45
659 汇龙村聚龙二组 凌访春 1 1.00  1 21 21
660 汇龙村聚龙二组 凌俊杰 2 2.00  2 21 42
661 汇龙村聚龙二组 凌视思 2 2.00  2 21 42
662 汇龙村聚龙二组 邓祖耀 2 2.00  2 21 42
663 汇龙村聚龙二组 毛会安 2 2.00  2 21 42
664 汇龙村聚龙二组 毛乐安 2.3 2.30  2.3 21 48.3
665 汇龙村聚龙二组 毛伟安 2 2.00  2 21 42
666 汇龙村聚龙二组 邓七仁 0.7 0.70  0.7 21 14.7
667 汇龙村聚龙二组 邓宽仁 0.5 0.50  0.5 21 10.5
668 汇龙村聚龙二组 邓成仁 1.5 1.50  1.5 21 31.5
669 汇龙村聚龙二组 毛克安 2 2.00  2 21 42
670 汇龙村聚龙二组 毛省安 2.2 2.20  2.2 21 46.2
671 汇龙村聚龙二组 刘燕益 0.9 0.90  0.9 21 18.9
672 汇龙村聚龙二组 刘相才 2 2.00  2 21 42
673 汇龙村聚龙二组 刘兴才 0.7 0.70  0.7 21 14.7
674 汇龙村聚龙二组 童协勤 0.7 0.70  0.7 21 14.7
675 汇龙村聚龙二组 许桂英 0.7 0.70  0.7 21 14.7
676 汇龙村聚龙二组 凌多文 2.7 2.70  2.7 21 56.7
677 汇龙村八里四组 曾胖良 2 2.00  2 21 42
678 汇龙村聚龙三组 曾训根 1.6 1.60  1.6 21 33.6
679 汇龙村聚龙三组 彭祥仁 1.2 1.20  1.2 21 25.2
680 汇龙村聚龙三组 彭醒仁 2 2.00  2 21 42
681 汇龙村聚龙一组 邹咏梅 1 1.00  1 21 21
682 汇龙村聚龙三组 刘敏安 3 3.00  3 21 63
683 汇龙村聚龙三组 邓远林 0.7 0.70  0.7 21 14.7
684 汇龙村聚龙三组 邓霭林 0.8 0.80  0.8 21 16.8
685 汇龙村聚龙三组 邓伟林 1.2 1.20  1.2 21 25.2
686 汇龙村聚龙三组 邓燕东 3 3.00  3 21 63
687 汇龙村聚龙三组 邓望根 1.5 1.50  1.5 21 31.5
688 汇龙村聚龙三组 邓深根 2 2.00  2 21 42
689 汇龙村聚龙三组 邓扎根 1.9 1.90  1.9 21 39.9
690 汇龙村聚龙三组 刘安 1.9 1.90  1.9 21 39.9
691 汇龙村聚龙三组 李柱杨 2 2.00  2 21 42
692 汇龙村聚龙四组 林兑言 2 2.00  2 21 42
693 汇龙村聚龙四组 林裕明 3 3.00  3 21 63
694 汇龙村聚龙四组 林略才 0.9 0.90  0.9 21 18.9
695 汇龙村聚龙四组 林韵全 1.9 1.90  1.9 21 39.9
696 汇龙村聚龙四组 林付全 2 2.00  2 21 42
697 汇龙村聚龙四组 林响全 1.4 1.40  1.4 21 29.4
698 汇龙村聚龙四组 刘朴存 1.3 1.30  1.3 21 27.3
699 汇龙村聚龙四组 刘求安 0.56 0.56  0.56 21 11.76
700 汇龙村聚龙四组 刘探章 2 2.00  2 21 42
701 汇龙村聚龙四组 刘才章 4 4.00  4 21 84
702 汇龙村聚龙四组 刘群林 2 2.00  2 21 42
703 汇龙村聚龙四组 刘间林 1.9 1.90  1.9 21 39.9
704 汇龙村聚龙四组 刘正根 2 2.00  2 21 42
705 汇龙村聚龙四组 刘润湘 1.4 1.40  1.4 21 29.4
706 汇龙村聚龙四组 刘仕玉 0.9 0.90  0.9 21 18.9
707 汇龙村聚龙四组 刘蒲桃 0.3 0.30  0.3 21 6.3
708 汇龙村聚龙四组 刘想明 0.8 0.80  0.8 21 16.8
709 汇龙村聚龙四组 刘德军 1.9 1.90  1.9 21 39.9
710 汇龙村聚龙四组 刘春林 1 1.00  1 21 21
