• 索 引 号:116/2026-2354163
  • 发布机构:三墩乡
  • 生成日期:2026-01-14 14:26:59.0
  • 公开日期:2026-01-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

鹿石村2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表

来源:三墩乡 2026-01-14 14:26
| | | |
附件1:
2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表
填报单位:                                                                            单位:亩、元
家庭地址 对象姓名 承包水田面积 2025年种植面积 补贴标准 补贴金额 备注
双季早稻 双季晚稻 一季稻 小计
3656 鹿石村四美一组 罗转安 1.4 1.40  1.4 21 29.4
3657 鹿石村四美一组 罗应安 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3658 鹿石村四美一组 罗方安 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3659 鹿石村四美一组 徐检玉 2 2.00  2 21 42
3660 鹿石村四美一组 徐磋玉 1.4 1.40  1.4 21 29.4
3661 鹿石村四美一组 陈轩兮 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3662 鹿石村四美三组 陈海蛟 2 2.00  2 21 42
3663 鹿石村四美三组 余科龙 1.86 1.86  1.86 21 39.06
3664 鹿石村四美四组 徐步愚 1 1.00  1 21 21
3665 鹿石村四美四组 徐如愚 2 2.00  2 21 42
3666 鹿石村四美四组 余远香 1.8 1.80  1.8 21 37.8
3667 鹿石村四美四组 张光辉 1 1.00  1 21 21
3668 鹿石村四美五组 徐扩抄 1 1.00  1 21 21
3669 鹿石村四美五组 余鱼兴 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3670 鹿石村四美五组 余常清 0.8 0.80  0.8 21 16.8
3671 鹿石村四美五组 余成清 1 1.00  1 21 21
3672 鹿石村四美五组 余克开 1.2 1.20  1.2 21 25.2
3673 鹿石村四美五组 余裕民 0.6 0.60  0.6 21 12.6
3674 鹿石村四美六组 徐建兴 0.46 0.46  0.46 21 9.66
3675 鹿石村四美七组 徐渐根 1 1.00  1 21 21
3676 鹿石村四美七组 徐献根 0.85 0.85  0.85 21 17.85
3677 鹿石村四美七组 徐广益 0.4 0.40  0.4 21 8.4
3678 鹿石村四美七组 徐周益 0.5 0.50  0.5 21 10.5
3679 鹿石村四美七组 徐佑兴 2.14 2.14  2.14 21 44.94
3680 鹿石村四美七组 徐大朋 2.14 2.14  2.14 21 44.94
3681 鹿石村四美八组 余准龙 2 2.00  2 21 42
3682 鹿石村四美八组 余可尧 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3683 鹿石村四美八组 余鲁思 2 2.00  2 21 42
3684 鹿石村四美八组 余喜思 2 2.00  2 21 42
3685 鹿石村四美八组 余拥兵 2.8 2.80  2.8 21 58.8
3686 鹿石村四美九组 余葛明 0.9 0.90  0.9 21 18.9
3687 鹿石村四美九组 余贵南 1 1.00  1 21 21
3688 鹿石村鹿石一组 余飞平 2 2.00  2 21 42
3689 鹿石村四美九组 余胜高 1.8 1.80  1.8 21 37.8
3690 鹿石村四美九组 余得明 1.9 1.90  1.9 21 39.9
3691 鹿石村四美十组 李杰文 0.87 0.87  0.87 21 18.27
3692 鹿石村四美十组 李育春 0.3 0.30  0.3 21 6.3
3693 鹿石村四美十一组 余模兴 0.68 0.68  0.68 21 14.28
3694 鹿石村四美十一组 余丘林 1.88 1.88  1.88 21 39.48
3695 鹿石村四美十一组 何鹏宇 1 1.00  1 21 21
3696 鹿石村四美十一组 余登育 1.39 1.39  1.39 21 29.19
3697 鹿石村四美十一组 余媚根 1 1.00  1 21 21
3698 鹿石村四美十一组 余举国 1.74 1.74  1.74 21 36.54
3699 鹿石村四美十二组 邓满香 1.2 1.20  1.2 21 25.2
3700 鹿石村四美十二组 余见龙 3.91 3.91  3.91 21 82.11
3701 鹿石村四美一组 余卫庄 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3702 鹿石村四美十二组 余岩石 0.6 0.60  0.6 21 12.6
3703 鹿石村四美十三组 余怡存 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3704 鹿石村四美十三组 余霞言 2 2.00  2 21 42
3705 鹿石村鹿石一组 徐成安 3.17 3.17  3.17 21 66.57
3706 鹿石村鹿石一组 徐称周 3.53 3.53  3.53 21 74.13
3707 鹿石村鹿石八组 徐欣欣 1.45 1.45  1.45 21 30.45
3708 鹿石村鹿石十一组 徐学群 2.17 2.17  2.17 21 45.57
3709 鹿石村鹿石十一组 徐谢生 3 3.00  3 21 63
3710 鹿石村鹿石十一组 徐奋农 2.24 2.24  2.24 21 47.04
3711 鹿石村鹿石十一组 徐继周 2.81 2.81  2.81 21 59.01
3712 鹿石村鹿石十一组 徐奇周 2.36 2.36  2.36 21 49.56
3713 鹿石村鹿石二组 徐送宝 1.99 1.99  1.99 21 41.79
3714 鹿石村鹿石一组 徐汪水 2.08 2.08  2.08 21 43.68
3715 鹿石村鹿石十一组 徐望春 2 2.00  2 21 42
3716 鹿石村鹿石一组 陈朋辉 2 2.00  2 21 42
3717 鹿石村鹿石一组 徐福珍 1.36 1.36  1.36 21 28.56
3718 鹿石村鹿石二组 徐以章 2.68 2.68  2.68 21 56.28
3719 鹿石村鹿石二组 徐龙辉 1.61 1.61  1.61 21 33.81
3720 鹿石村鹿石二组 徐生能 2.38 2.38  2.38 21 49.98
3721 鹿石村鹿石二组 徐洞兵 1 1.00  1 21 21
3722 鹿石村鹿石二组 徐如庆 2 2.00  2 21 42
3723 鹿石村鹿石八组 徐欢福 1.4 1.40  1.4 21 29.4
3724 鹿石村鹿石二组 徐计中 2.1 2.10  2.1 21 44.1
3725 鹿石村鹿石二组 徐植保 2.36 2.36  2.36 21 49.56
3726 鹿石村鹿石二组 徐奖保 2.73 2.73  2.73 21 57.33
3727 鹿石村鹿石二组 周苍松 2.66 2.66  2.66 21 55.86
3728 鹿石村鹿石二组 徐杏生 3 3.00  3 21 63
3729 鹿石村鹿石二组 徐更兴 2 2.00  2 21 42
3730 鹿石村鹿石三组 徐便南 2 2.00  2 21 42
3731 鹿石村鹿石三组 徐得生 2 2.00  2 21 42
3732 鹿石村鹿石三组 徐如珍 1 1.00  1 21 21
3733 鹿石村鹿石三组 徐指庆 1 1.00  1 21 21
3734 鹿石村鹿石三组 徐订庆 1.7 1.70  1.7 21 35.7
3735 鹿石村鹿石三组 徐新怀 2.19 2.19  2.19 21 45.99
3736 鹿石村鹿石三组 徐伟中 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3737 鹿石村鹿石三组 徐轰玲 2 2.00  2 21 42
3738 鹿石村鹿石三组 徐媚庆 2.1 2.10  2.1 21 44.1
3739 鹿石村鹿石五组 徐梦松 2.13 2.13  2.13 21 44.73
3740 鹿石村鹿石三组 徐棵珠 2.15 2.15  2.15 21 45.15
3741 鹿石村鹿石八组 徐日新 2.1 2.10  2.1 21 44.1
3742 鹿石村鹿石八组 徐放新 1.8 1.80  1.8 21 37.8
3743 鹿石村鹿石八组 徐更新 1.9 1.90  1.9 21 39.9
3744 鹿石村鹿石五组 徐靠松 2 2.00  2 21 42
3745 鹿石村鹿石五组 徐春久 1.64 1.64  1.64 21 34.44
3746 鹿石村鹿石五组 徐和水 2.42 2.42  2.42 21 50.82
3747 鹿石村鹿石五组 徐喜得 1.04 1.04  1.04 21 21.84
3748 鹿石村鹿石五组 徐导义 1.64 1.64  1.64 21 34.44
3749 鹿石村鹿石五组 徐于义 2 2.00  2 21 42
3750 鹿石村鹿石五组 徐柒林 2 2.00  2 21 42
3751 鹿石村鹿石五组 徐群碎 2 2.00  2 21 42
3752 鹿石村鹿石五组 徐祝安 3 3.00  3 21 63
3753 鹿石村鹿石六组 徐杰光 2 2.00  2 21 42
3754 鹿石村鹿石六组 徐得中 1.42 1.42  1.42 21 29.82
3755 鹿石村鹿石六组 徐喜春 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3756 鹿石村鹿石六组 徐学中 2 2.00  2 21 42
3757 鹿石村鹿石六组 徐依中 0.74 0.74  0.74 21 15.54
3758 鹿石村鹿石六组 徐窖金 2.28 2.28  2.28 21 47.88
3759 鹿石村鹿石六组 徐捧秋 2.35 2.35  2.35 21 49.35
3760 鹿石村鹿石六组 徐吕春 2 2.00  2 21 42
3761 鹿石村鹿石六组 徐棍深 2.46 2.46  2.46 21 51.66
3762 鹿石村鹿石六组 苏爱明 1.9 1.90  1.9 21 39.9
3763 鹿石村鹿石六组 徐金光 2 2.00  2 21 42
3764 鹿石村鹿石六组 余厥兮 2 2.00  2 21 42
3765 鹿石村鹿石七组 余启兮 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3766 鹿石村鹿石七组 余存根 3 3.00  3 21 63
3767 鹿石村鹿石七组 吴意国 2 2.00  2 21 42
3768 鹿石村鹿石七组 吴练周 2.17 2.17  2.17 21 45.57
3769 鹿石村鹿石七组 吴兴国 2.68 2.68  2.68 21 56.28
3770 鹿石村鹿石七组 徐接福 2 2.00  2 21 42
3771 鹿石村鹿石七组 徐先根 2 2.00  2 21 42
3772 鹿石村鹿石七组 徐应坤 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3773 鹿石村鹿石七组 徐燕兴 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3774 鹿石村鹿石八组 徐祖才 2.88 2.88  2.88 21 60.48
3775 鹿石村鹿石一组 徐生贵 2.77 2.77  2.77 21 58.17
3776 鹿石村鹿石八组 吴傲周 1.46 1.46  1.46 21 30.66
3777 鹿石村鹿石八组 吴卫中 0.96 0.96  0.96 21 20.16
3778 鹿石村鹿石八组 苏子威 2.4 2.40  2.4 21 50.4
3779 鹿石村鹿石八组 何保来 1.52 1.52  1.52 21 31.92
3780 鹿石村鹿石八组 何如来 1.94 1.94  1.94 21 40.74
3781 鹿石村鹿石八组 徐新民 2 2.00  2 21 42
3782 鹿石村鹿石九组 徐县牛 1.44 1.44  1.44 21 30.24
3783 鹿石村鹿石九组 徐暇中 2.9 2.90  2.9 21 60.9
3784 鹿石村鹿石九组 徐柏春 2.02 2.02  2.02 21 42.42
3785 鹿石村鹿石八组 徐稳根 2 2.00  2 21 42
3786 鹿石村鹿石九组 徐克兴 2.54 2.54  2.54 21 53.34
3787 鹿石村鹿石九组 徐怀中 1.7 1.70  1.7 21 35.7
3788 鹿石村鹿石九组 徐世中 1.97 1.97  1.97 21 41.37
3789 鹿石村鹿石九组 徐孟柯 1 1.00  1 21 21
3790 鹿石村鹿石九组 徐正六 1.92 1.92  1.92 21 40.32
3791 鹿石村鹿石九组 徐青根 1.51 1.51  1.51 21 31.71
3792 鹿石村鹿石九组 徐存根 1.01 1.01  1.01 21 21.21
3793 鹿石村鹿石九组 徐意周 2.02 2.02  2.02 21 42.42
3794 鹿石村鹿石九组 徐欧周 2.01 2.01  2.01 21 42.21
3795 鹿石村鹿石九组 徐完中 1.62 1.62  1.62 21 34.02
3796 鹿石村鹿石九组 徐武中 1.42 1.42  1.42 21 29.82
3797 鹿石村鹿石九组 徐快根 1.18 1.18  1.18 21 24.78
3798 鹿石村鹿石九组 徐细东 3.14 3.14  3.14 21 65.94
3799 鹿石村鹿石十组 徐得勤 1.55 1.55  1.55 21 32.55
3800 鹿石村鹿石十组 徐巧芳 2 2.00  2 21 42
3801 鹿石村鹿石十组 徐勇军 1.93 1.93  1.93 21 40.53
3802 鹿石村鹿石十组 徐粉中 2.53 2.53  2.53 21 53.13
3803 鹿石村鹿石十组 徐保安 2.69 2.69  2.69 21 56.49
3804 鹿石村鹿石十组 徐远芳 2 2.00  2 21 42
3805 鹿石村鹿石一组 刘小玉 1.76 1.76  1.76 21 36.96
3806 鹿石村甘家一组 余贤机 1 1.00  1 21 21
3807 鹿石村甘家一组 陈又高 1 1.00  1 21 21
3808 鹿石村甘家一组 陈文兵 2.3 2.30  2.3 21 48.3
3809 鹿石村鹿石一组 陈诺军 2 2.00  2 21 42
3810 鹿石村甘家一组 陈午兵 3 3.00  3 21 63
3811 鹿石村甘家一组 谢红春 1.2 1.20  1.2 21 25.2
3812 鹿石村甘家二组 徐花香 1 1.00  1 21 21
3813 鹿石村甘家二组 谢柱湘 1.62 1.62  1.62 21 34.02
3814 鹿石村甘家二组 谢想周 2 2.00  2 21 42
3815 鹿石村甘家二组 谢傲周 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3816 鹿石村甘家二组 谢池春 2.3 2.30  2.3 21 48.3
3817 鹿石村甘家二组 谢妙松 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3818 鹿石村甘家三组 徐量春 1 1.00  1 21 21
3819 鹿石村甘家三组 徐亩春 1 1.00  1 21 21
3820 鹿石村甘家三组 徐秤兴 1 1.00  1 21 21
3821 鹿石村甘家三组 徐求安 1 1.00  1 21 21
3822 鹿石村甘家三组 徐衬安 1 1.00  1 21 21
3823 鹿石村甘家五组 徐亮兴 1 1.00  1 21 21
3824 鹿石村甘家四组 谢杏生 0.8 0.80  0.8 21 16.8
3825 鹿石村甘家四组 谢普生 0.9 0.90  0.9 21 18.9
3826 鹿石村甘家四组 谢次生 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3827 鹿石村甘家四组 谢贵平 1 1.00  1 21 21
3828 鹿石村甘家四组 谢救国 2 2.00  2 21 42
3829 鹿石村甘家四组 谢宝国 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3830 鹿石村甘家四组 谢定国 2 2.00  2 21 42
3831 鹿石村甘家六组 陈块高 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3832 鹿石村甘家六组 陈加友 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3833 鹿石村甘家六组 陈族根 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3834 鹿石村甘家六组 陈耿军 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3835 鹿石村甘家六组 陈汉高 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3836 鹿石村甘家六组 陈看仁 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3837 鹿石村甘家六组 陈贤仁 2.2 2.20  2.2 21 46.2
3838 鹿石村甘家六组 陈永根 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3839 鹿石村甘家七组 苏渐保 1 1.00  1 21 21
3840 鹿石村甘家七组 余笋林 1.9 1.90  1.9 21 39.9
3841 鹿石村甘家七组 余育林 1.89 1.89  1.89 21 39.69
3842 鹿石村甘家七组 谢耄如 2 2.00  2 21 42
3843 鹿石村甘家二组 谢弟春 1 1.00  1 21 21
3844 鹿石村甘家五组 徐得宜 1.89 1.89  1.89 21 39.69
3845 鹿石村甘家五组 余注平 1.6 1.60  1.6 21 33.6
3846 鹿石村甘家七组 谢回春 1.2 1.20  1.2 21 25.2
3847 鹿石村甘家七组 谢美春 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3848 鹿石村甘家七组 余仰高 3 3.00  3 21 63
3849 鹿石村甘家八组 陈芳 2 2.00  2 21 42
3850 鹿石村甘家九组 何海平 1 1.00  1 21 21
3851 鹿石村甘家九组 何升平 2 2.00  2 21 42
3852 鹿石村甘家九组 徐九思 2 2.00  2 21 42
3853 鹿石村甘家十组 余猛群 2.3 2.30  2.3 21 48.3
3854 鹿石村甘家十组 余站群 2 2.00  2 21 42
3855 鹿石村甘家十组 余桃群 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3856 鹿石村甘家五组 余善方 1.3 1.30  1.3 21 27.3
3857 鹿石村甘家五组 何时时 2 2.00  2 21 42
3858 鹿石村甘家十组 余恒芳 1.5 1.50  1.5 21 31.5
3859 鹿石村甘家十组 余四方 1.2 1.20  1.2 21 25.2
制表人:
乡镇长签字:(公章)                                                   农业主管签字:
财政所长签字:(公章)                                                农技站长签字:(公章)