• 索 引 号:116/2026-2354170
  • 发布机构:三墩乡
  • 生成日期:2026-01-14 14:29:29.0
  • 公开日期:2026-01-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

仁里村2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表

来源:三墩乡 2026-01-14 14:29
| | | |
附件1:
2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表
填报单位:                                                                            单位:亩、元
家庭地址 对象姓名 承包水田面积 2025年种植面积 补贴标准 补贴金额 备注
双季早稻 双季晚稻 一季稻 小计
176 仁里村黄沙尖林场 李育林 0.8 0.80  0.8 21 16.8
222 仁里村黄沙尖林场 罗阿香 0.7 0.70  0.7 21 14.7
2635 仁里村仁里一组 林江如 1 1.00  1 21 21
2636 仁里村仁里四组 徐华湘 1 1.00  1 21 21
2637 仁里村仁里四组 徐平湘 1.6 1.60  1.6 21 33.6
2638 仁里村仁里四组 林海波 1.3 1.30  1.3 21 27.3
2639 仁里村仁里四组 林床珍 0.6 0.60  0.6 21 12.6
2640 仁里村仁里四组 林省思 0.8 0.80  0.8 21 16.8
2641 仁里村仁里四组 林格思 0.4 0.40  0.4 21 8.4
2642 仁里村仁里四组 林见东 1 1.00  1 21 21
2643 仁里村仁里四组 林献东 2.2 2.20  2.2 21 46.2
2644 仁里村仁里四组 林巧兴 2 2.00  2 21 42
2646 仁里村仁里七组 刘保安 0.8 0.80  0.8 21 16.8
2647 仁里村仁里七组 刘元根 0.2 0.20  0.2 21 4.2
2648 仁里村仁里七组 刘投春 0.5 0.50  0.5 21 10.5
2649 仁里村仁里七组 刘信明 2.4 2.40  2.4 21 50.4
2650 仁里村仁里七组 刘冬根 1.3 1.30  1.3 21 27.3
2651 仁里村仁里十组 刘坚良 1.48 1.48  1.48 21 31.08
2652 仁里村仁里十组 刘建军 2.6 2.60  2.6 21 54.6
2653 仁里村仁里十组 刘震军 2 2.00  2 21 42
2654 仁里村仁里八组 刘松柏 0.8 0.80  0.8 21 16.8
2655 仁里村仁里十一组 刘龙海 0.4 0.40  0.4 21 8.4
2656 仁里村仁里十一组 刘创国 1 1.00  1 21 21
2657 仁里村仁里十一组 刘高春 1.1 1.10  1.1 21 23.1
2658 仁里村志义一组 毛喜儿 0.5 0.50  0.5 21 10.5
2659 仁里村志义二组 刘宜仁 1 1.00  1 21 21
2660 仁里村志义三组 刘祝均 1 1.00  1 21 21
2661 仁里村志义四组 刘子荣 1 1.00  1 21 21
2662 仁里村志义四组 林撑庭 1 1.00  1 21 21
2663 仁里村志义四组 林皎如 1 1.00  1 21 21
2664 仁里村志义四组 林益如 1 1.00  1 21 21
2665 仁里村志义四组 刘协民 1 1.00  1 21 21
2666 仁里村志义五组 刘县希 0.4 0.40  0.4 21 8.4
2667 仁里村志义四组 刘稳松 1 1.00  1 21 21
2668 仁里村志义八组 刘巨龙 0.5 0.50  0.5 21 10.5
2669 仁里村志义八组 刘吉辉 1.05 1.05  1.05 21 22.05
2670 仁里村志义八组 刘轮轩 1 1.00  1 21 21
2671 仁里村志义八组 林国良 1 1.00  1 21 21
2672 仁里村志义八组 刘大有 1 1.00  1 21 21
2673 仁里村志义八组 刘安家 1 1.00  1 21 21
2674 仁里村志义四组 林如良 1 1.00  1 21 21
2675 仁里村志义九组 林生然 1 1.00  1 21 21
2676 仁里村志义九组 钟扇周 0.5 0.50  0.5 21 10.5
2677 仁里村仁里一组 林望耕 1 1.00  1 21 21
仁里村仁里一组 刘移松 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里一组 林谓兵 0.15 0.15 0.15 21 3.15
仁里村仁里一组 沈懂仁 0.65 0.65 0.65 21 13.65
仁里村仁里一组 陈燕龙 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里一组 陈意德 0.55 0.55 0.55 21 11.55
仁里村仁里一组 陈豫章 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里一组 陈兴龙 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里一组 林伟安 1.5 1.5 1.5 21 31.5
仁里村仁里一组 林广成 1.1 1.1 1.1 21 23.1
仁里村仁里一组 吴忍德 0.53 0.53 0.53 21 11.13
仁里村仁里一组 陈解军 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里一组 陈彬 0.26 0.26 0.26 21 5.46
仁里村仁里一组 陈逢春 0.46 0.46 0.46 21 9.66
仁里村仁里一组 林典章 1.2 1.2 1.2 21 25.2
仁里村仁里一组 刘汤池 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村仁里一组 林排根 0.7 0.7 0.7 21 14.7
仁里村仁里一组 林建周 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里一组 林巨超 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村仁里一组 林团松 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里一组 林劲松 1.3 1.3 1.3 21 27.3
仁里村仁里一组 林江峰 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村仁里一组 徐克军 1.62 1.62 1.62 21 34.02
仁里村仁里一组 辜洪兴 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里一组 辜孟飞 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里一组 黄日新 0.46 0.46 0.46 21 9.66
仁里村仁里一组 林仙桃 1.34 1.34 1.34 21 28.14
仁里村仁里一组 毛拥军 1.1 1.1 1.1 21 23.1
仁里村仁里一组 朱看生 0.52 0.52 0.52 21 10.92
仁里村仁里一组 刘专恩 1 1 1 21 21
仁里村仁里一组 黄白贤 0.54 0.54 0.54 21 11.34
仁里村仁里一组 钟少华 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村仁里二组 陈贵德 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村仁里二组 林慕贤 1.1 1.1 1.1 21 23.1
仁里村仁里二组 林冗贤 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里二组 林继贤 0.7 0.7 0.7 21 14.7
仁里村仁里二组 林续贤 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村仁里二组 徐志军 1.7 1.7 1.7 21 35.7
仁里村仁里第三组 林桥松 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里第三组 林蒲松 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里第三组 林双南 0.21 0.21 0.21 21 4.41
仁里村仁里第三组 林少南 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里第三组 林轰然 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里第三组 林毅然 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村仁里第三组 林杏然 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里第三组 林降文 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里第三组 林醒如 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里第三组 林衡如 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村仁里第三组 林换新 0.58 0.58 0.58 21 12.18
仁里村仁里第三组 林奋珍 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村仁里第三组 林炎珍 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里第三组 林伟周 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里第三组 林礼仁 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里四组 徐汉湘 1.15 1.15 1.15 21 24.15
仁里村仁里四组 林波珍 1.76 1.76 1.76 21 36.96
仁里村仁里四组 林新东 1.3 1.3 1.3 21 27.3
仁里村仁里四组 林其东 1.13 1.13 1.13 21 23.73
仁里村仁里四组 林遇兵 1.8 1.8 1.8 21 37.8
仁里村仁里五组 彭炳秋 1.22 1.22 1.22 21 25.62
仁里村仁里五组 辜光如 1.1 1.1 1.1 21 23.1
仁里村仁里五组 辜胖东 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里五组 辜团宗 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村仁里五组 辜媚宗 0.74 0.74 0.74 21 15.54
仁里村仁里五组 毛凑成 1.3 1.3 1.3 21 27.3
仁里村仁里六组 黄田生 0.46 0.46 0.46 21 9.66
仁里村仁里六组 黄井生 0.12 0.12 0.12 21 2.52
仁里村仁里六组 林淡周 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村仁里六组 林敬平 0.28 0.28 0.28 21 5.88
仁里村仁里六组 毛任祥 0.52 0.52 0.52 21 10.92
仁里村仁里六组 朱共东 0.46 0.46 0.46 21 9.66
仁里村仁里六组 朱纳东 1 1 1 21 21
仁里村仁里六组 朱架东 0.12 0.12 0.12 21 2.52
仁里村仁里六组 朱望忠 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村仁里六组 朱就生 0.2 0.2 0.2 21 4.2
仁里村仁里六组 刘阜明 0.94 0.94 0.94 21 19.74
仁里村仁里六组 刘朝辉 1.4 1.4 1.4 21 29.4
仁里村仁里六组 黄三略 0.46 0.46 0.46 21 9.66
仁里村仁里八组 林在明 1.8 1.8 1.8 21 37.8
仁里村仁里八组 张梅松 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村仁里八组 林坤冲 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村仁里八组 林裕根 0.31 0.31 0.31 21 6.51
仁里村仁里八组 林建国 0.62 0.62 0.62 21 13.02
仁里村仁里八组 林牡根 1.56 1.56 1.56 21 32.76
仁里村仁里八组 林才国 0.28 0.28 0.28 21 5.88
仁里村仁里八组 刘珍辉 1.86 1.86 1.86 21 39.06
仁里村仁里八组 林江兮 0.33 0.33 0.33 21 6.93
仁里村仁里八组 林福明 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里八组 吴石明 1.4 1.4 1.4 21 29.4
仁里村仁里八组 刘光武 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村仁里八组 林算柏 1.12 1.12 1.12 21 23.52
仁里村仁里八组 林贵国 0.7 0.7 0.7 21 14.7
仁里村仁里八组 林成然 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里九组 林清明 0.41 0.41 0.41 21 8.61
仁里村仁里九组 林立东 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里九组 林得春 0.48 0.48 0.48 21 10.08
仁里村仁里九组 林易春 0.28 0.28 0.28 21 5.88
仁里村仁里九组 林遇春 0.94 0.94 0.94 21 19.74
仁里村仁里九组 林书芳 0.18 0.18 0.18 21 3.78
仁里村仁里九组 林行芳 0.2 0.2 0.2 21 4.2
仁里村仁里九组 林当东 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里九组 林谊兵 1.37 1.37 1.37 21 28.77
仁里村仁里九组 林佳兵 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里九组 何明芳 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里九组 何儒芳 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里九组 何云芳 0.18 0.18 0.18 21 3.78
仁里村仁里九组 林快东 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村仁里九组 刘耄华 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村仁里十组 徐小春 2.5 2.5 2.5 21 52.5
仁里村仁里十组 徐炎生 0.94 0.94 0.94 21 19.74
仁里村仁里十一组 刘阳春 1.1 1.1 1.1 21 23.1
仁里村仁里十一组 刘华国 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村仁里十一组 刘甲根 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村仁里十一组 刘传国 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村仁里十一组 卢荫姐 0.67 0.67 0.67 21 14.07
仁里村志义一组 唐每仁 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义一组 谢沌初 0.94 0.94 0.94 21 19.74
仁里村志义一组 毛宝安 1.11 1.11 1.11 21 23.31
仁里村志义一组 林想来 1.45 1.45 1.45 21 30.45
仁里村志义一组 林栋才 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村志义一组 林掌清 0.31 0.31 0.31 21 6.51
仁里村志义二组 林岳彬 1.06 1.06 1.06 21 22.26
仁里村志义二组 林献彬 0.97 0.97 0.97 21 20.37
仁里村志义二组 林孟仁 1.26 1.26 1.26 21 26.46
仁里村志义二组 刘丛辉 0.31 0.31 0.31 21 6.51
仁里村志义二组 陈检文 1.7 1.7 1.7 21 35.7
仁里村志义二组 林得兴 1.82 1.82 1.82 21 38.22
仁里村志义二组 钟宜保 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义二组 林梦章 0.8 0.8 0.8 21 16.8
仁里村志义三组 刘海清 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义三组 刘福均 0.34 0.34 0.34 21 7.14
仁里村志义三组 谢义方 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义三组 谢腾方 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义三组 刘汉湘 0.34 0.34 0.34 21 7.14
仁里村志义三组 刘等安 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义三组 刘颗林 0.7 0.7 0.7 21 14.7
仁里村志义三组 刘其均 0.86 0.86 0.86 21 18.06
仁里村志义三组 林扣初 0.28 0.28 0.28 21 5.88
仁里村志义四组 林贵仁 0.75 0.75 0.75 21 15.75
仁里村志义四组 刘包荣 0.38 0.38 0.38 21 7.98
仁里村志义四组 林以仁 1.06 1.06 1.06 21 22.26
仁里村志义四组 林柱国 2.9 2.9 2.9 21 60.9
仁里村志义四组 林会仁 0.24 0.24 0.24 21 5.04
仁里村志义四组 毛鑫旺 0.43 0.43 0.43 21 9.03
仁里村志义四组 陈见平 0.43 0.43 0.43 21 9.03
仁里村志义四组 刘娓香 0.43 0.43 0.43 21 9.03
仁里村志义四组 毛社枚 0.58 0.58 0.58 21 12.18
仁里村志义四组 刘段炼 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义四组 林波桃 1.49 1.49 1.49 21 31.29
仁里村志义四组 刘专恩 1 1 1 21 21
仁里村志义四组 刘日民 1 1 1 21 21
仁里村志义四组 刘育新 1 1 1 21 21
仁里村志义四组 谢渡鲲 0.23 0.23 0.23 21 4.83
仁里村志义四组 谢牡春 0.55 0.55 0.55 21 11.55
仁里村志义四组 刘水波 1.3 1.3 1.3 21 27.3
仁里村志义四组 刘发富 1.76 1.76 1.76 21 36.96
仁里村志义四组 刘珍珠 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义四组 刘晒兵 0.34 0.34 0.34 21 7.14
仁里村志义四组 刘丰 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义四组 林晚生 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村志义四组 钟军华 1.38 1.38 1.38 21 28.98
仁里村志义四组 钟细保 1.9 1.9 1.9 21 39.9
仁里村志义四组 钟华 0.4 0.4 0.4 21 8.4
仁里村志义四组 钟树生 0.44 0.44 0.44 21 9.24
仁里村志义五组 刘亮得 0.16 0.16 0.16 21 3.36
仁里村志义五组 刘呈兴 0.55 0.55 0.55 21 11.55
仁里村志义五组 刘学良 1 1 1 21 21
仁里村志义五组 刘楚章 0.25 0.25 0.25 21 5.25
仁里村志义五组 刘社希 0.17 0.17 0.17 21 3.57
仁里村志义五组 刘道民 0.11 0.11 0.11 21 2.31
仁里村志义五组 刘伟兴 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义六组 辜峭波 0.26 0.26 0.26 21 5.46
仁里村志义六组 刘鉴生 0.7 0.7 0.7 21 14.7
仁里村志义六组 刘再生 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义六组 刘谁亮 1.52 1.52 1.52 21 31.92
仁里村志义七组 刘藏书 0.51 0.51 0.51 21 10.71
仁里村志义七组 刘耨根 1.29 1.29 1.29 21 27.09
仁里村志义七组 刘务松 0.59 0.59 0.59 21 12.39
仁里村志义七组 刘军民 1.29 1.29 1.29 21 27.09
仁里村志义七组 刘盘松 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村志义七组 吴灿耀 0.48 0.48 0.48 21 10.08
仁里村志义八组 林优良 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义八组 刘渐光 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义八组 刘盘石 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义八组 毛儒珍 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义八组 刘子珠 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义八组 刘杰辉 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义八组 刘亮石 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义八组 刘益军 0.9 0.9 0.9 21 18.9
仁里村志义八组 刘岳飞 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义八组 刘革新 0.5 0.5 0.5 21 10.5
仁里村志义九组 林怎俭 1.25 1.25 1.25 21 26.25
仁里村志义九组 何创周 0.7 0.7 0.7 21 14.7
仁里村志义九组 林交立 1.26 1.26 1.26 21 26.46
仁里村志义九组 林建松 1.25 1.25 1.25 21 26.25
仁里村志义九组 钟仁宝 1.9 1.9 1.9 21 39.9
仁里村志义九组 刘姣玉 1.2 1.2 1.2 21 25.2
仁里村志义九组 林铮明 0.78 0.78 0.78 21 16.38
仁里村志义十组 林未兵 0.33 0.33 0.33 21 6.93
仁里村志义十组 林计芳 0.79 0.79 0.79 21 16.59
仁里村志义十组 刘爽清 0.16 0.16 0.16 21 3.36
仁里村志义十组 肖伍才 0.35 0.35 0.35 21 7.35
仁里村志义十组 肖重机 1.06 1.06 1.06 21 22.26
仁里村志义十组 钟韶华 1.92 1.92 1.92 21 40.32
仁里村志义十组 肖贤才 0.79 0.79 0.79 21 16.59
仁里村志义十组 林礼执 1.24 1.24 1.24 21 26.04
仁里村志义十组 肖振华 0.3 0.3 0.3 21 6.3
仁里村志义十组 肖要才 0.53 0.53 0.53 21 11.13
仁里村志义十组 肖齐才 1.13 1.13 1.13 21 23.73
仁里村志义十组 林苹章 0.8 0.8 0.8 21 16.8
仁里村黄沙尖林场 周富福 0.85 0.85 0.85 21 17.85
制表人:
乡镇长签字:(公章)                                                   农业主管签字:
财政所长签字:(公章)                                                农技站长签字:(公章)