• 索 引 号:116/2026-2354179
  • 发布机构:三墩乡
  • 生成日期:2026-01-14 14:33:51.0
  • 公开日期:2026-01-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

邹家村2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表

来源:三墩乡 2026-01-14 14:33
| | | |
附件1:
2025年稻谷目标价格补贴种植户公示表
填报单位:                                                                            单位:亩、元
家庭地址 对象姓名 承包水田面积 2025年种植面积 补贴标准 补贴金额 备注
双季早稻 双季晚稻 一季稻 小计
4277 邹家村丰树 李荣昌 0.76 0.76  0.76 21 15.96
4278 邹家村丰树 李其林 1.84 1.84  1.84 21 38.64
4279 邹家村丰树 李正根 1.18 1.18  1.18 21 24.78
4280 邹家村丰树 李珍珠 3.47 3.47  3.47 21 72.87
4281 邹家村丰树 李建东 1.34 1.34  1.34 21 28.14
4282 邹家村丰树 李保安 1 1.00  1 21 21
4283 邹家村丰树 李佳根 0.82 0.82  0.82 21 17.22
4284 邹家村丰树 李武明 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4285 邹家村丰树 李柱东 1.47 1.47  1.47 21 30.87
4286 邹家村丰树 李企如 2.09 2.09  2.09 21 43.89
4287 邹家村丰树 李长根 1.07 1.07  1.07 21 22.47
4288 邹家村丰树 李康林 0.49 0.49  0.49 21 10.29
4289 邹家村丰树 李伟明 0.87 0.87  0.87 21 18.27
4290 邹家村上门 彭福兴 1.26 1.26  1.26 21 26.46
4291 邹家村上门 彭九如 3.29 3.29  3.29 21 69.09
4292 邹家村上门 彭耄年 2.6 2.60  2.6 21 54.6
4293 邹家村上门 彭笋初 1.11 1.11  1.11 21 23.31
4294 邹家村上门 彭纳年 2.2 2.20  2.2 21 46.2
4295 邹家村上门 陈学安 1.09 1.09  1.09 21 22.89
4296 邹家村上门 彭晚生 2.05 2.05  2.05 21 43.05
4297 邹家村上门 彭砦南 1.51 1.51  1.51 21 31.71
4298 邹家村上门 彭用年 2.73 2.73  2.73 21 57.33
4299 邹家村上门 彭远年 2 2.00  2 21 42
4300 邹家村上门 彭世平 1.47 1.47  1.47 21 30.87
4301 邹家村上门 彭昌平 1.28 1.28  1.28 21 26.88
4302 邹家村上门 彭情光 1.79 1.79  1.79 21 37.59
4303 邹家村上门 彭爽初 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4304 邹家村上门 彭富春 1.36 1.36  1.36 21 28.56
4305 邹家村上门 彭石恒 0.66 0.66  0.66 21 13.86
4306 邹家村上门 彭后恩 2.58 2.58  2.58 21 54.18
4307 邹家村上洞 彭练其 0.82 0.82  0.82 21 17.22
4308 邹家村彭家 彭柱成 1.47 1.47  1.47 21 30.87
4309 邹家村彭家 彭宋瞧 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4310 邹家村彭家 彭彦东 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4311 邹家村彭家 彭铿尔 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4312 邹家村彭家 彭洪基 1 1.00  1 21 21
4313 邹家村彭家 彭松怀 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4314 邹家村彭家 彭意存 2 2.00  2 21 42
4315 邹家村彭家 彭成林 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4316 邹家村彭家 彭挺方 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4317 邹家村彭家 彭作尔 1.3 1.30  1.3 21 27.3
4318 邹家村彭家 彭号然 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4319 邹家村彭家 彭藤芳 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4320 邹家村彭家 彭兵怀 1.6 1.60  1.6 21 33.6
4321 邹家村彭家 彭恩尔 1 1.00  1 21 21
4322 邹家村李家 彭国怀 1.17 1.17  1.17 21 24.57
4323 邹家村油铺 彭家模 1.44 1.44  1.44 21 30.24
4324 邹家村油铺 彭特出 1.03 1.03  1.03 21 21.63
4325 邹家村油铺 彭丙秋 1.22 1.22  1.22 21 25.62
4326 邹家村油铺 彭解生 1.17 1.17  1.17 21 24.57
4327 邹家村油铺 彭烂东 1.37 1.37  1.37 21 28.77
4328 邹家村油铺 彭陆陆 2.21 2.21  2.21 21 46.41
4329 邹家村油铺 彭善卫 1.48 1.48  1.48 21 31.08
4330 邹家村油铺 彭导明 1.12 1.12  1.12 21 23.52
4331 邹家村油铺 彭看兵 0.68 0.68  0.68 21 14.28
4332 邹家村油铺 彭恕明 1.04 1.04  1.04 21 21.84
4333 邹家村油铺 彭米秋 0.72 0.72  0.72 21 15.12
4334 邹家村油铺 彭麦秋 1.34 1.34  1.34 21 28.14
4335 邹家村油铺 彭梓年 0.85 0.85  0.85 21 17.85
4336 邹家村油铺 彭突出 1.76 1.76  1.76 21 36.96
4337 邹家村油铺 彭酿东 1.48 1.48  1.48 21 31.08
4338 邹家村油铺 彭捧君 0.51 0.51  0.51 21 10.71
4339 邹家村油铺 彭艰君 1.03 1.03  1.03 21 21.63
4340 邹家村油铺 彭胖东 1.96 1.96  1.96 21 41.16
4341 邹家村油铺 彭爱仁 1.01 1.01  1.01 21 21.21
4342 邹家村油铺 彭福生 1.52 1.52  1.52 21 31.92
4343 邹家村油铺 彭望生 0.95 0.95  0.95 21 19.95
4344 邹家村油铺 彭扭兮 1.9 1.90  1.9 21 39.9
4345 邹家村油铺 彭宝林 1.7 1.70  1.7 21 35.7
4346 邹家村油铺 彭文兵 1.08 1.08  1.08 21 22.68
4347 邹家村油铺 彭卫兵 1.27 1.27  1.27 21 26.67
4348 邹家村油铺 彭武兵 1.28 1.28  1.28 21 26.88
4349 邹家村石屋 李望南 2 2.00  2 21 42
4350 邹家村石屋 邹韶武 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4351 邹家村石屋 李石杰 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4352 邹家村石屋 李星明 0.7 0.70  0.7 21 14.7
4353 邹家村石屋 李可安 1.95 1.95  1.95 21 40.95
4354 邹家村石屋 彭方春 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4355 邹家村石屋 彭照春 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4356 邹家村石屋 李丈清 1 1.00  1 21 21
4357 邹家村石屋 李拜善 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4358 邹家村大岭组 徐慢厚 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4359 邹家村大岭组 徐越厚 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4360 邹家村大岭组 汤邱明 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4361 邹家村大岭组 吴单桂 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4362 邹家村大岭组 吴元桂 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4363 邹家村大岭组 吴根桂 1 1.00  1 21 21
4364 邹家村大岭组 吴柴仿 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4365 邹家村三峰组 李盼兮 1 1.00  1 21 21
4366 邹家村三峰组 李向前 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4367 邹家村三峰组 李方明 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4368 邹家村三峰组 徐想明 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4369 邹家村大兴组 余雪辉 0.56 0.56  0.56 21 11.76
4370 邹家村大兴组 余六辉 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4371 邹家村大兴组 余奔保 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4372 邹家村大兴组 钟林兴 1.3 1.30  1.3 21 27.3
4373 邹家村大兴组 钟粉兴 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4374 邹家村大兴组 钟友根 1.34 1.34  1.34 21 28.14
4375 邹家村大兴组 余再辉 0.88 0.88  0.88 21 18.48
4376 邹家村大兴组 余亚辉 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4377 邹家村大兴组 钟解兴 1.94 1.94  1.94 21 40.74
4378 邹家村大兴组 钟仁兴 1.15 1.15  1.15 21 24.15
4379 邹家村大兴组 余安辉 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4380 邹家村大兴组 余年辉 0.67 0.67  0.67 21 14.07
4381 邹家村大兴组 余道辉 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4382 邹家村大兴组 童能会 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4383 邹家村大兴组 钟池周 1.07 1.07  1.07 21 22.47
4384 邹家村大兴组 钟桂周 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4385 邹家村大兴组 钟柏松 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4386 邹家村破年组 苏欢连 1.39 1.39  1.39 21 29.19
4387 邹家村破年组 童雨桃 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4388 邹家村破年组 童福桃 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4389 邹家村破年组 童美兮 1.65 1.65  1.65 21 34.65
4390 邹家村破年组 童值兮 0.77 0.77  0.77 21 16.17
4391 邹家村破年组 童神恩 1 1.00  1 21 21
4392 邹家村破年组 童卧安 1 1.00  1 21 21
4393 邹家村破年组 童条洲 1 1.00  1 21 21
4394 邹家村破年组 童友桃 1.61 1.61  1.61 21 33.81
4395 邹家村破年组 童故兮 1 1.00  1 21 21
4396 邹家村破年组 童闹福 1.87 1.87  1.87 21 39.27
4397 邹家村破年组 童定福 1 1.00  1 21 21
4398 邹家村破年组 童恕桃 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4399 邹家村石堰组 彭根均 0.65 0.65  0.65 21 13.65
4400 邹家村石堰组 彭赛均 1.27 1.27  1.27 21 26.67
4401 邹家村石堰组 李世仁 1.45 1.45  1.45 21 30.45
4402 邹家村石堰组 李秀仁 1.18 1.18  1.18 21 24.78
4403 邹家村石堰组 彭华兴 1.13 1.13  1.13 21 23.73
4404 邹家村石堰组 钟朝阳 1.44 1.44  1.44 21 30.24
4405 邹家村石堰组 李赠林 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4406 邹家村石堰组 苏花妮 0.63 0.63  0.63 21 13.23
4407 邹家村石堰组 苏量英 0.83 0.83  0.83 21 17.43
4408 邹家村石堰组 彭训明 1.64 1.64  1.64 21 34.44
4409 邹家村石堰组 李小林 0.81 0.81  0.81 21 17.01
4410 邹家村石堰组 廖滚辉 1.23 1.23  1.23 21 25.83
4411 邹家村石堰组 李法林 1.09 1.09  1.09 21 22.89
4412 邹家村石堰组 李庆平 1.49 1.49  1.49 21 31.29
4413 邹家村石堰组 钟如友 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4414 邹家村石堰组 李从林 1.05 1.05  1.05 21 22.05
4415 邹家村菜源组 李永兴 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4416 邹家村菜源组 刘农安 1.11 1.11  1.11 21 23.31
4417 邹家村菜源组 李新球 1.59 1.59  1.59 21 33.39
4418 邹家村菜源组 彭福根 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4419 邹家村菜源组 彭召根 1.62 1.62  1.62 21 34.02
4420 邹家村菜源组 李就球 0.74 0.74  0.74 21 15.54
4421 邹家村菜源组 彭寿根 1.01 1.01  1.01 21 21.21
4422 邹家村菜源组 彭偶根 1.66 1.66  1.66 21 34.86
4423 邹家村菜源组 李想南 1.28 1.28  1.28 21 26.88
4424 邹家村菜源组 李伟良 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4425 邹家村菜源组 彭善武 2.6 2.60  2.6 21 54.6
4426 邹家村菜源组 刘团安 0.86 0.86  0.86 21 18.06
4427 邹家村石堰组 苏效梅 1.09 1.09  1.09 21 22.89
4428 邹家村菜源组 李正兴 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4429 邹家村菜源组 彭双根 1.48 1.48  1.48 21 31.08
4430 邹家村菜源组 李放林 1.57 1.57  1.57 21 32.97
4431 邹家村菜源组 彭河兴 2.2 2.20  2.2 21 46.2
4432 邹家村菜源组 李平南 1.97 1.97  1.97 21 41.37
4433 邹家村菜源组 李忖良 0.94 0.94  0.94 21 19.74
4434 邹家村菜源组 李文海 1.01 1.01  1.01 21 21.21
4435 邹家村菜源组 李佳成 2.63 2.63  2.63 21 55.23
4436 邹家村菜源组 吴悯辉 1.14 1.14  1.14 21 23.94
4437 邹家村中岭组 李友仿 1 1.00  1 21 21
4438 邹家村中岭组 徐耒才 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4439 邹家村中岭组 李能仁 1.6 1.60  1.6 21 33.6
4440 邹家村中岭组 李炳乡 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4441 邹家村中岭组 李胜模 1.6 1.60  1.6 21 33.6
4442 邹家村中岭组 徐绪才 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4443 邹家村中岭组 吴梗林 2.6 2.60  2.6 21 54.6
4444 邹家村中岭组 李创新 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4445 邹家村中岭组 李珍如 2 2.00  2 21 42
4446 邹家村中岭组 吴盛兴 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4447 邹家村中岭组 吴再兴 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4448 邹家村中岭组 陈红沅 1 1.00  1 21 21
4449 邹家村中岭组 李如意 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4450 邹家村朱源组 陈相勤 1.3 1.30  1.3 21 27.3
4451 邹家村朱源组 李海东 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4452 邹家村朱源组 李光才 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4453 邹家村朱源组 李春才 2 2.00  2 21 42
4454 邹家村朱源组 李从才 3 3.00  3 21 63
4455 邹家村朱源组 彭德荣 3.2 3.20  3.2 21 67.2
4456 邹家村朱源组 李后凡 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4457 邹家村朱源组 李建国 1 1.00  1 21 21
4458 邹家村朱源组 李号平 1.8 1.80  1.8 21 37.8
4459 邹家村朱源组 李洒平 1 1.00  1 21 21
4460 邹家村朱源组 李清平 1 1.00  1 21 21
4461 邹家村朱源组 李南 1.3 1.30  1.3 21 27.3
4462 邹家村破年组 李旭东 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4463 邹家村破年组 李国坪 1 1.00  1 21 21
4464 邹家村宋家组 苏概松 1 1.00  1 21 21
4465 邹家村宋家组 苏长根 3.8 3.80  3.8 21 79.8
4466 邹家村宋家组 苏跳根 3.2 3.20  3.2 21 67.2
4467 邹家村宋家组 苏赉根 2.2 2.20  2.2 21 46.2
4468 邹家村宋家组 彭各胜 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4469 邹家村宋家组 彭利胜 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4470 邹家村宋家组 彭好样 1.15 1.15  1.15 21 24.15
4471 邹家村宋家组 彭石祥 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4472 邹家村宋家组 戴纳军 3 3.00  3 21 63
4473 邹家村供家组 童九兮 1 1.00  1 21 21
4474 邹家村供家组 李双明 1 1.00  1 21 21
4475 邹家村供家组 童春桂 1.45 1.45  1.45 21 30.45
4476 邹家村供家组 童乐安 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4477 邹家村供家组 童要存 1.36 1.36  1.36 21 28.56
4478 邹家村供家组 童永存 0.55 0.55  0.55 21 11.55
4479 邹家村供家组 童能安 1.12 1.12  1.12 21 23.52
4480 邹家村新屋组 彭平安 3 3.00  3 21 63
4481 邹家村新屋组 余献东 1.69 1.69  1.69 21 35.49
4482 邹家村新屋组 童克兮 1 1.00  1 21 21
4483 邹家村新屋组 童向南 1 1.00  1 21 21
4484 邹家村上洞组 李均安 1.41 1.41  1.41 21 29.61
4485 邹家村上洞组 李伟安 0.98 0.98  0.98 21 20.58
4486 邹家村上洞组 李有安 1.54 1.54  1.54 21 32.34
4487 邹家村上洞组 彭成成 2.03 2.03  2.03 21 42.63
4488 邹家村上洞组 彭称奇 0.93 0.93  0.93 21 19.53
4489 邹家村上洞组 李辉安 1.16 1.16  1.16 21 24.36
4490 邹家村上洞组 李炎兴 1.56 1.56  1.56 21 32.76
4491 邹家村上洞组 李炳南 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4492 邹家村上洞组 钟玉成 0.83 0.83  0.83 21 17.43
4493 邹家村上洞组 彭积良 0.59 0.59  0.59 21 12.39
4494 邹家村上洞组 彭烂兮 0.9 0.90  0.9 21 18.9
4495 邹家村上洞组 彭广良 1.01 1.01  1.01 21 21.21
4496 邹家村上洞组 李克兴 0.68 0.68  0.68 21 14.28
4497 邹家村李家组 李辉球 2.1 2.10  2.1 21 44.1
4498 邹家村石屋组 李致发 3 3.00  3 21 63
4499 邹家村李家组 李卫明 2.66 2.66  2.66 21 55.86
4500 邹家村李家组 李兴龙 0.83 0.83  0.83 21 17.43
4501 邹家村李家组 李最安 2.67 2.67  2.67 21 56.07
4502 邹家村高坪组 彭媚连 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4503 邹家村李家组 李再兴 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4504 邹家村石屋组 李文龙 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4505 邹家村李家组 李近如 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4506 邹家村李家组 李大海 1 1.00  1 21 21
4507 邹家村石屋组 李深根 0.7 0.70  0.7 21 14.7
4508 邹家村李家组 李梦安 2.13 2.13  2.13 21 44.73
4509 邹家村李家组 李课才 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4510 邹家村李家组 李略才 1.25 1.25  1.25 21 26.25
4511 邹家村李家组 李铮铮 1.32 1.32  1.32 21 27.72
4512 邹家村石屋组 李华龙 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4513 邹家村李家组 李孔安 2.42 2.42  2.42 21 50.82
4514 邹家村李家组 李呈祥 0.77 0.77  0.77 21 16.17
4515 邹家村高坪组 李摘星 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4516 邹家村高坪组 彭付春 1 1.00  1 21 21
4517 邹家村上门组 李海星 2.6 2.60  2.6 21 54.6
4518 邹家村企岭组 李茂珍 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4519 邹家村企岭组 黄党安 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4520 邹家村企岭组 黄相东 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4521 邹家村企岭组 黄石安 2 2.00  2 21 42
4522 邹家村企岭组 黄均安 1 1.00  1 21 21
4523 邹家村企岭组 黄伸东 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4524 邹家村企岭组 李妙均 1 1.00  1 21 21
4525 邹家村古年组 李派波 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4526 邹家村古年组 李九周 1.03 1.03  1.03 21 21.63
4527 邹家村古年组 李珍珠 1.47 1.47  1.47 21 30.87
4528 邹家村古年组 李兵波 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4529 邹家村古年组 李赉波 1 1.00  1 21 21
4530 邹家村古年组 李任波 0.94 0.94  0.94 21 19.74
4531 邹家村古年组 李孝波 1 1.00  1 21 21
4532 邹家村古年组 李书波 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4533 邹家村古年组 李兴龙 0.95 0.95  0.95 21 19.95
4534 邹家村古年组 李海龙 0.66 0.66  0.66 21 13.86
4535 邹家村古年组 李跨龙 1 1.00  1 21 21
4536 邹家村古年组 李虎龙 0.91 0.91  0.91 21 19.11
4537 邹家村古年组 李水清 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4538 邹家村古年组 李烂辉 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4539 邹家村古年组 李近军 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4540 邹家村古年组 李喜迎 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4541 邹家村古年组 李成林 1 1.00  1 21 21
4542 邹家村古年组 李整安 1 1.00  1 21 21
4543 邹家村古年组 李认安 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4544 邹家村古年组 李情安 0.97 0.97  0.97 21 20.37
4545 邹家村古年组 李奖安 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4546 邹家村古年组 李引秋 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4547 邹家村古年组 李路珠 1.75 1.75  1.75 21 36.75
4548 邹家村古年组 苏红春 0.7 0.70  0.7 21 14.7
4549 邹家村长岭组 李解明 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4550 邹家村长岭组 李存兴 1 1.00  1 21 21
4551 邹家村长岭组 李卫兴 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4552 邹家村长岭组 李衣六 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4553 邹家村长岭组 李更松 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4554 邹家村长岭组 李醒沆 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4555 邹家村长岭组 李渐兴 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4556 邹家村长岭组 李望波 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4557 邹家村棚子组 何骤兴 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4558 邹家村棚子组 林化生 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4559 邹家村棚子组 林媚生 2.5 2.50  2.5 21 52.5
4560 邹家村棚子组 李胖清 0.71 0.71  0.71 21 14.91
4561 邹家村棚子组 李跳沅 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4562 邹家村棚子组 李献兵 1 1.00  1 21 21
4563 邹家村棚子组 李保存 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4564 邹家村棚子组 李高平 1 1.00  1 21 21
4565 邹家村棚子组 李岳龙 0.51 0.51  0.51 21 10.71
4566 邹家村棚子组 李从九 2 2.00  2 21 42
4567 邹家村棚子组 李亮文 1 1.00  1 21 21
4568 邹家村棚子组 李桂清 1 1.00  1 21 21
4569 邹家村棚子组 李孔波 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4570 邹家村棚子组 李春波 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4571 邹家村棚子组 陈旭凡 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4572 邹家村棚子组 陈早春 1.3 1.30  1.3 21 27.3
4573 邹家村棚子组 李太宝 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4574 邹家村棚子组 李计宝 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4575 邹家村棚子组 胡牡丹 1 1.00  1 21 21
4576 邹家村秦家组 秦站波 1.2 1.20  1.2 21 25.2
4577 邹家村秦家组 秦柳波 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4578 邹家村秦家组 秦炎波 1.3 1.30  1.3 21 27.3
4579 邹家村秦家组 秦后波 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4580 邹家村秦家组 秦听波 1.1 1.10  1.1 21 23.1
4581 邹家村秦家组 秦献波 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4582 邹家村秦家组 秦曾波 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4583 邹家村秦家组 秦色兮 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4584 邹家村秦家组 秦克兮 1.4 1.40  1.4 21 29.4
4585 邹家村秦家组 秦感兮 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4586 邹家村秦家组 秦战先 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4587 邹家村秦家组 秦春耕 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4588 邹家村秦家组 秦整根 0.8 0.80  0.8 21 16.8
4589 邹家村古年组 秦洞安 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4590 邹家村秦家组 秦湖平 1 1.00  1 21 21
4591 邹家村沙榜组 苏咏先 1.5 1.50  1.5 21 31.5
4592 邹家村沙榜组 彭快均 1.24 1.24  1.24 21 26.04
4593 邹家村沙榜组 彭为兴 0.5 0.50  0.5 21 10.5
4594 邹家村沙榜组 彭管梅 0.6 0.60  0.6 21 12.6
4595 邹家村沙榜组 黄迎安 1.57 1.57  1.57 21 32.97
4596 邹家村朱源 李洞兴 9.5 7 7 2.50  16.5 21 346.5
4597 邹家村彭家组 彭确存 2.2 2.20  2.2 21 46.2
4598 邹家村彭家组 彭直怀 400 242 256 144.00  642 21 13482
制表人:
乡镇长签字:(公章)                                                   农业主管签字:
财政所长签字:(公章)                                                农技站长签字:(公章)