• 索 引 号:5346/2025-2357034
  • 发布机构:天岳街道
  • 生成日期:2025-09-30 17:40:54.0
  • 公开日期:2025-09-30
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县天岳街道2025年度低收入对象产业奖补申报汇报总表

来源:天岳街道办事处 2025-09-30 17:40
| | | |
平江县2025年度低收入对象产业奖补申报汇总表
乡镇(盖章)           分管领导(签字):               振兴办主任(签字):             公示时间:2025年9月30日至10月9日
序号 行政村 户主
姓名
户主身份证号码 联系电话 药扁豆
20元/蔸

500元/头

400元/头

800元/头
大豆
400元/亩
棉花
400元/亩
荸荠
500元/亩
合计
(元)
实发
(元)
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 金泰社区 林** 430626********133241 138****9143 20 400 400 400
2 仙若村 高** 430626********1483 188****2571 30 600 600 600
3 仙若村 张** 430626********131X 134****4613 20 400 400 400
4 仙若村 张** 430626********131X 182****2633 30 600 1 500 1100 1100
5 仙若村 曾** 430626********1035 189****0411 30 600 1 500 1100 1100
6 仙若村 童** 430626********1051 177****5029 30 600 600 600
7 仙若村 何** 430626********1315 190****5256 5 2000 2000 2000
8 仙若村 童** 430626********1018 177****5309 30 600 600 600
9 仙若村 陈** 430626********1332 137****8159 15 300 2 1000 0.4 200 1500 1500
10 仙若村 陈** 430626********1315 156****9303 20 400 400 400
11 仙若村 徐** 430626********1322 151****1133 12 240 240 240
12 长冲村 王** 430626********1017 155****5203 20 400 400 400
13 长冲村 卓** 430626********1015 135****7310 20 400 400 400
14 黛屏源村 伍** 430626********1318 187****3758 1 500 1 800 1300 1300
15 黛屏源村 梅** 430626********1311 151****3268 20 400 400 400
16 密岩寨村 黄** 430626********101X 178****3508 3 1500 6 2400 6 4800 8700 2000
17 密岩寨村 徐** 430626********1037 188****0325 30 600 600 600
18 密岩寨村 艾** 430626********1319 150****2250 30 600 600 600
19 密岩寨村 刘** 430626********1316 165****6199 35 700 1 500 1200 1100
20 密岩寨村 黄** 430626********1315 153****3028 40 800 800 600
21 密岩寨村 李** 430626********1338 152****4524 50 1000 1000 600
22 密岩寨村 黄** 430626********1336 177****9257 36 720 720 600
23 密岩寨村 黄** 430626********1319 182****3775 50 1000 1000 600
24 密岩寨村 钟** 430626********1347 130****1956 50 1000 1000 600
25 密岩寨村 朱** 430626********1318 130****4989 36 720 720 600
26 密岩寨村 徐** 430626********1325 151****4056 30 600 600 600
27 密岩寨村 徐** 430626********1337 155****9348 40 800 800 600
28 密岩寨村 王** 430626********1313 134****3033 40 800 10 2000 2800 2000
29 平源村 吴** 430626********1010 137****5650 30 600 2 1000 1600 1600
30 平源村 凌** 430626********132X 138****9170 30 600 600 600
31 潘洪村 钟** 430626********1313 138****4764 20 400 400 400
32 潘洪村 黄** 430626********1310 182****0007 20 400 400 400
33 新合村 张** 430626********1000 158****2639 22 440 440 440
34 新合村 苏** 430626********1000 152****9132 20 400 400 400
35 新合村 钟** 430626********1000 139****1754 22 440 440 440
36 新合村 陈** 430626********1000 137****0895 40 800 800 600
37 新联村 王** 430626********0710 134****4232 30 600 600 600
38 新联村 李** 430626********073X42 178****2795 30 600 600 600
39 新联村 童** 430626********107244 173****7370 30 600 600 600
40 新联村 何** 430626********071353 157****5937 30 600 600 600
41 新联村 李** 430626********0710 156****9926 30 600 600 600
42 新联村 赖** 430626********0750 151****7928 30 600 600 600
总计 / / / / / 22960 / 7000 4400 5600 700 40660 31020
注:1、本表由乡镇(街道)在9月下旬将辖区内所有对象所有项目验收完成后汇总填报。2、数量单位为蔸(药扁豆)、亩(大豆、棉花、荸荠)、头(牛、猪)、只(羊),只填写数量、不填写单位。3、每户最多申报3个项目,奖补限额最高2000元/户(其中药扁豆项目奖补限额600元)。