| 序号 | 车牌号码 | 车主姓名 | 初次登记日期 | 强制报废日期 | 车辆类型 | 车辆回收证明号 | 车辆注销日期 | 申请补贴金额 |
| 1 | 湘F54676 | 陈志昆 | 2006-2-10 | 2021-2-10 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171107-7 | 2017-11-8 | 6000 |
| 2 | 湘F5V668 | 何毅军 | 2007-9-11 | 2099-12-31 | 小型载客车 | HS-430000-1429-20171026-13 | 2017-10-27 | 3000 |
| 3 | 湘F59642 | 江安平 | 2009-1-7 | 2024-1-7 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171110-5 | 2017-11-10 | 6000 |
| 4 | 湘F5J289 | 童明元 | 2007-10-12 | 2022-10-12 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171110-1 | 2017-11-10 | 6000 |
| 5 | 湘F9DW88 | 李加明 | 2009-3-6 | 2024-3-6 | 轻型自卸货车 | HS-430000-1429-20171107-5 | 2017-11-7 | 6000 |
| 6 | 湘F5D468 | 戴秋良 | 2006-2-13 | 2021-2-13 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171110-3 | 2017-11-10 | 6000 |
| 7 | 湘F512Z2 | 任国良 | 2008-11-25 | 2023-11-25 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171020-7 | 2017-10-31 | 6000 |
| 8 | 湘F52915 | 吴标兴 | 2005-3-8 | 2020-3-8 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171018-2 | 2017-10-20 | 6000 |
| 9 | 湘F6ZZ86 | 苏吉平 | 2009-3-27 | 2024-3-27 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171117-4 | 2017-11-17 | 6000 |
| 10 | 湘F57238 | 李轮兴 | 2007-11-26 | 2022-11-26 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171117-3 | 2017-11-17 | 6000 |
| 11 | 湘F51501 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司 | 2007-3-15 | 2022-3-15 | 大型普通客车 | HS-430000-1429-20171103-5 | 2017-11-7 | 11000 |
| 12 | 湘F5A082 | 吴贤明 | 2009-4-22 | 2024-4-22 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171120-2 | 2017-11-22 | 6000 |
| 13 | 湘F5C092 | 平江县昌达运输有限公司 | 2007-11-2 | 2022-11-2 | 轻型厢式货车 | HS-430000-1429-20171110-2 | 2017-11-10 | 6000 |
| 14 | 湘F5V709 | 李思兴 | 1997-9-1 | 2097-9-10 | 小型轿车 | HS-430000-1429-20171117-1 | 2017-11-17 | 3000 |
| 15 | 湘F54991 | 刘罡理 | 2006-5-11 | 2021-5-11 | 轻型厢式货车 | HS-430000-1429-20171120-3 | 2017-11-22 | 6000 |
| 16 | 湘F56942 | 李成龙 | 2008-1-12 | 2023-1-18 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171124-6 | 2017-11-24 | 6000 |
| 17 | 湘F56477 | 凌克光 | 2009-3-11 | 2024-3-11 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171124-2 | 2017-11-24 | 6000 |
| 18 | 湘F53916 | 罗永江 | 2001-3-31 | 2021-3-31 | 中型普通客车 | HS-430000-1429-20171124-7 | 2017-11-28 | 7000 |
| 19 | 湘F59238 | 张真良 | 1995-5-1 | 2095-5-1 | 小型轿车 | HS-430000-1429-20171124-3 | 2017-11-24 | 3000 |
| 20 | 湘F5F229 | 李华国 | 2005-12-6 | 2020-12-6 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171124-8 | 2017-11-24 | 6000 |
| 21 | 湘F52037 | 付宏伟 | 2008-5-5 | 2023-5-5 | 中型普通货车 | HS-430000-1429-20171128-13 | 2017-11-29 | 8000 |
| 22 | 湘F57321 | 刘运湘 | 2007-11-16 | 2022-11-10 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171128-11 | 2017-11-29 | 6000 |
| 23 | 湘F59363 | 童勤龙 | 2006-11-20 | 2021-11-20 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171113-10 | 2017-11-17 | 6000 |
| 24 | 湘F5A502 | 吕维正 | 2009-6-19 | 2024-6-19 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171128-15 | 2017-11-29 | 6000 |
| 25 | 湘F503X2 | 李文武 | 2007-12-12 | 2022-12-12 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171120-4 | 2017-11-29 | 6000 |
| 26 | 湘F5L425 | 单友文 | 2006-8-25 | 2021-8-25 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171204-7 | 2017-12-4 | 6000 |
| 27 | 湘F5M060 | 方军 | 2007-2-6 | 2097-2-6 | 小型轿车 | HS-430000-1429-20171201-18 | 2017-12-4 | 3000 |
| 28 | 湘F51999 | 张正喜 | 1997-6-2 | 2097-6-2 | 小型轿车 | HS-430000-1429-20171204-1 | 2017-12-4 | 3000 |
| 29 | 湘F5Y639 | 易小平 | 2006-3-27 | 2021-3-27 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171201-17 | 2017-12-4 | 6000 |
| 30 | 湘FD0563 | 姜程明 | 2006-1-18 | 2021-1-18 | 轻型厢式货车 | HS-430000-1429-20171128-9 | 2017-11-30 | 6000 |
| 31 | 湘F59935 | 邱革旅 | 2009-2-23 | 2024-2-23 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171204-3 | 2017-12-4 | 6000 |
| 32 | 湘F9SJ39 | 徐武兵 | 2009-2-12 | 2024-2-12 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171128-17 | 2017-12-4 | 6000 |
| 33 | 湘F55046 | 平江县玖玖华安租车服务有限公司 | 2007-4-8 | 2027-4-18 | 中型载客车 | HS-430000-1429-20171201-19 | 2017-11-29 | 7000 |
| 34 | 湘F57691 | 方铱红 | 2008-2-25 | 2023-2-25 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171201-11 | 2017-12-4 | 6000 |
| 35 | 湘F51528 | 平江县诚湘驾校有限公司 | 2006-12-27 | 2021-12-27 | 大型普通客车 | HS-430000-1429-20171124-10 | 2017-11-28 | 11000 |
| 36 | 湘F52095 | 黄磊 | 2008-4-17 | 2023-4-17 | 中型载货车 | HS-430000-1429-20171206-1 | 2017-12-7 | 8000 |
| 37 | 湘F5Y077 | 吴文明 | 2006-11-28 | 2021-11-28 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171201-13 | 2017-12-7 | 6000 |
| 38 | 湘F5665C | 李仁辉 | 2007-5-15 | 2022-5-15 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171206-9 | 2017-12-7 | 6000 |
| 39 | 湘F5Y295 | 江献林 | 1998-8-12 | 2098-8-12 | 小型轿车 | HS-430000-1429-20171206-9 | 2017-12-8 | 3000 |
| 40 | 湘F8KX99 | 黄兴望 | 2009-5-11 | 2024-5-1 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171206-2 | 2017-12-8 | 6000 |
| 41 | 湘F51690 | 李存根 | 2004-4-1 | 2024-4-1 | 中型载客车 | HS-430000-1429-20171206-5 | 2017-12-8 | 7000 |
| 42 | 湘F5T295 | 毛晚保 | 2009-6-16 | 2024-6-16 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171206-6 | 2017-12-8 | 6000 |
| 43 | 湘F5J380 | 赵伟 | 2008-4-16 | 2023-4-16 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171201-12 | 2017-12-8 | 6000 |
| 44 | 湘F573E5 | 何英 | 2008-2-18 | 2023-2-18 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171202-5 | 2017-12-8 | 6000 |
| 45 | 湘F5X630 | 皮样才 | 2009-6-9 | 2024-6-9 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171208-7 | 2017-12-11 | 6000 |
| 46 | 湘F58633 | 余孟军 | 2009-3-30 | 2024-3-30 | 轻型自卸货车 | HS-430000-1429-20171208-14 | 2017-12-11 | 6000 |
| 47 | 湘F53191 | 平江县凯兴食品有限公司 | 2007-7-10 | 2022-7-10 | 中型普通客车 | HS-430000-1429-20171208-16 | 2017-12-11 | 7000 |
| 48 | 湘F6ME88 | 陈旭光 | 2009-3-19 | 2024-3-19 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171207-8 | 2017-12-11 | 6000 |
| 49 | 湘F51520 | 平江县飞鸿汽车租赁有限责任公司机动车驾驶员培训学校 | 2008-5-29 | 2023-5-29 | 大型载客车 | HS-430000-1429-20171201-2 | 2017-12-11 | 11000 |
| 50 | 湘F51598 | 平江县飞鸿汽车租赁有限责任公司机动车驾驶员培训学校 | 2008-6-4 | 2023-6-4 | 大型载客车 | HS-430000-1429-20171201-1 | 2017-12-11 | 11000 |
| 51 | 湘F51592 | 平江县飞鸿汽车租赁有限责任公司机动车驾驶员培训学校 | 2007-12-25 | 2022-12-25 | 中型普通客车 | HS-430000-1429-20171201-3 | 2017-12-11 | 7000 |
| 52 | 湘Y5W960 | 罗彪 | 2006-3-23 | 2021-3-23 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171207-1 | 2017-12-11 | 6000 |
| 53 | 湘F5A407 | 单汪洋 | 2009-6-11 | 2024-6-11 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171207-2 | 2017-12-11 | 6000 |
| 54 | 湘F58173 | 徐平 | 2008-5-7 | 2023-5-7 | 轻型厢式货车 | HS-430000-1429-20171206-4 | 2017-12-11 | 6000 |
| 55 | 湘F58139 | 魏英雄 | 2008-4-23 | 2023-4-23 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171207-7 | 2017-12-11 | 6000 |
| 56 | 湘F5NX01 | 平江华润燃气有限公司 | 2009-2-18 | 2024-2-18 | 轻型普通货车 | HS-430000-1429-20171206-14 | 2017-12-11 | 6000 |
| 57 | 湘F576G8 | 余吉祥 | 2008-4-9 | 2023-4-9 | 轻型载货车 | HS-430000-1429-20171208-8 | 2017-12-12 | 6000 |
| 58 | 湘F51802 | 何颂章 | 2007-7-18 | 2022-7-18 | 中型载货车 | HS-430000-1429-20171211-20 | 2017-12-13 | 8000 |
| 59 | 湘F53517 | 平江县龙腾运输有限公司 | 2004-9-30 | 2019-9-30 |
重型半挂牵引车 |
HS-430000-1429-20171208-11 | 2017-12-12 | 12000 |