| 平江县法援助中心2021年第4季度受理法援案件登记表 | |||||||
| 序号 | 受援人及
电话 |
性
别 |
案由 | 类别 | 受理日期 | 承办人员及电话 | 受援人类别 |
| 民191 | 176****4548 | 女 | 430626****4548 | 民事 | 2021.10.8 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 259 | 唐** | 离婚纠纷 | 李芳 15084762792 | ||||
| 民192 | 135****8598 | 女 | 430626****0140 | 民事 | 2021.10.8 | 湖南湘杰律师事务所 | 妇女 |
| 260 | 彭** | 民间借贷纠纷 | 胡静 18182011569 | ||||
| 民193 | 155****5038 | 男 | 430626****2655 | 民事 | 2021.10.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 老年人 |
| 261 | 柳** | 机动车交通事故责任纠纷 | 杨苗红 15173067350 | ||||
| 刑68 | 175****602 | 女 | 430626****0400 | 刑事 | 2021.10.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人 |
| 262 | 张** | 抢劫罪、强迫卖淫罪(审判) | 赖广兰 13762035802 | 指定辩护 | |||
| 刑69 | 158****0972 | 女 | 430626****0263 | 刑事 | 2021.10.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人 |
| 263 | 徐** | 抢劫罪(审判) | 廖园 15074009314 | 指定辩护 | |||
| 刑70 | 199****4035 | 女 | 430626****0206 | 刑事 | 2021.10.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人 |
| 264 | 黄** | 猥亵儿童罪(审判) | 罗丹丹 13787020303 | 指定辩护 | |||
| 刑71 | 150****4873 | 女 | 430626****0121 | 刑事 | 2021.10.9 | 湖南良法律师事务所 | 未成年人 |
| 265 | 童* | 猥亵儿童罪(审判) | 邱进平 13974001190 | 指定辩护 | |||
| 民194 | 159****1880 | 男 | 430626****0733 | 民事 | 2021.10.11 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 266 | 凌** | 机动车交通事故责任纠纷 | 程钢 15073008877 | ||||
| 刑72 | 130****1822(父亲) | 男 | 430626****0033 | 刑事 | 2021.10.11 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人 |
| 267 | 李* | 寻衅滋事罪(审查起诉) | 李辉煌 13873074074 | 指定辩护 | |||
| 刑73 | 181****6413 | 男 | 430626****0278 | 刑事 | 2021.10.11 | 湖南湘才律师事务所 | 未成年人 |
| 268 | 姚** | 强奸罪(审查起诉) | 李团芳 15115092842 | 指定辩护 | |||
| 民195 | 177****2361 | 男 | 430626****7613 | 民事 | 2021.10.11 | 平江县启明法律服务所 | 农民 |
| 269 | 张** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余春林 13789056178 | ||||
| 民196 | 130****170 | 女 | 430626****0020 | 民事 | 2021.10.12 | 湖南湘才律师事务所 | 妇女 |
| 270 | 艾** | 离婚纠纷 | 湛赛男 13762031441 | ||||
| 民197 | 150****1990 | 男 | 430626****8379 | 民事 | 2021.10.12 | 湖南汉昌律师事务所 | 老年人 |
| 271 | 傅** | 健康权纠纷(刑附民) | 刘甜甜 18374822031 | ||||
| 刑74 | 189****1000 | 男 | 430626****8214 | 刑事 | 2021.10.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民 |
| 272 | 李** | 强奸罪(审查起诉) | 吴映红 13341300660 | ||||
| 民198 | 157****4553 | 男 | 4306206****1311 | 民事 | 2021.10.14 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 273 | 袁** | 机动车交通事故责任纠纷 | 邱进平 13974001190 | ||||
| 民199 | 155****0384 | 男 | 430626****1710 | 民事 | 2021.10.14 | 平江县启明法律服务所 | 农民 |
| 274 | 易** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余春林 13789056178 | ||||
| 民200 | 188****1508 | 女 | 430626****386X | 民事 | 2021.10.14 | 平江县启明法律服务所 | 妇女 |
| 275 | 易** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余春林 13789056178 | ||||
| 民201 | 138****7542 | 女 | 421023****5725 | 民事 | 2021.10.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 276 | 赵** | 离婚纠纷 | 曾彬彬18821870064 | ||||
| 民202 | 155****0496 | 女 | 430626****0627 | 民事 | 2021.10.14 | 平江县弘正法律服务所 | 老年人 |
| 277 | 何* | 机动车交通事故责任纠纷 | 余忆13487784245 | ||||
| 民203 | 183****2885 | 男 | 430626****631X | 民事 | 2021.10.14 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 278 | 熊** | 劳务合同纠纷 | 邱进平13974001190 | ||||
| 民204 | 153****2750 | 男 | 430626****5914 | 民事 | 2021.10.14 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 279 | 陈** | 劳务合同纠纷 | 邱进平13974001190 | ||||
| 民205 | 183****7686 | 男 | 430626****6336 | 民事 | 2021.10.14 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 280 | 黄** | 劳务合同纠纷 | 邱进平13974001190 | ||||
| 民206 | 182****953 | 男 | 430626****2436 | 民事 | 2021.10.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 残疾人 |
| 281 | 刘** | 离婚纠纷(原告) | 危倩雅 15674017404 | ||||
| 刑75 | 138****7835 | 男 | 360732****3619 | 刑事 | 2021.10.15 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人 |
| 282 | 刘** | 强奸罪(审查起诉) | 曾彬彬 18821870064 | 指定辩护 | |||
| 民207 | 137****4493 | 女 | 430626****2520 | 民事 | 2021.10.15 | 湖南汉昌律师事务所 | 一审 |
| 283 | 黄** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余琼15842820100 | ||||
| 刑76 | 159****7055 | 男 | 430624****0150 | 刑事 | 2021.10.15 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年 |
| 284 | 蒋** | 盗窃罪(审查起诉) | 胡静 18182011569 | 指定辩护 | |||
| 刑77 | 男 | 430626****1516 | 刑事 | 2021.10.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 尚未完全丧失行为能力的精神病人 | |
| 285 | 袁** | 故意伤害罪(审判) | 邓海蓉 13974008170 | ||||
| 民208 | 187****0464(母亲) | 男 | 430626****5116 | 民事 | 2021.10.19 | 湖南汉昌律师事务所 | |
| 286 | 陈* | 机动车交通事故责任纠纷(被告) | 李芳 15084762792 | 残疾人 | |||
| 刑78 | 134****4628 | 男 | 4306206****001X | 刑事 | 2021.10.22 | 湖南湘才律师事务所 | 未成年 |
| 287 | 张* | 过失致人死亡罪(审查起诉) | 湛赛男 13762031441 | 指定辩护 | |||
| 刑79 | 157****9837(兄) | 男 | 430626****3934 | 刑事 | 2021.10.22 | 湖南湘杰律师事务所 | 申请 |
| 288 | 温** | 强奸罪(侦查阶段) | 李辉煌 13873074074 | ||||
| 民209 | 176****7809 | 男 | 430524****1197 | 仲裁 | 2021.10.22 | 湖南湘才律师事务所 | 农民工 |
| 289 | 陈** | 确认劳动关系纠纷 | 李团芳 15115092842 | ||||
| 民210 | 137****6561 | 男 | 430626****2118 | 民事 | 2021.10.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 农民工 |
| 290 | 董** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 胡静 18182011569 | ||||
| 民211 | 185****6139 | 男 | 430626****0015 | 仲裁 | 2021.10.25 | 湖南良法律师事务所 | |
| 291 | 王** | 劳动争议纠纷 | 毛宇林 15115005428 | ||||
| 民212 | 150****4261 | 女 | 430626****1024 | 民事 | 2021.10.26 | 湖南湘才律师事务所 | 妇女 |
| 292 | 陈** | 离婚纠纷 | 李团芳 15115092842 | ||||
| 民213 | 173****4688 | 男 | 430626****5418 | 民事 | 2021.10.26 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民 |
| 293 | 刘** | 机动车交通事故责任纠纷 | 方世宏 13789055599 | ||||
| 民214 | 173****4688 | 女 | 430626****6449 | 民事 | 2021.10.27 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 294 | 丁** | 离婚纠纷 | 危倩雅 15674017404 | ||||
| 民215 | 183****1290 | 女 | 430626****03442 | 民事 | 2021.10.27 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 295 | 吴** | 机动车交通事故责任纠纷 | 曾彬彬 18821870064 | ||||
| 刑80 | 152****2545 | 男 | 4306026****6416 | 刑事 | 2021.10.27 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民 |
| 296 | 杨** | 贩卖毒品罪(侦查) | 李芳 15084762792 | ||||
| 刑81 | 138****9570 | 男 | 430626****4310 | 刑事 | 2021.10.27 | 湖南湘才律师事务所 | 盲人 |
| 297 | 姜** | 交通肇事罪刑附民(再审) | 湛赛男 13762031441 | 法院指定 | |||
| 民216 | 153****4910 | 女 | 430626****4826 | 民事 | 2021.10.28 | 湖南良法律师事务所 | 妇女、老年人 |
| 298 | 陈** | 机动车交通事故责任纠纷 | 龙质蕙 18229683726 | ||||
| 民217 | 137****9942 | 女 | 430626****0041 | 民事 | 2021.10.28 | 湖南湘杰律师事务所 | 妇女 |
| 299 | 王* | 离婚纠纷 | 邓海蓉 13974008170 | ||||
| 民218 | 195****5387 | 女 | 430626****7021 | 民事 | 2021.10.28 | 湖南良法律师事务所 | 妇女 |
| 300 | 梅** | 离婚纠纷 | 毛宇林 15115005428 | ||||
| 刑82 | 男 | 430626****91175 | 刑事 | 2021.10.29 | 湖南湘才律师事务所 | 法院指定 | |
| 301 | 曾* | 猥亵儿童罪、抢劫罪、强迫卖淫罪、介绍卖淫罪(审判) | 湛赛男、陈小明 | ||||
| 刑83 | 156****0308 | 男 | 430626****8034 | 刑事 | 2021.10.29 | 湖南良法律师事务所 | 申请 |
| 302 | 魏** | 寻衅滋事罪(审判) | 邱进平 13974001190 | ||||
| 民219 | 131****8350 | 女 | 430626****1584X | 民事 | 2021.11.1 | 湖南良法律师事务所 | 妇女 |
| 303 | 徐** | 离婚纠纷 | 邱进平 13974001190 | ||||
| 民220 | 136****0828 | 男 | 430626****1517 | 民事 | 2021.11.1 | 湖南汉昌律师事务所 | |
| 304 | 叶** | 机动车交通事故责任纠纷 | 危倩雅 15674017404 | ||||
| 民221 | 136****0209 | 男 | 430626****4622 | 民事 | 2021.11.1 | 湖南良法律师事务所 | |
| 305 | 魏** | 机动车交通事故责任纠纷 | 毛宇林 15115005428 | ||||
| 民222 | 186****4684 | 女 | 430626****4540 | 民事 | 2021.11.2 | 湖南湘才律师事务所 | 妇女 |
| 306 | 邓** | 离婚纠纷 | 李团芳 15115092842 | ||||
| 民223 | 158****0814 | 女 | 430626****1021 | 仲裁 | 2021.11.2 | 湖南湘才律师事务所 | 妇女 |
| 307 | 毛** | 劳动争议纠纷 | 李团芳 15115092842 | ||||
| 民224 | 187****9974 | 女 | 430626****1020 | 民事 | 2021.11.3 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女、低保户 |
| 308 | 徐** | 离婚纠纷(被告) | 李芳 15084762792 | ||||
| 刑84 | 男 | 430626****0038 | 刑事 | 2021.11.4 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人 | |
| 309 | 曾** | 盗窃罪(审查起诉) | 胡静 18182011569 | 指定辩护 | |||
| 刑85 | 男 | 430626****7757 | 刑事 | 2021.11.4 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人 | |
| 310 | 彭** | 盗窃罪(审查起诉) | 曾彬彬 18821870064 | 指定辩护 | |||
| 刑86 | 男 | 430626****0054 | 刑事 | 2021.11.4 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人 | |
| 311 | 余** | 盗窃罪(审查起诉) | 李芳 15084762792 | 指定辩护 | |||
| 民225 | 181****2269 | 男 | 430626****5813 | 民事 | 2021.11.4 | 平江县启明法律服务所 | |
| 312 | 王** | 健康权纠纷(刑附民) | 钟跃龙13874072898 | ||||
| 民226 | 189****6316 | 女 | 43066****7328 | 民事 | 2021.11.5 | 平江县弘正法律服务所 | 妇女 |
| 313 | 朱** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余忆13487784245 | ||||
| 民227 | 女 | 522226****086X | 民事 | 2021.11.5 | 平江县弘正法律服务所 | 妇女 | |
| 314 | 吴** | 离婚纠纷 | 余忆13487784245 | ||||
| 民228 | 女 | 430626****8368 | 民事 | 2021.11.5 | 平江县为民法律服务所 | 妇女 | |
| 315 | 张** | 离婚纠纷(涉家暴) | 王务军18907401622 | ||||
| 刑87 | 男 | 430626****0278 | 刑事 | 2021.11.5 | 湖南湘才律师事务所 | 未成年人 | |
| 316 | 姚** | 强奸罪(审判阶段) | 李团芳15115092842 | 指定辩护 | |||
| 刑88 | 男 | 430626****7015 | 刑事 | 2021.11.5 | 湖南汉昌律师事务所 | 尚未完全丧失行为能力的精神病人 | |
| 317 | 徐** | 故意伤害罪(审查起诉) | 曾彬彬18821870064 | ||||
| 民229 | 187****930 | 男 | 430626****711 | 民事 | 2021.11.8 | 湖南汉昌律师事务所 | 老年人 |
| 318 | 胡** | 机动车交通事故责任纠纷 | 危倩雅15674017404 | ||||
| 民230 | 150****9578 | 女 | 430626****8108 | 仲裁 | 2021.11.8 | 平江县弘正法律服务所 | 妇女 |
| 319 | 向** | 劳动争议 | 余忆13487784245 | ||||
| 民231 | 187****9635 | 女 | 430626****6127 | 民事 | 2021.11.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 320 | 舒** | 离婚纠纷 | 李芳15084762792 | ||||
| 刑89 | 189****1000 | 男 | 430626****8214 | 刑事 | 2021.11.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 321 | 李** | 强奸罪(审判阶段) | 吴映红13341300660 | ||||
| 民232 | 137****5639 | 女 | 430626****772X | 民事 | 2021.11.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 妇女 |
| 322 | 王** | 离婚纠纷 | 胡静18182011569 | ||||
| 民233 | 137****3474 | 男 | 430626****1017 | 民事 | 2021.11.11 | 湖南良法律师事务所 | 申请 |
| 323 | 王** | 健康权纠纷 | 龙质蕙、李黎(实习)18229683726 | ||||
| 刑90 | 191****4036 | 男 | 430626****4559 | 刑事 | 2021.11.11 | 湖南湘才律师事务所 | 申请 |
| 324 | 李** | 寻衅滋事罪(审判) | 湛赛男、吴源(实习) | ||||
| 民234 | 137****0223 | 男 | 430626****0737 | 仲裁 | 2021.11.12 | 湖南湘杰律师事务所 | 农民 |
| 325 | 李** | 工伤保险待遇纠纷 | 袁幼芳13874002077 | ||||
| 民235 | 183****2895 | 男 | 430681****0018 | 民事 | 2021.11.16 | 湖南湘杰律师事务所 | 原扶贫户 |
| 326 | 吴** | 健康权纠纷 | 廖园15074009314 | 农民 | |||
| 刑91 | 男 | 430626****0033 | 刑事 | 2021.11.16 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人 | |
| 327 | 李* | 寻衅滋事罪(审判) | 李辉煌13873074074 | 指定辩护 | |||
| 民236 | 184****3100 | 女 | 430626****1321 | 民事 | 2021.11.16 | 湖南良法律师事务所 | 妇女、老年人 |
| 328 | 陈** | 土地承包经营权纠纷(被告) | 龙质蕙18229683726 | ||||
| 民237 | 188****7623 | 女 | 430626****0022 | 民事 | 2021.11.16 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女、低保户 |
| 329 | 彭**2人 | 生命权纠纷 | 曾彬彬、危倩雅18821870064 | ||||
| 民238 | 178****1916 | 男 | 452701****0928 | 民事 | 2021.11.17 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女少数民族 |
| 330 | 覃** | 离婚纠纷(涉家暴) | 刘甜甜18374822031 | ||||
| 民239 | 199****1289 | 男 | 430626****2652 | 民事 | 2021.11.17 | 平江县弘正法律服务所 | 农民 |
| 331 | 林** | 机动车交通事故责任纠纷 | 何阳利 | ||||
| 刑92 | 158****727 | 男 | 430626****7335 | 刑事 | 2021.11.17 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民 |
| 332 | 单* | 拐卖妇女、儿童罪(侦查) | 李芳15084762792 | ||||
| 刑93 | 男 | 430626****0174 | 刑事 | 2021.11.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人 | |
| 333 | 毛* | 盗窃罪(审查起诉) | 方细玲17673481766 | 指定辩护 | |||
| 刑94 | 男 | 341521****3597 | 刑事 | 2021.11.18 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人 | |
| 334 | 胡** | 盗窃罪(审查起诉) | 罗丹丹13787020303 | 指定辩护 | |||
| 民240 | 152****8450 | 女 | 430626****8545 | 民事 | 2021.11.22 | 湖南良法律师事务所 | 妇女 |
| 335 | 余** | 机动车交通事故责任纠纷 | 毛宇林15115005428 | ||||
| 民241 | 157****7365 | 女 | 430626****6220 | 民事 | 2021.11.22 | 平江县启明法律服务所 | 妇女 |
| 336 | 兰** | 离婚纠纷 | 余春林13789056178 | ||||
| 民242 | 130****4974 | 男 | 430626****0715 | 民事 | 2021.11.22 | 湖南良法律师事务所 | 老年人 |
| 337 | 张** | 机动车交通事故责任纠纷 | 曾在群13017222617 | 农民 | |||
| 民243 | 151****7072 | 女 | 430626****0726 | 民事 | 2021.11.23 | 湖南良法律师事务所 | 妇女、老年人 |
| 338 | 陈** | 机动车交通事故责任纠纷 | 曾在群13017222617 | 农民 | |||
| 民244 | 186****6749 | 女 | 430626****2441 | 民事 | 2021.11.24 | 湖南良法律师事务所 | 妇女、农民工 |
| 339 | 杨** | 追索劳动报酬纠纷 | 龙质蕙18229683726 | ||||
| 刑95 | 173****9081 | 男 | 430626****0157 | 刑事 | 2021.11.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年、指定 |
| 340 | 易** | 交通肇事罪
(审查起诉) |
胡静18182011569 | ||||
| 刑96 | 男 | 430681****0012 | 刑事 | 2021.11.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年、指定 | |
| 341 | 徐** | 盗窃罪(审查起诉) | 廖园15074009314 | ||||
| 民245 | 139****3129 | 男 | 430626****5814 | 民事 | 2021.11.26 | 湖南良法律师事务所 | 残疾人 |
| 342 | 陈** | 离婚纠纷 | 毛宇林15115005428 | ||||
| 民246 | 188****2646 | 男 | 43026****1715 | 民事 | 2021.11.26 | 平江县弘正法律服务所 | 农民工 |
| 343 | 彭** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余忆13487784245 | ||||
| 民247 | 181****5572 | 男 | 430626****5813 | 民事 | 2021.11.26 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 344 | 游** | 机动车交通事故责任纠纷 | 危倩雅15674017404 | ||||
| 民248 | 178****0838 | 女 | 430626****7726 | 民事 | 2021.11.26 | 湖南湘杰律师事务所 | 妇女 |
| 345 | 戴** | 离婚纠纷 | 胡静18182011569 | ||||
| 刑97 | 139****9740 | 男 | 430626****7114 | 刑事 | 2021.11.29 | 湖南汉昌律师事务所 | 原建档立卡贫困户 |
| 346 | 廖** | 组织、利用邪教组织破坏法律实施罪(审判) | 曾彬彬18821870064 | ||||
| 刑98 | 152****2545 | 男 | 430626****6416 | 刑事 | 2021.12.1 | 湖南汉昌律师事务所 | |
| 347 | 杨** | 涉嫌贩卖毒品罪 | 李芳15084762792 | ||||
| 民249 | 187****0464 | 男 | 430626****5116 | 民事 | 2021.12.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 残疾人 |
| 348 | 陈* | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 李芳15084762792 | ||||
| 刑99 | 157****9837 | 男 | 430626****3934 | 刑事 | 2021.12.1 | 湖南湘杰律师事务所 | 农民 |
| 349 | 温** | 强奸罪(审查起诉) | 李辉煌13873074074 | ||||
| 民250 | 151****8371 | 女 | 430626****046X | 民事 | 2021.12.2 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 350 | 毛** | 保险合同纠纷 | 余琼15842820100 | ||||
| 民251 | 198****9013 | 男 | 430626****473X | 民事 | 2021.12.3 | 湖南良法律师事务所 | 精准扶贫户 |
| 351 | 胡** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 毛宇林15115005428 | ||||
| 刑100 | 男 | 430626****0193 | 刑事 | 2021.12.6 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人指定辩护 | |
| 352 | 张** | 聚众斗殴罪(审查起诉) | 刘甜甜18374822031 | ||||
| 刑101 | 男 | 430626****5612 | 刑事 | 2021.12.6 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年人指定辩护 | |
| 353 | 洪** | 聚众斗殴罪(审查起诉) | 方细玲17673481766 | ||||
| 刑102 | 男 | 430626****0036 | 刑事 | 2021.12.6 | 湖南湘才律师事务所 | 未成年人指定辩护 | |
| 354 | 袁** | 聚众斗殴罪(审查起诉) | 湛赛男、吴源(实习)13762031441 | ||||
| 刑103 | 男 | 430626****8757 | 刑事 | 2021.12.6 | 湖南良法律师事务所 | 未成年人指定辩护 | |
| 355 | 喻** | 聚众斗殴罪(审查起诉) | 龙质蕙18229683726 | ||||
| 民252 | 132****9133 | 男 | 430626****1619 | 民事 | 2021.12.6 | 湖南汉昌律师事务所 | 老年人 |
| 356 | 钟** | 机动车交通事故责任纠纷 | 危倩雅15674017404 | ||||
| 民253 | 135****3810 | 女 | 430626****5846 | 民事 | 2021.12.6 | 平江县启明法律服务所 | 妇女 |
| 357 | 舒** | 离婚纠纷 | 余春林13789056178 | ||||
| 民254 | 187****2308 | 女 | 430626****0420 | 民事 | 2021.12.6 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年 |
| 358 | 李** | 健康权纠纷 | 赖广兰13762035802 | ||||
| 刑104 | 男 | 430626****7015 | 刑事 | 2021.12.6 | 湖南汉昌律师事务所 | 尚未完全丧失行为能力的精神病人 | |
| 359 | 徐** | 故意伤害罪(审判) | 曾彬彬18821870064 | ||||
| 民255 | 199****1781 | 男 | 430626****1112 | 民事 | 2021.12.7 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 360 | 李** | 劳务合同纠纷 | 毛宇林、龙质蕙15115005428 | ||||
| 民256 | 158****4779 | 男 | 430626****1116 | 民事 | 2021.12.7 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 361 | 姜** | 劳务合同纠纷 | 毛宇林、龙质蕙15115005428 | ||||
| 民257 | 137***748 | 男 | 430626****0014 | 民事 | 2021.12.7 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 362 | 朱** | 劳务合同纠纷 | 毛宇林、龙质蕙15115005428 | ||||
| 民258 | 151****8313 | 男 | 430626****0033 | 民事 | 2021.12.7 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 363 | 李** | 劳务合同纠纷 | 毛宇林、龙质蕙15115005428 | ||||
| 民259 | 150****4796 | 男 | 430626****7438 | 民事 | 2021.12.7 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民 |
| 364 | 单** | 机动车交通事故责任纠纷 | 余琼15842820100 | ||||
| 刑105 | 188****2422 | 男 | 430626****0099 | 刑事 | 2021.12.7 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年人指定辩护 |
| 365 | 叶** | 强奸罪(审查起诉) | 李芳15084762792 | ||||
| 民260 | 188****4318 | 男 | 430626****2519 | 民事 | 2021.12.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 366 | 余** | 劳动争议纠纷(二审) | 危倩雅15674017404 | ||||
| 民261 | 156****1483 | 男 | 430626****1518 | 民事 | 2021.12.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 农民工 |
| 367 | 余** | 劳动争议纠纷(二审) | 赖广兰13762035802 | ||||
| 民262 | 130****4583 | 男 | 430626****835X | 仲裁 | 2021.12.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 368 | 杨** | 劳动争议纠纷 | 杨苗红15173067350 | ||||
| 民263 | 150****9253 | 男 | 430626****7715 | 仲裁 | 2021.12.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 369 | 罗** | 劳动争议纠纷 | 杨苗红15173067350 | ||||
| 民264 | 138****4556 | 男 | 430626****8515 | 仲裁 | 2021.12.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 370 | 韩** | 劳动争议纠纷 | 杨苗红15173067350 | ||||
| 民265 | 150****9840 | 男 | 430626****7718 | 仲裁 | 2021.12.10 | 湖南汉昌律师事务所 | 农民工 |
| 371 | 朱** | 劳动争议纠纷 | 杨苗红15173067350 | ||||
| 民266 | 151****0420 | 男 | 430626****5313 | 仲裁 | 2021.12.10 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 372 | 徐** | 工伤保险待遇纠纷 | 龙质蕙18229683726 | ||||
| 民267 | 158****7142 | 男 | 430626****7712 | 仲裁 | 2021.12.14 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 373 | 游** | 确认劳动关系纠纷 | 毛宇林15115005428 | ||||
| 刑106 | 137****9606 | 男 | 430626****5713 | 刑事 | 2021.12.14 | 湖南湘杰律师事务所 | 法院指定 |
| 374 | 李** | 强制医疗(强制医疗) | 胡静18182011569 | ||||
| 民268 | 173****6044 | 女 | 4306026****1728 | 民事 | 2021.12.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 375 | 李** | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 杨苗红15173067350 | ||||
| 民269 | 189****4193 | 男 | 430626****3032 | 民事 | 2021.12.14 | 湖南湘杰律师事务所 | 农民工 |
| 376 | 唐* | 工伤保险待遇纠纷 | 袁伟民13574750986 | ||||
| 民270 | 178****4118 | 男 | 430626****0778 | 仲裁 | 2021.12.14 | 湖南湘才律师事务所 | 农民工 |
| 377 | 徐** | 工伤保险待遇纠纷 | 李团芳15115092842 | ||||
| 刑107 | 137****0005 | 男 | 410105****0455 | 刑事 | 2021.12.16 | 湖南湘才律师事务所 | 未成年人 |
| 378 | 宋** | 帮助信息网络犯罪活动罪(审查起诉阶段) | 李团芳15115092842 | 指定辩护 | |||
| 民271 | 182****6509 | 男 | 430626****6111 | 民事 | 2021.12.16 | 湖南良法律师事务所 | 农民工 |
| 379 | 向** | 劳务合同纠纷 | 毛宇林15115005428龙质蕙18229683726 | ||||
| 民272 | 182****5384 | 男 | 430626****1312 | 民事 | 2021.12.16 | 湖南良法律师事务所 | 残疾人 |
| 380 | 钟** | 离婚纠纷 | 龙质蕙18229683726 | ||||
| 刑108 | 男 | 430626****1119 | 刑事 | 2021.12.16 | 湖南汉昌律师事务所 | 法院指定 | |
| 381 | 罗** | 诈骗罪(审判阶段) | 吴映红13341300660 | ||||
| 民273 | 182****0586 | 男 | 430626****7739 | 民事 | 2021.12.16 | 平江县为民法律服务所 | 农民 |
| 382 | 向** | 机动车交通事故责任纠纷 | 王务军18907401622 | ||||
| 刑109 | 188****6975 | 女 | 430681****0041 | 刑事 | 20021.12.17 | 湖南湘杰律师事务所 | 妇女 |
| 383 | 姚* | 开设赌场罪(审判) | 赖广兰13762035802 | ||||
| 民274 | 150****8872 | 男 | 430626****772X | 民事 | 2021.12.17 | 湖南汉昌律师事务所 | 妇女 |
| 384 | 彭** | 机动车交通事故责任纠纷 | 危倩雅15674017404 | ||||
| 刑110 | 男 | 430626****0038 | 刑事 | 2021.12.17 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年 | |
| 385 | 曾** | 盗窃罪(审判) | 胡静18182011569 | 指定辩护 | |||
| 刑111 | 男 | 430626****7757 | 刑事 | 2021.12.17 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年 | |
| 386 | 彭** | 盗窃罪(审判) | 曾彬彬18821870064 | 指定辩护 | |||
| 刑112 | 男 | 430626****0054 | 民事 | 2021.12.17 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年 | |
| 387 | 余** | 盗窃罪(审判) | 李芳15084762792 | 指定辩护 | |||
| 民275 | 152****5961 | 男 | 430626****7516 | 民事 | 2021.12.20 | 湖南汉昌律师事务所 | 老年人 |
| 388 | 彭** | 机动车交通事故责任纠纷 | 曾彬彬18821870064 | 农民 | |||
| 刑113 | 157****9837 | 男 | 430626****3934 | 刑事 | 2021.12.20 | 湖南湘杰律师事务所 | 农民 |
| 389 | 温** | 强奸罪(审判) | 李辉煌13873074074 | ||||
| 民276 | 135****6726 | 男 | 430626****6810 | 民事 | 2021.12.20 | 平江县为民法律服务所 | 低保户、老年人 |
| 390 | 李** | 机动车交通事故责任纠纷 | 王务军18907401622 | ||||
| 刑114 | 男 | 430626****0174 | 刑事 | 2021.12.21 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年 | |
| 391 | 毛* | 盗窃罪(审判) | 方细玲17673481766 | 指定辩护 | |||
| 刑115 | 男 | 341521****3597 | 刑事 | 2021.12.21 | 湖南汉昌律师事务所 | 未成年 | |
| 392 | 胡** | 盗窃罪(审判) | 罗丹丹13787020303 | 指定辩护 | |||
| 刑116 | 男 | 430681****0012 | 刑事 | 2021.12.22 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年 | |
| 393 | 徐** | 盗窃罪(审判) | 廖园15074009314 | 指定辩护 | |||
| 刑117 | 男 | 430624****0150 | 刑事 | 2021.12.21 | 湖南湘杰律师事务所 | 未成年 | |
