为进一步规范我县失业保险金的申领发放工作,提高待遇审批工作的透明度,现将我县本月新增失业保险金领取人员名单公示如下,公示期为6个月,诚请社会各界监督,对有骗领、冒领行为或其他不符合领取条件的,请向我局反映,受理部门及联系电话:
平江县劳动就业服务中心失业保险服务股:0730-6222467
平江县劳动和社会保障局办公室:0730-6296626
| 平江县人力资源和社会保障局 2022年2月份新增失业保险金领取人员名单公示 | ||||||||||
| 序 号 | 档 案 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 终止解除 劳动合同 时 间 | 失业登记 时 间 | 缴费 年限 | 应发 月数 | 解除劳动合同前 工作单位 | 备注 |
| 1 | 9940 | 陈义忠 | 男 | 1978.01 | 2021.12 | 22.01.20 | 2 | 6 | 平江县齐家物业管理有限公司 | |
| 2 | 9941 | 朱如良 | 男 | 1967.10 | 2021.09 | 22.01.20 | 13 | 24 | 岳阳市湘能农电服务有限公司平江分公司 | |
| 3 | 9942 | 聂继阳 | 男 | 1973.07 | 2021.11 | 21.12.29 | 4 | 10 | 平江县小成劳务服务有限公司 | |
| 4 | 9943 | 李芬芳 | 女 | 1986.10 | 2021.11 | 22.01.06 | 14 | 24 | 平江县万孚区域医疗管理有限公司 | |
| 5 | 9944 | 童好荣 | 女 | 1967.07 | 2021.12 | 22.01.10 | 4 | 10 | 平江县诚品劳务代理有限公司 | |
| 6 | 9945 | 黄坚强 | 男 | 1962.11 | 2021.12 | 22.01.10 | 5 | 12 | 平江县诚品劳务代理有限公司 | |
| 7 | 9946 | 唐江 | 女 | 1988.07 | 2021.11 | 22.01.07 | 3 | 8 | 平江县小成劳务服务有限公司 | |
| 8 | 9947 | 余千玉 | 女 | 1969.05 | 2021.12 | 22.01.10 | 8 | 18 | 平江县诚品劳务代理有限公司 | |
| 9 | 9948 | 孔可玲 | 女 | 1969.12 | 2022.01 | 22.01.11 | 4 | 10 | 平江县购得乐贸易有限公司 | |
| 10 | 9949 | 黄壮志 | 男 | 1965.11 | 2021.03 | 22.01.13 | 4 | 10 | 湖南怡雅康物业管理服务有限公司 | |
| 11 | 9950 | 周线希 | 女 | 1980.09 | 2021.12 | 22.01.05 | 4 | 10 | 平江县小成劳务服务有限公司 | |
| 12 | 9951 | 张兴根 | 女 | 1983.06 | 2021.12 | 22.01.14 | 3 | 8 | 湖南长寿人商业连锁有限公司 | |
| 13 | 9952 | 钟小桔 | 女 | 1973.12 | 2021.11 | 22.01.11 | 1 | 4 | 湖南怡雅康物业管理服务有限公司 | |
| 14 | 9953 | 江中柱 | 男 | 1976.08 | 2021.10 | 22.01.05 | 2 | 2 | 湖南天岳置业投资有限公司 | 农合工 |
| 15 | 9954 | 钟湘东 | 男 | 1964.11 | 2021.12 | 22.01.18 | 11 | 24 | 平江县环境卫生管理所(临聘人员) | |
| 16 | 9955 | 罗建明 | 男 | 1970.12 | 2021.12 | 22.02.11 | 3 | 8 | 平江县小成劳务服务有限公司 | |
| 17 | 9956 | 向军 | 女 | 1968.01 | 2021.12 | 22.01.18 | 11 | 24 | 平江县环境卫生管理所(临聘人员) | |
| 18 | 9957 | 毛矛 | 女 | 1992.02 | 2021.12 | 22.01.18 | 2 | 6 | 平江县力源劳务派遣有限公司 | |
| 19 | 9958 | 钟亚 | 女 | 1972.06 | 2021.12 | 22.01.14 | 2 | 6 | 平江县诚品劳务代理有限公司 | |
| 20 | 9959 | 黎凤 | 女 | 1976.12 | 2021.10 | 21.12.08 | 8 | 18 | 平江县万福隆超市有限公司 | |
| 21 | 9960 | 刘赛华 | 女 | 1975.03 | 2021.10 | 21.11.15 | 1 | 4 | 湖南比一比贸易有限责任公司平江万汇店 | |
| 22 | 9961 | 黄次荣 | 女 | 1973.04 | 2021.10 | 22.01.13 | 1 | 4 | 平江县李玲家政服务有限公司 | |
| 23 | 9962 | 朱朝飞 | 女 | 1974.07 | 2021.12 | 22.02.08 | 4 | 10 | 湖南万事吉物业管理有限公司 | |
| 24 | 9963 | 刘向京 | 男 | 1973.03 | 2021.12 | 22.01.25 | 2 | 6 | 平江县湘申劳务服务有限公司 | |
| 25 | 9964 | 洪仓军 | 男 | 1972.09 | 2021.11 | 22.01.11 | 16 | 24 | 湖南天一电气有限公司 | |
| 26 | 9965 | 毛杏芳 | 女 | 1984.02 | 2021.12 | 22.01.25 | 5 | 12 | 湖南天岳置业投资有限公司 | |
| 27 | 9966 | 陈专政 | 男 | 1967.01 | 2021.11 | 21.12.29 | 16 | 24 | 湖南天一电气有限公司 | |
| 28 | 9967 | 刘伟勤 | 男 | 1974.03 | 2021.11 | 21.12.28 | 16 | 24 | 湖南天一电气有限公司 | |
| 29 | 9968 | 吴玲 | 女 | 1994.05 | 2021.10 | 21.01.14 | 4 | 10 | 湖南伟业印务有限责任公司 | |
| 30 | 9969 | 钟争光 | 男 | 1972.08 | 2021.12 | 22.01.18 | 5 | 12 | 湖南长寿人商业连锁有限公司 | |
| 31 | 9970 | 张帆 | 男 | 1989.06 | 2021.10 | 22.01.17 | 2 | 6 | 湖南伟业印务有限责任公司 | |
| 32 | 9971 | 凌某兴 | 男 | 1966.04 | 2021.12 | 22.01.17 | 1 | 4 | 平江县万和物业管理有限公司 | |
| 33 | 9972 | 李琼 | 女 | 1989.10 | 2021.10 | 22.01.17 | 4 | 10 | 平江县金盾保安服务有限公司 | |
| 34 | 9973 | 钟慈辉 | 女 | 1966.12 | 2021.12 | 22.01.28 | 4 | 10 | 平江县金海大酒店有限公司 | |
| 35 | 9974 | 袁博 | 男 | 1994.08 | 2021.12 | 22.01.20 | 2 | 6 | 平江县湘申劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 36 | 9975 | 喻友林 | 男 | 1965.12 | 2021.12 | 22.01.25 | 3 | 8 | 平江县湘申劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 37 | 9976 | 李叶 | 女 | 1991.03 | 2021.10 | 22.01.12 | 3 | 8 | 平江县小成劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 38 | 9977 | 王君 | 男 | 1976.02 | 2021.12 | 22.01.14 | 2 | 6 | 平江县湘申劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 39 | 9978 | 杨果元 | 女 | 1975.03 | 2021.06 | 22.01.18 | 7 | 6 | 今麦郎面品(平江)有限公司 | 农业户口 网上申领 |
| 40 | 9979 | 沈萍 | 女 | 1971.03 | 2022.02 | 22.02.14 | 17 | 24 | 湖南天一奥星泵业有限公司 | |
| 41 | 9980 | 李领辉 | 女 | 1967.12 | 2021.11 | 21.01.10 | 1 | 1 | 今麦郎面品(平江)有限公司 | 农业户口 网上申领 |
| 42 | 9981 | 丁志红 | 男 | 1971.03 | 2021.12 | 21.01.17 | 6 | 14 | 平江县万和物业管理有限公司 | 网上申领 |
| 43 | 9982 | 罗珍珍 | 女 | 1985.11 | 2021.12 | 21.01.23 | 3 | 8 | 平江县小成劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 44 | 9983 | 童宇 | 女 | 1996.01 | 2021.12 | 21.01.24 | 4 | 10 | 平江县小成劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 45 | 9984 | 陈金利 | 女 | 1984.10 | 2021.12 | 21.01.24 | 3 | 8 | 平江县小成劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 46 | 9985 | 熊凤芝 | 女 | 1970.07 | 2021.11 | 21.01.27 | 1 | 4 | 平江县湘申劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 47 | 9986 | 钟蜜凤 | 女 | 1982.07 | 2021.11 | 21.01.30 | 1 | 4 | 湖南怡雅康劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 48 | 9987 | 彭志义 | 男 | 1968.09 | 2021.12 | 21.01.29 | 1 | 4 | 湖南怡雅康物业管理服务有限公司 | 网上申领 |
| 49 | 9988 | 刘湘莲 | 女 | 1986.09 | 2021.12 | 21.01.17 | 1 | 4 | 平江县万和物业管理有限公司 | 网上申领 |
| 50 | 9989 | 汪艳 | 女 | 1972.09 | 2021.12 | 21.01.24 | 2 | 6 | 平江县湘申劳务服务有限公司 | 网上申领 |
| 51 | 9990 | 余少丽 | 女 | 1980.05 | 2021.11 | 21.01.14 | 1 | 4 | 湖南星宇集团有限公司 | 网上申领 |
| 52 | 9991 | 李思勤 | 男 | 1980.02 | 2021.12 | 22.01.17 | 7 | 6 | 湖南和淳劳务服务有限公司 | 农合工 |
| 53 | 9992 | 黄会兰 | 女 | 1974.08 | 2021.11 | 21.12.17 | 2 | 2 | 湖南赛福维商贸有限公司 | 农合工 |
平江县人力资源和社会保障局
2022年2月23日