| 平江县2015年1季度排污费核定征收公示表 单位:元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 核定排污费 | 开单金额 |
| 1 | 岳阳市金寿制药有限公司 | 2512 | 2512 |
| 2 | 岳阳市回头旺食品有限公司 | 4098 | 4098 |
| 3 | 石牛寨镇卫生院 | 300 | 300 |
| 4 | 平江县志明纸业有限公司 | 5511 | 5511 |
| 5 | 平江县泽兴建材有限责任公司 | 6315 | 6315 |
| 6 | 平江县玉豪石业有限责任公司 | 3520 | 3520 |
| 7 | 平江县兴盛石材加工厂 | 2200 | 2200 |
| 8 | 平江县兴科云母制品有限公司 | 3620 | 3620 |
| 9 | 平江县鑫源食品有限公司 | 4098 | 4098 |
| 10 | 平江县鑫鑫铜器工艺品有限公司 | 1546 | 1546 |
| 11 | 平江县向家镇亿旺石材厂 | 1650 | 1650 |
| 12 | 平江县湘南纸箱包装有限公司 | 4637 | 4637 |
| 13 | 平江县湘北绝缘材料有限公司 | 8559 | 8559 |
| 14 | 平江县先兴铜工艺厂 | 464 | 464 |
| 15 | 平江县熙恒食品有限公司 | 1116 | 1116 |
| 16 | 平江县伍市镇中家桥环保页岩砖厂 | 3582 | 3582 |
| 17 | 平江县伍市镇闽盛石材厂 | 2200 | 2200 |
| 18 | 平江县伍市镇龙鑫石材加工厂 | 2800 | 2800 |
| 19 | 平江县伍市镇红卫石材厂 | 2800 | 2800 |
| 20 | 平江县威宇食品包装有限公司 | 3097 | 3097 |
| 21 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司东山分厂 | 1760 | 1760 |
| 22 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 3538 | 3538 |
| 23 | 平江县旺源石材加工厂 | 4400 | 4400 |
| 24 | 平江县旺鑫石材加工厂 | 2800 | 2800 |
| 25 | 平江县天岳彩印厂 | 228 | 228 |
| 26 | 平江县盛盈云母工业有限公司 | 1930 | 1930 |
| 27 | 平江县三源农牧有限公司 | 1052 | 1052 |
| 28 | 平江县瑞翼铜工艺品厂 | 2009 | 2009 |
| 29 | 平江县荣发石材厂 | 2100 | 2100 |
| 30 | 平江县青源纸厂 | 9737 | 9737 |
| 31 | 平江县青冲毛栗山页岩砖厂 | 3296 | 3296 |
| 32 | 平江县南桥乡卫生院 | 180 | 180 |
| 33 | 平江县南江镇自泉砖厂 | 2150 | 2150 |
| 34 | 平江县南大黄金矿业有限公司大洞工区 | 14147 | 14147 |
| 35 | 平江县木金乡卫生院 | 600 | 600 |
| 36 | 平江县茂顺石业有限公司 | 2800 | 2800 |
| 37 | 平江县楼前砂岩砖厂 | 2447 | 2447 |
| 38 | 平江县龙门镇中心卫生院 | 720 | 720 |
| 39 | 平江县连云山食品有限公司 | 1031 | 1031 |
| 40 | 平江县俊杰食品有限公司 | 2303 | 2303 |
| 41 | 平江县金湾铜工艺品厂 | 1400 | 1400 |
| 42 | 平江县金龙砂岩机砖厂 | 2295 | 2295 |
| 43 | 平江县捷力木业有限公司 | 3013 | 3013 |
| 44 | 平江县吉尔页岩砖厂 | 2150 | 2150 |
| 45 | 平江县惠源云母制品有限公司 | 2330 | 2330 |
| 46 | 平江县黄金洞乡卫生院 | 180 | 180 |
| 47 | 平江县虹桥镇棉地机砖厂 | 2601 | 2601 |
| 48 | 平江县房阳造纸厂 | 1624 | 1624 |
| 49 | 平江县第一人民医院 | 22009 | 22009 |
| 50 | 平江县第二人民医院 | 6657 | 6657 |
| 51 | 平江县长寿镇中心卫生院 | 900 | 900 |
| 52 | 平江县长寿镇跃进页岩砖厂 | 3365 | 3365 |
| 53 | 平江县长发铜器工艺品厂 | 2319 | 2319 |
| 54 | 平江县保枫页岩机砖厂 | 3060 | 3060 |
| 55 | 平江县白杨造纸厂 | 9082 | 9082 |
| 56 | 今麦郎面品(平江)有限公司 | 4350 | 4350 |
| 57 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 190969 | 190969 |
| 58 | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 1659 | 1659 |
| 59 | 湖南天健包装有限责任公司 | 3286 | 3286 |
| 60 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司 | 33970 | 33970 |
| 61 | 湖南省黄金洞矿业有限责任公司 | 315798 | 315798 |
| 62 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 1821 | 1821 |
| 63 | 湖南奇妙食品有限公司 | 2186 | 2186 |
| 64 | 湖南平江鸿泰木业有限公司 | 3517 | 3517 |
| 65 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限责任公司平江分公司 | 6512 | 6512 |
| 66 | 湖南南杰电材科技股份有限公司 | 10485 | 10485 |
| 67 | 湖南凯鑫黄金投资有限公司团家洞金矿 | 35235 | 35235 |
| 68 | 湖南晶鑫石英新材料有限公司 | 4400 | 4400 |
| 69 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 | 83860 | 83860 |
| 70 | 湖南港城电子信息科技有限公司 | 1650 | 1650 |
| 71 | 湖南福星林业股份有限公司 | 889 | 889 |
公示单位:平江县环境保护局
公示时间:2015年4月3日