当前位置: 首页 > 公开领域 > 食品药品监管

2023年食用农产品监督抽检登记表(三季度第2批)

详细信息

公开具体内容

序号 报告书编号 抽样时间 被抽样单位 样品名称 抽样单编号 检验结果 出具报告日期 检出项目
1 2023NCPJD1306 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 小米椒 XBJ23430626569400756 合格 23.9.28
2 2023NCPJD1307 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 优质花生米 XBJ23430626569400757 合格 23.9.28
3 2023NCPJD1308 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 大红椒 XBJ23430626569400758 合格 23.9.28
4 2023NCPJD1309 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 邯郸红辣椒 XBJ23430626569400759 合格 23.9.28
5 2023NCPJD1310 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 洋葱 XBJ23430626569400760 合格 23.9.28
6 2023NCPJD1311 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 一级绿豆 XBJ23430626569400761 合格 23.9.28
7 2023NCPJD1312 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 螺丝椒 XBJ23430626569400762 合格 23.9.28
8 2023NCPJD1313 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 线椒 XBJ23430626569400763 合格 23.9.28
9 2023NCPJD1314 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 辣妹椒 XBJ23430626569400764 合格 23.9.28
10 2023NCPJD1315 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 本地青椒 XBJ23430626569400765 合格 23.9.28
11 2023NCPJD1316 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 杭椒 XBJ23430626569400766 合格 23.9.28
12 2023NCPJD1317 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 子姜 XBJ23430626569400767 不合格 23.9.28
13 2023NCPJD1318 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 老姜 XBJ23430626569400768 合格 23.9.28 吡虫啉
14 2023NCPJD1319 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 本地茄子 XBJ23430626569400769 合格 23.9.28
15 2023NCPJD1320 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 油麦菜 XBJ23430626569400770 合格 23.9.28 噻虫嗪
16 2023NCPJD1321 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 茄王 XBJ23430626569400771 合格 23.9.28
17 2023NCPJD1322 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 有头葱 XBJ23430626569400772 合格 23.9.28
18 2023NCPJD1323 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 青黄瓜 XBJ23430626569400773 合格 23.9.28
19 2023NCPJD1324 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 香芹 XBJ23430626569400774 合格 23.9.28
20 2023NCPJD1325 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 西芹 XBJ23430626569400775 合格 23.9.28
21 2023NCPJD1326 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 本地红萝卜 XBJ23430626569400776 合格 23.9.28
22 2023NCPJD1327 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 莲藕 XBJ23430626569400777 合格 23.9.28
23 2023NCPJD1328 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 红萝卜 XBJ23430626569400778 合格 23.9.28
24 2023NCPJD1329 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 海南香蕉 XBJ23430626569400779 合格 23.9.28
25 2023NCPJD1330 23.9.5 平江县龙门镇福旺佳超市 苹果蕉 XBJ23430626569400780 合格 23.9.28
26 2023NCPJD1331 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 苹果蕉 XBJ23430626569400781 合格 23.9.28
27 2023NCPJD1332 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 香蕉 XBJ23430626569400782 合格 23.9.28 吡虫啉
28 2023NCPJD1333 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 120苹果 XBJ23430626569400783 合格 23.9.28
29 2023NCPJD1334 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 雪梨 XBJ23430626569400784 合格 23.9.28
30 2023NCPJD1335 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 早酥梨 XBJ23430626569400785 合格 23.9.28
31 2023NCPJD1336 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 翠冠梨 XBJ23430626569400786 合格 23.9.28 毒死蜱
32 2023NCPJD1337 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 饭豆子 XBJ23430626569400787 合格 23.9.28
33 2023NCPJD1338 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 黑豆 XBJ23430626569400788 合格 23.9.28
34 2023NCPJD1339 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 红豆 XBJ23430626569400789 合格 23.9.28
35 2023NCPJD1340 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 绿豆 XBJ23430626569400790 合格 23.9.28
36 2023NCPJD1341 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 黄豆 XBJ23430626569400791 合格 23.9.28
37 2023NCPJD1342 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 赤小豆 XBJ23430626569400792 合格 23.9.28
38 2023NCPJD1343 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 白芸豆 XBJ23430626569400793 合格 23.9.28
39 2023NCPJD1344 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 白皮花生米 XBJ23430626569400794 合格 23.9.28
40 2023NCPJD1345 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 红皮花生米 XBJ23430626569400795 不合格 23.9.28 酸价
41 2023NCPJD1346 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 有机花菜 XBJ23430626569400796 合格 23.9.28
42 2023NCPJD1347 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 本地茄子 XBJ23430626569400797 合格 23.9.28
43 2023NCPJD1348 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 洋葱 XBJ23430626569400798 合格 23.9.28
44 2023NCPJD1349 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 红萝卜 XBJ23430626569400799 合格 23.9.28
45 2023NCPJD1350 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 本地青椒 XBJ23430626569400800 合格 23.9.28
46 2023NCPJD1351 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 西红柿 XBJ23430626569400801 合格 23.9.28
47 2023NCPJD1352 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 黄瓜 XBJ23430626569400802 合格 23.9.28 多菌灵、噻虫嗪
48 2023NCPJD1353 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 新姜 XBJ23430626569400803 合格 23.9.28
49 2023NCPJD1354 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 生老姜 XBJ23430626569400804 不合格 23.9.28
50 2023NCPJD1355 23.9.5 平江县木金乡赤溪休闲购物中心 油麦菜 XBJ23430626569400805 合格 23.9.28 噻虫嗪
51 2023NCPJD1356 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 螺丝椒 XBJ23430626569400806 合格 23.9.28 毒死蜱
52 2023NCPJD1357 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 本地辣椒 XBJ23430626569400807 合格 23.9.28 啶虫脒
53 2023NCPJD1358 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 海花椒 XBJ23430626569400808 合格 23.9.28
54 2023NCPJD1359 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 大红椒 XBJ23430626569400809 合格 23.9.28
55 2023NCPJD1360 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 铁棍山药 XBJ23430626569400810 合格 23.9.28
56 2023NCPJD1361 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 红萝卜 XBJ23430626569400811 合格 23.9.28
57 2023NCPJD1362 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 泥红萝卜 XBJ23430626569400812 合格 23.9.28
58 2023NCPJD1363 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 山药 XBJ23430626569400813 合格 23.9.28
59 2023NCPJD1364 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 油麦菜 XBJ23430626569400814 合格 23.9.28 噻虫嗪
60 2023NCPJD1365 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 叶芹 XBJ23430626569400815 合格 23.9.28
61 2023NCPJD1366 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 西芹 XBJ23430626569400816 合格 23.9.28
62 2023NCPJD1367 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 西红柿 XBJ23430626569400817 合格 23.9.28
63 2023NCPJD1368 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 黄瓜 XBJ23430626569400818 合格 23.9.28 噻虫嗪
64 2023NCPJD1369 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 本地茄子 XBJ23430626569400819 合格 23.9.28
65 2023NCPJD1370 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 白萝卜 XBJ23430626569400820 合格 23.9.28
66 2023NCPJD1371 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 花菜 XBJ23430626569400821 合格 23.9.28
67 2023NCPJD1372 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 洋葱 XBJ23430626569400822 合格 23.9.28
68 2023NCPJD1373 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 莲藕 XBJ23430626569400823 合格 23.9.28
69 2023NCPJD1374 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 苹果梨 XBJ23430626569400824 合格 23.9.28
70 2023NCPJD1375 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 云南香梨 XBJ23430626569400825 合格 23.9.28
71 2023NCPJD1376 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 丰水梨 XBJ23430626569400826 合格 23.9.28
72 2023NCPJD1377 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 皇冠梨 XBJ23430626569400827 合格 23.9.28
73 2023NCPJD1378 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 河北雪梨 XBJ23430626569400828 合格 23.9.28
74 2023NCPJD1379 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 粉蕉 XBJ23430626569400829 合格 23.9.28
75 2023NCPJD1380 23.9.6 平江县龙门镇丽嘉食杂店 香蕉 XBJ23430626569400830 合格 23.9.28
76 2023NCPJD1381 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 大粒黄豆 XBJ23430626569400831 合格 23.9.28
77 2023NCPJD1382 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 竹豆 XBJ23430626569400832 合格 23.9.28
78 2023NCPJD1383 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 白芸豆 XBJ23430626569400833 合格 23.9.28
79 2023NCPJD1384 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 饭豆 XBJ23430626569400834 合格 23.9.28
80 2023NCPJD1385 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 绿豆 XBJ23430626569400835 合格 23.9.28
81 2023NCPJD1386 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 红花芸豆 XBJ23430626569400836 合格 23.9.28
82 2023NCPJD1387 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 红豆 XBJ23430626569400837 合格 23.9.28
83 2023NCPJD1388 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 花生米 XBJ23430626569400838 合格 23.9.28
84 2023NCPJD1389 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 香葱 XBJ23430626569400839 合格 23.9.28 戊唑醇
85 2023NCPJD1390 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 西红柿 XBJ23430626569400840 合格 23.9.28
86 2023NCPJD1391 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 西芹 XBJ23430626569400841 合格 23.9.28
87 2023NCPJD1392 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 青线椒 XBJ23430626569400842 合格 23.9.28
88 2023NCPJD1393 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 大青椒 XBJ23430626569400843 合格 23.9.28
89 2023NCPJD1394 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 螺丝椒 XBJ23430626569400844 合格 23.9.28
90 2023NCPJD1395 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 大红椒 XBJ23430626569400845 合格 23.9.28
91 2023NCPJD1396 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 本地青椒 XBJ23430626569400846 合格 23.9.28 啶虫脒
92 2023NCPJD1397 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 生姜 XBJ23430626569400847 合格 23.9.28
93 2023NCPJD1398 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 红萝卜 XBJ23430626569400848 合格 23.9.28
94 2023NCPJD1399 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 红线椒 XBJ23430626569400849 合格 23.9.28
95 2023NCPJD1400 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 油麦菜 XBJ23430626569400850 合格 23.9.28
96 2023NCPJD1401 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 黄瓜 XBJ23430626569400851 合格 23.9.28 多菌灵、噻虫嗪
97 2023NCPJD1402 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 洋葱 XBJ23430626569400852 合格 23.9.28
98 2023NCPJD1403 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 莲藕 XBJ23430626569400853 合格 23.9.28
99 2023NCPJD1404 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 香芹 XBJ23430626569400854 合格 23.9.28
100 2023NCPJD1405 23.9.6 平江县龙门镇湘隆生鲜超市 地方茄子 XBJ23430626569400855 合格 23.9.28

基本信息

所属领域 食品药品监管
一级事项 监督检查 二级事项 由县级组织的食品安全抽检
公开时限 信息形成或变更之日起20个工作日内 公开方式 主动
公开依据 《食品安全法》、《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品药品安全监管信息公开管理办法》
公开主体 平江县市场监督管理局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站,其他
  • 详细信息
  • 基本信息