| 下达单号 | 单位 | 资金下达级次 | 来源类型 | 资金性质 | 科目 | 单据指标金额 | 资金来源指标文号 | 资金来源名称单位 | 资金到位时间 | 摘要1 | 摘要2 | 资金拨付时间 | 部门经济分类 | 政府性经济科目 |
| 平财综指[2021]NO.0003 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 211-省级一般性转移支付 | 一般公共预算资金 | 【5012210108】老旧小区改造 | 10,610,000.00 | 湘财预〔2021〕0072号 | 湖南省财政厅 | 2021.5.27 | 2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | (城镇老旧小区改造共2056万,已提前下达995万) | 2021/6/20 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0003 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 211-省级一般性转移支付 | 一般公共预算资金 | 【5012210106】公共租赁住房 | 6,150,000.00 | 湘财预〔2021〕0072号 | 湖南省财政厅 | 2021.5.27 | 2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | (公租房保障共1115万已提前下达500万) | 2021/6/20 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0003 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 211-省级一般性转移支付 | 一般公共预算资金 | 【5012210103】棚户区改造 | 13,700,000.00 | 湘财预〔2021〕0072号 | 湖南省财政厅 | 2021.5.27 | 2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | (城市棚户改造(含租凭补贴发放)共3380万,已提前下达2010万) | 2021/6/20 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0004 | 【302001】平江县民政局 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,000,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (社会福利中心附属配套工程建设及老年养护院前期工作) | 2021/7/2 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0005 | 【702002002】平江县三阳乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 60,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (敬老院维修改造) | 2021/7/2 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0006 | 【702003002】平江县安定镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (其中敬老院5万元、中县村老年活动中心5万元) | 2021/7/2 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0007 | 【702004002】平江县福寿山镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (敬老院维修改造) | 2021/7/2 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0008 | 【702006002】平江县加义镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (敬老院维修改造) | 2021/7/2 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0009 | 【702012002】平江县南江镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (阜山村老年活动中心) | 2021/7/2 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0010 | 【702014002】平江县上塔市镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (联星村老年人文化活动中心) | 2021/7/2 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0011 | 【702016002】平江县大洲乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 300,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (其中大洲乡敬老院20万元、姚洲村老年活动中心5万元、都塘村老年活动中心5万元) | 2021/7/2 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0012 | 【702021002】平江县瓮江镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (敬老院维修改造) | 2021/7/2 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0013 | 【702022002】平江县浯口镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (四合村五保之家) | 2021/7/2 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0014 | 【702023002】平江县伍市镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0003号 | 湖南省财政厅 | 2021.4.29 | 2020年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金 | (敬老院维修改造) | 2021/7/2 | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 32,460,000.00 |