| 下达单号 | 单位 | 资金下达级次 | 来源类型 | 资金性质 | 科目 | 单据指标金额 | 资金来源指标文号 | 资金到位时间 | 资金拨付时间 | 摘要1 | 摘要2 | 部门经济分类 | 政府性经济科目 |
| 平财综指[2021]NO.0015 | 【702025002】平江县城关镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 湘财综指〔2021〕0009号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021省级福利彩票公益金 | (三望冲村、驷马村民政服务设施建设各10万) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0016 | 【702021002】平江县瓮江镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0009号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021省级福利彩票公益金 | (昌平村民政服务设施建设) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0017 | 【702004002】平江县福寿山镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 湘财综指〔2021〕0009号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021省级福利彩票公益金 | (芦溪村支部联基层) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0018 | 【702007002】平江县长寿镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0009号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021省级福利彩票公益金 | (鞍山村城乡社区治理和村级议事协商试点) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0019 | 【702006002】平江县加义镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0009号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021省级福利彩票公益金 | (大青村城乡社区治理和村级议事协商试点) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0020 | 【302001】平江县民政局 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0009号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021省级福利彩票公益金 | (乡镇社会工作站建设10万) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0021 | 【702017002】平江县余坪镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (谢坪村文体广场配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0022 | 【702003002】平江县安定镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (石浆村老年活动中心建设配套设施3万元、岳田村老年活动中心配套设施2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0022 | 【702003002】平江县安定镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 70,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (横冲村马头文体广场配套设施3万、安定村高家屋场文体广场配套设施2万、白坪村文体广场配套设施2万) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0023 | 【702004002】平江县福寿山镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (大和村文体广场建设配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0024 | 【702008002】平江县龙门镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (龙门居委会文体广场建设配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0025 | 【702009002】平江县木金乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (文体活动中心配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0026 | 【702014002】平江县上塔市镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (红霞居委会文体活动中心配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0027 | 【702018002】平江县岑川镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (新沙村群众休闲健身广场配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0028 | 【702020002】平江县三墩乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (鹿石村五保之家配套工程) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0029 | 【702022002】平江县浯口镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (四峰村集镇文体广场配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0030 | 【702024002】平江县向家镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (黄金村老年人活动中心配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0030 | 【702024002】平江县向家镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (琅石村文体广场配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0031 | 【702025002】平江县城关镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (澄潭村群众文体广场配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0032 | 【207001】平江县园艺示范中心 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (君山村群众休闲健身广场配套设施) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0033 | 【602001】平江县文化旅游广电体育局 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (小架拳协会健身场馆全民健身群众体育项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0033 | 【602001】平江县文化旅游广电体育局 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (太极拳馆全民健身群众体育项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0034 | 【702010002】平江县石牛寨镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (广福源休闲健身广场建设项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0035 | 【702025002】平江县城关镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (驷马村村级文体健身广场建设项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0036 | 【702022002】平江县浯口镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (乐才村文体广场建设项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0037 | 【702002002】平江县三阳乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (美源村文体活动中心建设项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0038 | 【702003002】平江县安定镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (基层福利设施建设项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0039 | 【702011002】平江县虹桥镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 湘财综指〔2021〕0006号 | 2021-6-30 | 2021-9-13 | 2021年省级财政专项彩票公益金 | (凤麓村文化广场建设项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0040 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 241-上年结转 | 一般公共预算资金 | 【5012010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 170,000.00 | 岳财市综指单(2020)0034号 | 2020 | 2021-9-13 | 2019年专项资金结转 | (住房公积金增值收益)(保障性住房建设资金)解决工作经费--众欣安居小区 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0040 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 241-上年结转 | 一般公共预算资金 | 【5012010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 岳财市综指单(2019)0084号 | 2019 | 2021-9-13 | 2018年专项结转 | (住房公积金增值收益)(用于保障性住房建设)解决工作经费--众欣安居小区 | 302-商品和服务支出 | 办公经费 |
| 平财综指[2021]NO.0041 | 【702003002】平江县安定镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (兴安居委会2万元、昌安居委会2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0042 | 【702005002】平江县三市镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (低坪村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0043 | 【702018002】平江县岑川镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | |
| 平财综指[2021]NO.0044 | 【702006002】平江县加义镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (连云村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0045 | 【702021002】平江县瓮江镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (洪山村3万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0046 | 【702009002】平江县木金乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (大兴村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0047 | 【702019002】平江县童市镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (其中优良村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0048 | 【702012002】平江县南江镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社区建设 | (大湾村2万元、青峰村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0049 | 【702015002】平江县梅仙镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | (团山村3万元、三坪村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0050 | 【702024002】平江县向家镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | |
| 平财综指[2021]NO.0051 | 【702007002】平江县长寿镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | (塘口村5万元、永桂村4万元、茶塅村4万元、东湖村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0052 | 【702023002】平江县伍市镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | (敬老院2万元、三和村2万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0053 | 【702011002】平江县虹桥镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 70,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | (京张村4万元、天岳村2万元、金鸡村1万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0054 | 【702008002】平江县龙门镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | (敬老院5万元、渔潭村4万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0055 | 【702026002】天岳街道办事处财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | (潘洪村5万元) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0056 | 【207001】平江县园艺示范中心 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金养老服务体系建设 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | |
| 平财综指[2021]NO.0057 | 【302001】平江县民政局 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 43,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金残疾人日间照料 | (平诚家园残疾人日间照料中心) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0058 | 【302001】平江县民政局 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 800,000.00 | 湘财综指〔2021〕0007号 | 2021-6-30 | 2021-10-14 | 2021年度市县分成福彩公益金社会福利中心建设 | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | |
| 平财综指[2021]NO.0059 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 211-省级一般性转移支付 | 一般公共预算资金 | 【5012210103】棚户区改造 | 4,610,000.00 | 湘财预〔2021〕0213号 | 2021-10-9 | 2021-10-21 | 2021年省级财政城镇保障性安居工程专项资金 | (城市棚户区改造) | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0060 | 【506001】平江县住房保障办公室 | 3 | 211-省级一般性转移支付 | 一般公共预算资金 | 【5012210106】公共租赁住房 | 2,230,000.00 | 湘财预〔2021〕0213号 | 2021-10-9 | 2021-10-21 | 2021年省级财政城镇保障性安居工程专项资金 | (公租房筹集) | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0061 | 【501007】平江县住房和城乡建设局老旧小区改造建设项目指挥部 | 3 | 211-省级一般性转移支付 | 一般公共预算资金 | 【5012210108】老旧小区改造 | 1,900,000.00 | 湘财预〔2021〕0213号 | 2021-10-9 | 2021-10-21 | 2021年省级财政城镇保障性安居工程专项资金 | (城镇老旧小区改造) | 310-资本性支出 | 其他资本性支出 |
| 平财综指[2021]NO.0062 | 【302001】平江县民政局 | 3 | 214-市级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012290804】福利彩票销售机构的业务费支出 | 130,000.00 | 岳财综指〔2021〕0008号 | 2021-9-25 | 2021-10-21 | 2021年福利彩票业务费 | (第三、四季度福利彩票业务费-电脑票发行费13万元) | 302-商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| 平财综指[2021]NO.0063 | 【702017002】平江县余坪镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0008号 | 2021-7-21 | 2021-10-25 | 2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | (忘私村老年人活动健身中心新建项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0064 | 【702018002】平江县岑川镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 湘财综指〔2021〕0008号 | 2021-7-21 | 2021-10-25 | 2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | (大义村群众休闲健身广场改建项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0065 | 【702016002】平江县大洲乡财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 湘财综指〔2021〕0008号 | 2021-7-21 | 2021-10-25 | 2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | (上洲村文体广场新建项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0066 | 【702003002】平江县安定镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 湘财综指〔2021〕0008号 | 2021-7-21 | 2021-10-25 | 2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | (河坪村村级文体广场配套体育设施项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0067 | 【702012002】平江县南江镇财政所 | 4 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 湘财综指〔2021〕0008号 | 2021-7-21 | 2021-10-25 | 2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | (幕阜文体广场配套体育设施项目) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 平财综指[2021]NO.0068 | 【303001】平江县残疾人联合会 | 3 | 212-省级专项补助 | 政府性基金预算资金 | 【5012296002】用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,005,000.00 | 湘财综指〔2021〕0008号 | 2021-7-21 | 2021-10-25 | 2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | (其中残疾儿童康复救助资金100.5万) | 302-商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
| 14,608,000.00 |