归档时间:2019-05-14
序号 索引号 信息标题 发布日期
141 20/2024-2256342 关于2024年11月份作出的建设项目环境影响评价文件 审批决... 2024-12-06
142 20/2024-2256341 平江县富民竹器加工有限公司年产 1500 吨竹筷、3000 ... 2024-12-06
143 20/2024-2256340 湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目受理公示 2024-12-05
144 20/2024-2256339 湖南麻辣王子食品有限公司年产25万吨辣条产业园一期工程变更项... 2024-12-05
145 20/2024-2255148 平江唯美食品有限公司年产6000吨膨化食品建设项目受理公示 2024-12-04
146 20/2024-2253689 平江冬桂园水泥制品加工有限公司环保海绵砖原材料加工建设项目受... 2024-11-28
147 20/2024-2251493 平江县富民竹器加工有限公司年产1500 吨竹筷、3000 吨... 2024-11-22
148 20/2024-2250580 湖南麻辣王子食品有限公司年产25万吨辣条产业园一期工程变更项... 2024-11-21
149 20/2024-2246682 湖南银旺农业科技发展有限公司年产2050吨辣椒面和210吨香... 2024-11-11
150 20/2024-2256338 关于2024年10月份作出的建设项目环境影响评价文件 审批决... 2024-11-08
151 20/2024-2240020 湖南银旺农业科技发展有限公司年产2050吨辣椒面和210吨香... 2024-10-28
152 20/2024-2235489 关于2024年9月份作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的... 2024-10-14
153 20/2024-2234818 湖南辣香汇农业发展有限公司年产800吨辣椒粉及辛香料调味品加... 2024-10-12
154 20/2024-2232781 平江县梅仙镇东皋村村民委员会(平江县李辉食品厂农副产品加工)... 2024-10-04
155 20/2024-2230836 湖南正味佳食品有限公司厂房(年产预包装肉制品2000吨)建设... 2024-09-25
156 20/2024-2230835 湖南辣香汇农业发展有限公司年产800吨辣椒粉及辛香料调味品加... 2024-09-24
157 20/2024-2228480 平江县梅仙镇东皋村村民委员会(平江县李辉食品厂农副产品加工)... 2024-09-14
158 20/2024-2228479 湖南正味佳食品有限公司厂房(年产预包装肉制品2000吨)建设... 2024-09-09
159 20/2024-2235483 关于2024年8月份作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的... 2024-09-02
160 20/2024-2223479 平江县中小河流综合治理昌江河南江段项目拟批复公示 2024-08-26
共 70 页,跳转到第GO