| 社会信用服务码 | 企业名称 | 名录类别 | |
| 1 | 91430626L014425326 | 土壤 | |
| 2 | 75336971-8 | 水、土壤 | |
| 3 | 914306260516536503 | 水、土壤 | |
| 4 | 75581527-5 | 水、土壤 | |
| 5 | 91430626186443175U | 水、土壤 | |
| 6 | 18644820-8 | 水、土壤 | |
| 7 | 92430626792350585G | 土壤 | |
| 8 | 91430626MA4LJP2P2R | 大气 | |
| 9 | 91430626320670011F | 大气 | |
| 10 | 91430626678033201Y | 平江县兵颂有色金属再生有限公司 | 大气 |
| 11 | 92430626MA4LH0UN5Y | 大气 | |
| 12 | 91430626685013647C | 水 | |
| 13 | 91430626736783239A | 水、土壤 | |
| 14 | 18644858-2 | 水、土壤 | |
| 15 | 09860084-7 | 水、土壤 | |
| 16 | 914306260749511240 | 大气 | |
| 17 | 9143062607917771XM | 水、土壤 | |
| 18 | 91430626MA4Q4HK038 | 水 |
注意:具体数据由各排污单位提供,其真实性、准确性和完整性由提供单位负责。